2024-11-08來源:本站采編
達(dá)州市2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)(截止2024年11月7日19:00)(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
達(dá)州市聽力語言康復(fù)中心 | 24110105 | 1 | 4 |
達(dá)州市市政工程管理處 | 24110126 | 1 | 34 |
達(dá)州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 24110127 | 1 | 8 |
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110218 | 2 | 24 |
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110219 | 1 | 10 |
達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110233 | 1 | 4 |
達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110234 | 1 | 31 |
達(dá)川區(qū)金融服務(wù)中心 | 24110204 | 1 | 26 |
達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110211 | 1 | 6 |
達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110212 | 1 | 8 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110223 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110224 | 1 | 5 |
達(dá)川區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 24110202 | 1 | 55 |
達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110226 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110225 | 1 | 4 |
達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110238 | 1 | 6 |
達(dá)川區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 24110203 | 1 | 23 |
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110215 | 2 | 16 |
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110216 | 1 | 9 |
達(dá)川區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 24110208 | 1 | 5 |
達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 24110235 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)龍會(huì)鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 24110236 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)米城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110237 | 1 | 9 |
達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110214 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)平灘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110217 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)橋?yàn)虫?zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110230 | 1 | 2 |
達(dá)川區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 24110201 | 1 | 8 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110231 | 1 | 8 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110232 | 1 | 6 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110228 | 1 | 2 |
達(dá)川區(qū)石梯鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110229 | 2 | 16 |
達(dá)川區(qū)食品藥品安全管理中心 | 24110207 | 1 | 23 |
達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心 | 24110221 | 2 | 1 |
達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合中心 | 24110222 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110213 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110239 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110240 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)平灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110241 | 1 | 7 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110242 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110243 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110244 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110245 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院陳家分院 | 24110246 | 1 | 1 |
達(dá)川區(qū)橋?yàn)虫?zhèn)衛(wèi)生院 | 24110247 | 1 | 7 |
達(dá)川區(qū)橋?yàn)虫?zhèn)衛(wèi)生院 | 24110248 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110249 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110250 | 2 | 1 |
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110251 | 1 | 0 |
達(dá)川區(qū)文物管理所 | 24110206 | 1 | 5 |
達(dá)川區(qū)趙家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 24110220 | 2 | 10 |
達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110227 | 1 | 10 |
達(dá)川區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 24110210 | 1 | 31 |
達(dá)川區(qū)城鎮(zhèn)污水治理站 | 24110205 | 1 | 10 |
達(dá)州市公共資源交易服務(wù)中心 | 24110129 | 1 | 14 |
達(dá)州市第一中學(xué)校 | 24110111 | 1 | 36 |
達(dá)州市第一中學(xué)校 | 24110112 | 1 | 59 |
達(dá)州市第一中學(xué)校 | 24110113 | 1 | 31 |
達(dá)州市第一中學(xué)校 | 24110114 | 1 | 17 |
達(dá)州市第一中學(xué)校 | 24110115 | 1 | 21 |
達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 24110116 | 1 | 17 |
達(dá)州市駐上海投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 24110125 | 1 | 12 |
達(dá)州市民康醫(yī)院 | 24110117 | 1 | 0 |
達(dá)州市救助管理站 | 24110118 | 1 | 12 |
達(dá)州市植檢站 | 24110120 | 1 | 17 |
達(dá)州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 24110121 | 1 | 15 |
達(dá)州市畜牧技術(shù)推廣站 | 24110122 | 1 | 19 |
達(dá)州市農(nóng)田發(fā)展中心 | 24110123 | 1 | 44 |
達(dá)州市住房公積金管理中心 | 24110109 | 2 | 42 |
達(dá)州市住房公積金管理中心 | 24110110 | 1 | 14 |
達(dá)州市文化館 | 24110124 | 1 | 50 |
達(dá)州市中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 24110128 | 1 | 5 |
達(dá)州市園林綠化管理處 | 24110119 | 1 | 31 |
達(dá)州市工人文化宮 | 24110106 | 3 | 267 |
達(dá)州市工人文化宮 | 24110107 | 1 | 42 |
達(dá)州市工人文化宮 | 24110108 | 1 | 89 |
大竹縣安吉鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 24110539 | 1 | 2 |
大竹縣安吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110540 | 1 | 0 |
大竹縣八渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110541 | 2 | 1 |
大竹縣柏林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110542 | 1 | 4 |
大竹縣柏林鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110543 | 1 | 5 |
大竹縣朝陽鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 24110544 | 1 | 12 |
大竹縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 24110504 | 1 | 0 |
大竹縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 24110505 | 1 | 17 |
大竹縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心招商引資二局 | 24110524 | 1 | 9 |
大竹縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 24110562 | 1 | 8 |
大竹縣人民政府教育督導(dǎo)室 | 24110563 | 1 | 15 |
大竹縣節(jié)能監(jiān)察中心(1)大竹縣撤停企業(yè)辦公室(1) | 24110523 | 2 | 18 |
大竹縣科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 24110522 | 1 | 8 |
大竹縣綠化委員會(huì)辦公室(1)大竹縣林木種苗發(fā)展中心(1) | 24110514 | 2 | 1 |
大竹縣四方山國(guó)有林場(chǎng)(2)大竹縣紅旗國(guó)有林場(chǎng)(1)大竹縣峰頂山國(guó)有林場(chǎng)(2) | 24110515 | 5 | 11 |
大竹縣種子管理站(1)大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合培訓(xùn)中心(1)大竹縣植保植檢站(1) | 24110508 | 3 | 18 |
大竹縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 24110509 | 2 | 6 |
大竹縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理站 | 24110510 | 1 | 1 |
大竹縣土壤肥料站 | 24110511 | 1 | 1 |
大竹縣種子管理站(1)大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1) | 24110512 | 2 | 7 |
大竹縣水稻原種場(chǎng)(1)大竹縣苧麻產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1) | 24110513 | 2 | 13 |
大竹縣歐家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110545 | 1 | 10 |
大竹縣清水鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110546 | 1 | 1 |
大竹縣清水鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110547 | 1 | 0 |
大竹縣白塔街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110533 | 1 | 0 |
大竹縣白塔街道便民服務(wù)中心 | 24110534 | 1 | 8 |
大竹縣白塔街道便民服務(wù)中心 | 24110535 | 1 | 20 |
大竹縣政府信息公開中心 | 24110503 | 1 | 15 |
大竹縣東柳街道便民服務(wù)中心 | 24110536 | 1 | 4 |
大竹縣東柳街道便民服務(wù)中心 | 24110537 | 1 | 2 |
大竹縣東柳街道征地拆遷事務(wù)服務(wù)中心 | 24110538 | 1 | 8 |
大竹縣竹陽街道便民服務(wù)中心 | 24110529 | 1 | 5 |
大竹縣竹陽街道便民服務(wù)中心 | 24110530 | 1 | 5 |
大竹縣竹陽街道便民服務(wù)中心 | 24110531 | 1 | 3 |
大竹縣竹陽街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110532 | 1 | 7 |
大竹縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 24110507 | 1 | 21 |
大竹縣石子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110548 | 1 | 0 |
大竹縣石子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110549 | 1 | 3 |
大竹縣土地灘水庫(kù)管理所 | 24110516 | 1 | 6 |
大竹縣水土保持局 | 24110517 | 1 | 2 |
大竹縣法律援助中心(1)大竹縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)中心(1) | 24110506 | 2 | 24 |
大竹縣天城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110555 | 1 | 4 |
大竹縣天城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110556 | 1 | 1 |
大竹縣童家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110558 | 1 | 0 |
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110550 | 1 | 6 |
大竹縣人民醫(yī)院 | 24110564 | 3 | 9 |
大竹縣人民醫(yī)院 | 24110565 | 2 | 1 |
大竹縣人民醫(yī)院 | 24110566 | 2 | 24 |
大竹縣人民醫(yī)院 | 24110567 | 2 | 26 |
大竹縣人民醫(yī)院 | 24110568 | 2 | 14 |
大竹縣中醫(yī)院 | 24110569 | 2 | 2 |
大竹縣中醫(yī)院 | 24110570 | 1 | 1 |
大竹縣中醫(yī)院 | 24110571 | 1 | 1 |
大竹縣中醫(yī)院 | 24110572 | 1 | 2 |
大竹縣婦幼保健院 | 24110573 | 2 | 0 |
大竹縣婦幼保健院 | 24110574 | 1 | 0 |
大竹縣婦幼保健院 | 24110575 | 1 | 2 |
大竹縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110576 | 1 | 3 |
大竹縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110577 | 1 | 6 |
大竹縣第二人民醫(yī)院 | 24110578 | 1 | 1 |
大竹縣第二人民醫(yī)院 | 24110579 | 3 | 0 |
大竹縣第二人民醫(yī)院 | 24110580 | 2 | 0 |
大竹縣天城鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)大竹縣觀音中心衛(wèi)生院(1) | 24110581 | 2 | 1 |
大竹縣四合鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)大竹縣楊通鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 24110582 | 3 | 2 |
大竹縣永勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)大竹縣安吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 24110583 | 2 | 1 |
大竹縣中華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110584 | 1 | 5 |
大竹縣媽媽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110585 | 1 | 19 |
大竹縣楊家中心衛(wèi)生院 | 24110586 | 1 | 8 |
大竹縣石子中心衛(wèi)生院(1)大竹縣童家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 24110587 | 2 | 2 |
大竹縣文星中心衛(wèi)生院 | 24110588 | 1 | 45 |
大竹縣歐家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110589 | 1 | 11 |
大竹縣烏木鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110551 | 1 | 0 |
大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)大竹縣天城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1) | 24110560 | 3 | 7 |
大竹縣八渡鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)大竹縣石子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1)大竹縣團(tuán)壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 24110561 | 3 | 45 |
大竹縣歐家鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(1)大竹縣天城鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)大竹縣楊通鄉(xiāng)大廟寨楊通支部活動(dòng)舊址陳列館(1) | 24110559 | 3 | 10 |
大竹縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 24110525 | 2 | 5 |
大竹縣飼料監(jiān)測(cè)管理站 | 24110526 | 1 | 1 |
大竹縣牲畜良種推廣站 | 24110527 | 1 | 1 |
大竹縣牲畜良種推廣站 | 24110528 | 1 | 2 |
大竹縣楊通鄉(xiāng)大廟寨楊通支部活動(dòng)舊址陳列館 | 24110557 | 2 | 15 |
大竹縣永勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110552 | 1 | 1 |
大竹縣永勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110553 | 1 | 2 |
大竹縣永勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110554 | 1 | 1 |
大竹縣園林綠化局 | 24110518 | 1 | 11 |
大竹縣征地事務(wù)中心 | 24110519 | 1 | 3 |
大竹縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 24110520 | 1 | 5 |
大竹縣國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃隊(duì) | 24110521 | 1 | 11 |
達(dá)川區(qū)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)中心 | 24110209 | 1 | 11 |
開江縣金融工作服務(wù)中心 | 24110730 | 1 | 5 |
開江縣淙城街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 24110758 | 1 | 12 |
開江縣淙城街道便民服務(wù)中心 | 24110759 | 1 | 4 |
開江縣淙城街道便民服務(wù)中心 | 24110760 | 1 | 91 |
開江縣政府性投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 24110734 | 1 | 4 |
開江縣能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 24110735 | 1 | 7 |
開江縣數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 24110736 | 1 | 10 |
開江縣數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 24110737 | 1 | 1 |
開江縣糧油質(zhì)量檢驗(yàn)所 | 24110738 | 1 | 12 |
開江縣非公有制企業(yè)服務(wù)中心 | 24110712 | 1 | 1 |
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 24110731 | 1 | 7 |
開江縣老干部服務(wù)中心 | 24110702 | 1 | 7 |
開江縣國(guó)有林場(chǎng) | 24110746 | 1 | 3 |
開江縣廣福片區(qū)中心林業(yè)站(1)開江縣普安片區(qū)中心林業(yè)站(1) | 24110747 | 2 | 29 |
開江縣水產(chǎn)發(fā)展中心 | 24110741 | 1 | 1 |
開江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 24110742 | 1 | 9 |
開江縣種子管理站 | 24110743 | 1 | 1 |
開江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)站 | 24110744 | 1 | 12 |
開江縣植檢站 | 24110745 | 1 | 3 |
開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 24110754 | 2 | 10 |
開江縣人民政府機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 24110733 | 2 | 9 |
開江縣任市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110761 | 1 | 6 |
開江縣任市鎮(zhèn)現(xiàn)代稻漁產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110762 | 1 | 8 |
開江縣大雄水庫(kù)管理中心 | 24110750 | 1 | 4 |
開江縣社區(qū)矯正中心 | 24110748 | 1 | 5 |
開江縣統(tǒng)計(jì)大數(shù)據(jù)中心 | 24110728 | 1 | 1 |
開江縣服務(wù)業(yè)和能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 24110729 | 1 | 3 |
開江縣人民醫(yī)院 | 24110713 | 2 | 0 |
開江縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 24110714 | 1 | 1 |
開江縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 24110715 | 1 | 0 |
開江縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110716 | 1 | 0 |
開江縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110717 | 1 | 12 |
開江縣新寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110718 | 1 | 21 |
開江縣新寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24110719 | 1 | 6 |
開江縣新寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 24110720 | 1 | 1 |
開江縣回龍中心衛(wèi)生院 | 24110721 | 1 | 11 |
開江縣第二人民醫(yī)院 | 24110722 | 2 | 6 |
開江縣第二人民醫(yī)院 | 24110723 | 1 | 7 |
開江縣長(zhǎng)嶺中心衛(wèi)生院 | 24110724 | 1 | 0 |
開江縣梅家鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 24110725 | 1 | 0 |
開江縣第二人民醫(yī)院(1)開江縣回龍中心衛(wèi)生院(1) | 24110726 | 2 | 21 |
開江縣衛(wèi)生健康信息中心 | 24110727 | 1 | 2 |
開江縣能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(1)開江縣光榮院(1) | 24110755 | 2 | 6 |
開江縣農(nóng)民工服務(wù)中心(1)開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段(1)開江縣大雄水庫(kù)管理中心(1) | 24110756 | 3 | 28 |
開江縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(1)開江縣中醫(yī)藥發(fā)展服務(wù)中心(1)開江縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(1) | 24110757 | 3 | 70 |
開江縣廣福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1)開江縣普安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1) | 24110763 | 2 | 1 |
開江縣政務(wù)服務(wù)中心 | 24110753 | 1 | 23 |
開江縣畜禽改良站 | 24110739 | 1 | 1 |
開江縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 24110740 | 1 | 0 |
開江縣煤礦安全監(jiān)管中心 | 24110749 | 1 | 15 |
開江縣建設(shè)工程消防和勘察設(shè)計(jì)技術(shù)中心 | 24110751 | 1 | 8 |
開江縣園林管理所 | 24110752 | 1 | 2 |
開江縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 24110732 | 2 | 13 |
渠縣安北鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110624 | 1 | 0 |
渠縣大義鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 24110632 | 2 | 6 |
渠縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110623 | 1 | 0 |
渠縣東安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110627 | 1 | 0 |
渠縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 24110618 | 1 | 3 |
渠縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 24110619 | 1 | 12 |
渠縣糧食質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | 24110620 | 1 | 13 |
四川省渠縣中學(xué)(1)渠縣第二中學(xué)(1)四川省職業(yè)中專學(xué)校(1)渠縣第三中學(xué)(1) | 24110633 | 4 | 13 |
渠縣第一小學(xué)(1)渠縣第二小學(xué)(1)渠縣第三小學(xué)(1) | 24110634 | 3 | 5 |
渠縣卷硐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110629 | 1 | 0 |
渠縣李渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110626 | 1 | 1 |
渠縣龍鳳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 24110625 | 1 | 1 |
渠縣渠南街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110622 | 1 | 5 |
渠縣人事考試及人才交流中心 | 24110612 | 1 | 6 |
渠縣民兵訓(xùn)練中心 | 24110611 | 1 | 5 |
渠縣國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心 | 24110615 | 1 | 11 |
渠縣水利工程運(yùn)行維護(hù)中心 | 24110616 | 1 | 6 |
渠縣望江鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 24110630 | 1 | 2 |
渠縣望江鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110631 | 1 | 0 |
渠縣人民醫(yī)院 | 24110635 | 4 | 6 |
渠縣人民醫(yī)院 | 24110636 | 1 | 0 |
渠縣人民醫(yī)院 | 24110637 | 1 | 3 |
渠縣中醫(yī)院 | 24110638 | 1 | 0 |
渠縣中醫(yī)院 | 24110639 | 2 | 0 |
渠縣中醫(yī)院 | 24110640 | 1 | 0 |
渠縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 24110641 | 1 | 0 |
渠縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 24110642 | 1 | 0 |
渠縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110643 | 1 | 5 |
渠縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110644 | 1 | 0 |
渠縣疾病預(yù)防控制中心 | 24110645 | 1 | 8 |
渠縣豐樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)渠縣第三人民醫(yī)院(1)渠縣新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)渠縣土溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1) | 24110646 | 4 | 0 |
渠縣拱市鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1)渠縣萬壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)渠縣卷硐鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 24110647 | 3 | 4 |
渠縣第四人民醫(yī)院(1)渠縣寶城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1)渠縣望江鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 24110648 | 3 | 8 |
渠縣清溪場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 24110649 | 1 | 16 |
渠縣第三人民醫(yī)院(1)渠縣寶城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1) | 24110650 | 2 | 9 |
渠縣定遠(yuǎn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)渠縣新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 24110651 | 2 | 5 |
渠縣第三人民醫(yī)院(1)渠縣第四人民醫(yī)院(1)渠縣瑯琊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(1) | 24110652 | 3 | 51 |
渠縣文崇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110628 | 1 | 0 |
渠縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110613 | 1 | 28 |
渠縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 24110614 | 1 | 16 |
渠縣政協(xié)理論研究中心 | 24110603 | 2 | 35 |
渠縣建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 24110621 | 1 | 15 |
渠縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)中心 | 24110617 | 1 | 8 |
萬源市草壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110338 | 1 | 6 |
萬源市草壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110339 | 1 | 4 |
萬源市大竹鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110323 | 1 | 3 |
萬源市大竹鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110324 | 1 | 2 |
萬源市工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 24110313 | 1 | 4 |
萬源市工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 24110314 | 1 | 14 |
萬源市工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 24110315 | 1 | 6 |
萬源市河口鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110329 | 1 | 58 |
萬源市河口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110330 | 1 | 1 |
萬源市黃鐘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 24110331 | 1 | 0 |
萬源市黃鐘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110332 | 1 | 1 |
萬源市黨風(fēng)廉政教育中心 | 24110301 | 2 | 20 |
萬源市公路養(yǎng)護(hù)管理二段 | 24110316 | 1 | 5 |
萬源市公路養(yǎng)護(hù)管理一段 | 24110317 | 1 | 6 |
萬源市井溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 24110337 | 1 | 4 |
萬源市舊院鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 24110326 | 1 | 2 |
萬源市竹峪林業(yè)站(1)萬源市永寧林業(yè)站(1)萬源市河口林業(yè)站(1)萬源市廟子林業(yè)站(1) | 24110309 | 4 | 11 |
萬源市草壩林業(yè)站(1)萬源市井溪林業(yè)站(1)萬源市長(zhǎng)壩林業(yè)站(1) | 24110310 | 3 | 2 |
萬源市白果林業(yè)站(1)萬源市大竹林業(yè)站(1) | 24110311 | 2 | 6 |
萬源市廟子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110333 | 1 | 1 |
萬源市舊院鎮(zhèn)敬老院(1)萬源市官渡鎮(zhèn)梨樹敬老院(1)萬源市竹峪鎮(zhèn)敬老院(1) | 24110318 | 3 | 51 |
萬源市第二人民醫(yī)院(萬源市精神病醫(yī)院) | 24110340 | 1 | 19 |
萬源市青花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24110335 | 1 | 19 |
萬源市國(guó)防動(dòng)員事務(wù)中心(1)萬源市政府信息公開管理中心(2)萬源市惠民幫扶中心(2) | 24110306 | 5 | 206 |
萬源市惠民幫扶中心 | 24110307 | 1 | 7 |
