2024-11-07來源:本站采編
2.2024年下半年自貢市事業(yè)單位公開考試聘用教師報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(點(diǎn)擊下載)
3.2024年自貢市第二批市屬文藝院團(tuán)公開考試聘用藝術(shù)專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(點(diǎn)擊下載)
4.2024年自貢市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院招錄事業(yè)單位人員到村衛(wèi)生室工作報(bào)名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) |
大安區(qū)大山鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 會計(jì) | 402013 | 1 | 37 |
大安區(qū)廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 404013 | 1 | 15 |
大安區(qū)廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物生產(chǎn)技術(shù) | 404023 | 1 | 52 |
大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)文旅融合發(fā)展服務(wù)中心 | 旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 405013 | 2 | 91 |
大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)測繪 | 405023 | 1 | 17 |
大安區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 會計(jì) | 403013 | 1 | 17 |
大安區(qū)住房保障中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 401013 | 1 | 10 |
大安區(qū)城市園林綠化管理所 | 工程管理 | 401023 | 1 | 62 |
富順縣兜山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 703013 | 1 | 149 |
富順縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位 | 工作人員 | 701013 | 2 | 9 |
富順縣童寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技人員 | 702013 | 1 | 14 |
富順縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)工作人員 | 704012 | 2 | 15 |
富順縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 705012 | 1 | 1 |
富順縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 705022 | 1 | 33 |
富順縣中醫(yī)醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)室工作員 | 705033 | 1 | 13 |
富順縣中醫(yī)醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)中心工作員 | 705043 | 1 | 97 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 706012 | 1 | 3 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 706022 | 1 | 1 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 706032 | 2 | 1 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 體檢醫(yī)師 | 706042 | 1 | 6 |
富順縣晨光醫(yī)院 | 工作人員 | 706053 | 2 | 120 |
富順縣富世街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 707012 | 1 | 0 |
富順縣富世街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)師 | 707022 | 1 | 0 |
富順縣懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 助理醫(yī)師 | 708012 | 2 | 9 |
富順縣童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 709012 | 1 | 9 |
富順縣童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 709022 | 1 | 5 |
富順縣童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)師 | 709032 | 1 | 2 |
富順縣童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理員 | 709043 | 1 | 36 |
富順縣龍萬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 710012 | 1 | 58 |
富順縣古佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)士 | 711012 | 1 | 61 |
富順縣福善鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)士 | 712012 | 2 | 138 |
富順縣李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 713012 | 1 | 67 |
富順縣安溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像技士 | 714012 | 1 | 65 |
富順縣兜山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 715012 | 1 | 7 |
富順縣騎龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 716012 | 2 | 147 |
富順縣東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師 | 717012 | 1 | 2 |
富順縣東湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)師 | 717022 | 1 | 77 |
榮縣殘疾人服務(wù)中心 | 綜合管理 | 615013 | 1 | 111 |
榮縣東佳鎮(zhèn)便民服務(wù)和村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 綜合管理 | 625013 | 1 | 44 |
榮縣東佳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 626013 | 1 | 34 |
榮縣東佳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 626023 | 1 | 44 |
榮縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 項(xiàng)目咨詢 | 616013 | 2 | 57 |
榮縣發(fā)展改革服務(wù)中心 | 評估咨詢 | 616023 | 2 | 54 |
榮縣企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 619013 | 3 | 227 |
榮縣企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 619023 | 2 | 134 |
榮縣氣象減災(zāi)服務(wù)中心 | 氣象防災(zāi)減災(zāi) | 622013 | 1 | 5 |
榮縣雙石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 623013 | 1 | 20 |
榮縣投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù) | 620013 | 1 | 49 |
榮縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 601012 | 1 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 602012 | 1 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)師 | 602022 | 1 | 5 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 602032 | 1 | 1 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 602042 | 1 | 2 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖室醫(yī)師 | 602052 | 1 | 0 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 門診醫(yī)師 | 602062 | 1 | 3 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)師 | 602072 | 1 | 4 |
榮縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 603012 | 1 | 3 |
榮縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 603022 | 1 | 4 |
榮縣精神病醫(yī)院 | 護(hù)士 | 603032 | 1 | 60 |
榮縣婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 604012 | 2 | 6 |
榮縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 604022 | 1 | 1 |
榮縣雙石中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 605012 | 1 | 0 |
榮縣長山中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 606012 | 1 | 64 |
榮縣長山中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 606022 | 1 | 5 |
榮縣長山中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 606032 | 1 | 51 |
榮縣來牟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 607012 | 1 | 53 |
榮縣樂德中心衛(wèi)生院 | 中藥師 | 608012 | 1 | 6 |
榮縣高山中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 609012 | 1 | 8 |
榮縣高山中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 609022 | 1 | 87 |
榮縣高山中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理 | 609033 | 1 | 68 |
榮縣鼎新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 610012 | 1 | 43 |
榮縣正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 611012 | 1 | 0 |
榮縣古文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)管理 | 612013 | 1 | 67 |
榮縣新橋鎮(zhèn)便民服務(wù)和村鎮(zhèn)建設(shè)中心 | 信息技術(shù) | 624013 | 1 | 37 |
榮縣林業(yè)事務(wù)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù) | 617013 | 1 | 24 |
榮縣高石梯森林公園管理所 | 林業(yè)技術(shù) | 618013 | 1 | 25 |
榮縣城市管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 621013 | 1 | 75 |
市數(shù)字化城市管理中心 | 信息管理 | 117013 | 1 | 24 |
市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育中心(市留置中心) | 綜合管理 | 101013 | 1 | 12 |
市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育中心(市留置中心) | 會計(jì) | 101023 | 1 | 19 |
所屬事業(yè)單位 | 信息技術(shù) | 102013 | 2 | 8 |
市人民檢察院信息中心 | 案件管理 | 103013 | 1 | 40 |
市公路水運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 112013 | 1 | 111 |
市航道管理處 | 航道管理 | 113013 | 1 | 23 |
市蜀光中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 106013 | 1 | 14 |
市蜀光中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 106023 | 1 | 8 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 臨床醫(yī)生 | 107012 | 1 | 1 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 臨床護(hù)士 | 107022 | 1 | 64 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 社工 | 107033 | 1 | 23 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 綜合管理 | 107043 | 1 | 29 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 綜合管理 | 107053 | 1 | 12 |
市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 109013 | 1 | 15 |
市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理中心 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析崗位 | 105013 | 1 | 16 |
市融媒體中心 | 融媒體編輯、記者 | 104013 | 2 | 106 |
市融媒體中心 | 播音主持 | 104023 | 2 | 44 |
市鹽業(yè)歷史博物館 | 文物修復(fù)(石質(zhì)文物修復(fù)方向) | 114013 | 1 | 22 |
市圖書館 | 圖書管理 | 115013 | 1 | 33 |
市應(yīng)急管理指揮中心 | 信息化管理 | 116013 | 2 | 36 |
市應(yīng)急管理指揮中心 | 綜合管理 | 116023 | 3 | 152 |
市屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 120013 | 3 | 260 |
市屬事業(yè)單位 | 會計(jì) | 121013 | 7 | 214 |
市住房保障中心 | 住房保障政策研究 | 110013 | 1 | 20 |
市建筑工程技術(shù)中心 | 教育培訓(xùn) | 111013 | 1 | 30 |
市住房公積金中心 | 服務(wù)窗口 | 118013 | 1 | 27 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 登記輔助 | 108013 | 2 | 43 |
市青少年宮(市青年發(fā)展服務(wù)中心) | 美術(shù)輔導(dǎo)員 | 119013 | 1 | 24 |
榮縣巡察信息服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 613013 | 1 | 15 |
自貢市貢井區(qū)黨政網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 302013 | 1 | 29 |
自貢市沿灘區(qū)公務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 501013 | 2 | 278 |
自貢市沿灘區(qū)融媒體中心 | 辦公運(yùn)營 | 503013 | 1 | 52 |
自貢市沿灘區(qū)高端人才儲備服務(wù)中心 | 綜合管理 | 502013 | 2 | 148 |
自貢市自流井區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 201013 | 1 | 69 |
榮縣國防動員保障中心 | 信息系統(tǒng)管理 | 614013 | 1 | 45 |
自貢市貢井區(qū)自貢航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè)崗 | 301013 | 1 | 67 |
自貢市貢井區(qū)投融資服務(wù)中心 | 對外融資貸款業(yè)務(wù)人員 | 305013 | 1 | 57 |
自貢市貢井區(qū)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 304013 | 1 | 125 |
自貢市貢井區(qū)蓮花鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 313013 | 1 | 158 |
自貢市貢井區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 311013 | 1 | 18 |
自貢市貢井區(qū)龍?zhí)舵?zhèn)特色鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 312013 | 1 | 56 |
自貢市貢井區(qū)社會福利院 | 綜合管理 | 303013 | 1 | 76 |
自貢市貢井區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 綜合管理 | 306013 | 1 | 55 |
自貢市貢井區(qū)長土街道辦事處鄉(xiāng)村振興綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 315013 | 1 | 277 |
自貢市貢井區(qū)人民政府筱溪街道文化綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 314013 | 1 | 75 |
自貢市貢井區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益服務(wù)中心 | 綜合管理 | 310013 | 1 | 33 |
自貢市貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 316012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 316022 | 1 | 2 |
自貢市貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 316032 | 1 | 0 |
自貢市貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(放射方向) | 316042 | 1 | 0 |
自貢市貢井區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 317012 | 1 | 1 |
自貢市貢井區(qū)婦幼保健院 | B超、心電醫(yī)生 | 317022 | 1 | 1 |
自貢市貢井區(qū)婦幼保健院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 317032 | 1 | 11 |
自貢市貢井區(qū)婦幼保健院 | 藥學(xué) | 317042 | 1 | 34 |
自貢市貢井區(qū)成佳中心衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)師 | 318012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區(qū)成佳中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 318022 | 2 | 232 |
自貢市貢井區(qū)龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 319012 | 1 | 6 |
自貢市貢井區(qū)五寶中心衛(wèi)生院 | 超聲診斷醫(yī)師 | 320012 | 1 | 0 |
自貢市貢井區(qū)艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 321012 | 1 | 4 |
自貢市貢井區(qū)筱溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 322012 | 1 | 1 |
自貢市貢井區(qū)文化館 | 編導(dǎo) | 309013 | 1 | 12 |
自貢市貢井區(qū)應(yīng)急指揮減災(zāi)救災(zāi)中心 | 綜合管理 | 308013 | 2 | 121 |
自貢市貢井區(qū)自然資源服務(wù)中心 | 綜合管理 | 307013 | 1 | 65 |
自貢市貢井區(qū)鎮(zhèn)自然資源所 | 綜合管理 | 307023 | 1 | 31 |
自貢沿灘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 綜合管理 | 518013 | 2 | 95 |
自貢市沿灘高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 518023 | 2 | 63 |
自貢市沿灘區(qū)財(cái)政投資評審中心 | 綜合管理 | 517013 | 1 | 121 |
自貢市沿灘區(qū)鄧關(guān)街道辦事處所屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 504013 | 2 | 882 |
自貢市沿灘區(qū)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 516013 | 1 | 21 |
自貢市沿灘區(qū)黃市鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 506013 | 1 | 79 |
自貢市沿灘區(qū)教育和體育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 521013 | 1 | 269 |
自貢市沿灘區(qū)九洪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 505013 | 1 | 181 |
自貢市沿灘區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 509013 | 1 | 139 |
自貢市沿灘區(qū)人事考試評價(jià)中心 | 綜合管理 | 514013 | 1 | 23 |
自貢市沿灘區(qū)供排水服務(wù)中心 | 工作人員 | 520013 | 1 | 85 |
自貢市沿灘區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商專員 | 512013 | 2 | 103 |
自貢市沿灘區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 512023 | 1 | 109 |
自貢市沿灘區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 綜合管理 | 511013 | 1 | 75 |
自貢市沿灘區(qū)瓦市鎮(zhèn)勞動保障綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 508013 | 1 | 50 |
自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 507013 | 1 | 50 |
自貢市沿灘區(qū)衛(wèi)坪街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 507023 | 1 | 40 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 522012 | 2 | 16 |
自貢市沿灘區(qū)鄧關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 522022 | 1 | 28 |
自貢市沿灘區(qū)仙市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 522032 | 2 | 24 |
自貢市沿灘區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 515013 | 1 | 413 |
自貢市沿灘區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)中心 | 工作人員 | 519013 | 1 | 57 |
自貢市沿灘區(qū)林業(yè)資源管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 510013 | 2 | 67 |
自貢市沿灘區(qū)自然資源管理所 | 工作人員 | 510023 | 1 | 28 |
自貢市沿灘區(qū)王井自然資源所 | 工作人員 | 510033 | 1 | 32 |
自貢市沿灘區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 電力管理 | 513013 | 1 | 79 |
自貢市自流井區(qū)重大項(xiàng)目推進(jìn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 213013 | 1 | 34 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 215013 | 1 | 27 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 216013 | 1 | 36 |
自貢市自流井區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 人力資源管理崗 | 214013 | 1 | 56 |
自貢市自流井區(qū)人民檢察院信息中心 | 會計(jì) | 202013 | 1 | 141 |
自貢市自流井區(qū)郭家坳街便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 217013 | 1 | 40 |
自貢市自流井區(qū)舒坪街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 218013 | 1 | 24 |
自貢市自流井區(qū)新街社區(qū)治理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 219013 | 1 | 26 |
自流井區(qū)新街便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 220013 | 2 | 211 |
自貢市自流井區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 綜合管理 | 209013 | 1 | 80 |
自貢市自流井區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 209023 | 1 | 89 |
自貢市自流井區(qū)貍狐洞(飛龍峽)水庫管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 208013 | 1 | 29 |
自貢市自流井區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 212013 | 1 | 61 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 223012 | 1 | 64 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 | 223022 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 223032 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 223042 | 1 | 0 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)工作人員 | 224013 | 2 | 66 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 224022 | 1 | 2 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 藥師 | 224032 | 2 | 39 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 224042 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 224052 | 1 | 3 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 224062 | 2 | 5 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)師 | 224072 | 2 | 10 |
自貢市自流井區(qū)第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 225012 | 1 | 0 |
自貢市自流井區(qū)第三人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 225022 | 1 | 0 |
自貢市自流井區(qū)第三人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 225032 | 1 | 0 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(自流井區(qū)第二人民醫(yī)院) | 藥師 | 226012 | 1 | 24 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(自流井區(qū)第二人民醫(yī)院) | 口腔醫(yī)生 | 226022 | 1 | 2 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(自流井區(qū)第二人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)生 | 226032 | 1 | 4 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(自流井區(qū)第二人民醫(yī)院) | 中醫(yī)醫(yī)生 | 226042 | 1 | 3 |
自貢市自流井區(qū)信訪接待中心 | 綜合管理 | 203013 | 1 | 63 |
自貢市自流井區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 211013 | 1 | 87 |
自貢市自流井區(qū)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 綜合管理 | 211023 | 1 | 33 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 應(yīng)急指揮 | 205013 | 2 | 79 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 安全管理 | 205023 | 1 | 16 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 安全管理 | 205033 | 1 | 34 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 消防管理 | 205043 | 1 | 21 |
自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 221013 | 1 | 9 |
自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 222013 | 1 | 63 |
自貢市自流井區(qū)住房保障中心 | 技術(shù)人員 | 210013 | 1 | 62 |
自貢市自流井區(qū)土地儲備中心 | 綜合管理 | 206013 | 1 | 53 |
自貢市自流井區(qū)林業(yè)資源管理中心 | 技術(shù)人員 | 207013 | 1 | 39 |
自貢市市政設(shè)施管理處 | 造價(jià) | 204013 | 1 |
116 |
來源:http://www.zgrsks.com.cn/newsDetail/15173.html
相關(guān)資訊
2024年下半年內(nèi)江市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止到2024年11月7日15:00)
2024年下半年內(nèi)江市部分學(xué)校公開招聘教師考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止到2024年11月7日15:00)
甘孜州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位繳費(fèi)情況適時(shí)統(tǒng)計(jì)表(截止2024年11月7日14點(diǎn))
2024年下半年成都市教育事業(yè)單位公開考試招聘中小學(xué)教師繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2024年11月7日15:00)此為最后一次公布
綿陽科技城新區(qū)審計(jì)中心公開招聘6名工作人員的補(bǔ)充公告
南充市2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月7日10:00點(diǎn))
南充市2024年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月7日10:00點(diǎn))
關(guān)于調(diào)減2024年下半年遂寧經(jīng)開區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個(gè)別崗位招聘計(jì)劃的公告
關(guān)于調(diào)減2024年下半年遂寧市蓬溪縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個(gè)別崗位招聘計(jì)劃的公告
2024年成都市新都區(qū)面向社會公開考核招聘事業(yè)單位特需人才崗位取消及終面成績發(fā)布和體檢相關(guān)事項(xiàng)的公告