2024-11-06來(lái)源:本站采編
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
雅安市名山區(qū)第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071001 | 29 |
雅安市名山區(qū)第二中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071002 | 80 |
雅安市名山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071003 | 91 |
雅安市名山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071004 | 78 |
雅安市名山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071005 | 70 |
雅安市名山區(qū)蒙頂山實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071006 | 60 |
雅安市名山區(qū)馬嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071007 | 66 |
雅安市名山區(qū)馬嶺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24071008 | 4 |
雅安市實(shí)驗(yàn)幼兒園、雅安市雨城區(qū)第十幼兒園各1名;雅安市雨城區(qū)漢碑幼兒園2名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24070001 | 47 |
雅安市雨城區(qū)第一幼兒園5名;雅安市雨城區(qū)中信幼兒園1名 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24070002 | 95 |
雅安市雨城區(qū)多營(yíng)鎮(zhèn)幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24070003 | 39 |
相關(guān)資訊
雅安市2024年下半年公開考試招聘考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(11月6日)
2024年下半年樂(lè)山市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(截至2024年11月6日16點(diǎn),此次為最后一次公布)
2024年下半年眉山市仁壽縣事業(yè)單位公開引進(jìn)優(yōu)秀人才崗位調(diào)減或取消有關(guān)事宜的公告
2024年下半年成都市教育事業(yè)單位公開考試招聘中小學(xué)教師繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)(截至2024年11月6日15:00)
2024年成都市雙流區(qū)衛(wèi)生健康局所屬13家事業(yè)單位公開招聘55名工作人員擬聘人員名單公示(第三批)
南充市2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月6日10:00點(diǎn))
南充市2024年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月6日10:00點(diǎn))
2024年阿壩州州級(jí)事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告