2024-11-06來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
漢源縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083001 | 3 |
漢源縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083002 | 5 |
漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083003 | 1 |
漢源縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083004 | 21 |
漢源縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083005 | 5 |
漢源縣宜東中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083006 | 24 |
漢源縣富林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083007 | 42 |
漢源縣片馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24083008 | 4 |
蘆山縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24085001 | 4 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084001 | 3 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084002 | 2 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084003 | 0 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084004 | 0 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084005 | 0 |
石棉縣人民醫(yī)院(含縣婦女兒童醫(yī)院) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084006 | 0 |
石棉縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084007 | 0 |
石棉縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084008 | 3 |
石棉縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084009 | 2 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(美羅中心衛(wèi)生院1名,迎政鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084010 | 10 |
石棉縣回隆中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084011 | 4 |
石棉縣新民中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084012 | 17 |
石棉縣新民中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084014 | 25 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安順場中心衛(wèi)生院1名、回隆中心衛(wèi)生院1名、美羅中心衛(wèi)生院1名、) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084013 | 51 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安順場中心衛(wèi)生院1名、蟹螺藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1名、回隆中心衛(wèi)生院1名) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24084015 | 159 |
雅安市第四人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24080003 | 2 |
雅安市第四人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24080004 | 2 |
雅安市疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24080001 | 10 |
雅安市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24080002 | 1 |
雅安市雨城區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081001 | 3 |
雅安市雨城區(qū)河北街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081002 | 26 |
雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081003 | 22 |
雅安市雨城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081004 | 6 |
雅安市雨城區(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081005 | 9 |
雅安市雨城區(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081006 | 0 |
雅安市雨城區(qū)上里鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081007 | 26 |
雅安市雨城區(qū)周公山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081008 | 37 |
雅安市雨城區(qū)晏場鎮(zhèn)中心中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081009 | 6 |
雅安市雨城區(qū)多營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081010 | 9 |
雅安市雨城區(qū)碧峰峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24081011 | 0 |
滎經(jīng)縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24082001 | 1 |
滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24082002 | 56 |
滎經(jīng)縣花灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24082003 | 101 |
滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 24082004 | 1 |
相關(guān)資訊
2024年下半年樂山市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計表(截至2024年11月6日16點,此次為最后一次公布)
2024年下半年眉山市仁壽縣事業(yè)單位公開引進(jìn)優(yōu)秀人才崗位調(diào)減或取消有關(guān)事宜的公告
2024年下半年成都市教育事業(yè)單位公開考試招聘中小學(xué)教師繳費統(tǒng)計(截至2024年11月6日15:00)
2024年成都市雙流區(qū)衛(wèi)生健康局所屬13家事業(yè)單位公開招聘55名工作人員擬聘人員名單公示(第三批)
南充市2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計表(截至11月6日10:00點)
南充市2024年下半年公開招聘教師職位統(tǒng)計表(截至11月6日10:00點)
2024年阿壩州州級事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員體檢有關(guān)事項的公告
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告