2024-10-24來源:本站采編
2024年下半年廣元市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位統(tǒng)計表(截至10月24日17:00).xls(點擊下載)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 已通過審核 | 已繳費 |
蒼溪縣陵江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240201 | 5 | 2 | 1 |
蒼溪縣陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240202 | 24 | 5 | 1 |
蒼溪縣陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240203 | 1 | 0 | 0 |
蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240204 | 27 | 16 | 6 |
蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240205 | 55 | 26 | 16 |
蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240206 | 169 | 68 | 35 |
蒼溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240207 | 9 | 2 | 1 |
廣元市項目編制儲備研究中心 | 管理崗位九級 | 20240101 | 137 | 0 | 0 |
廣元市救災(zāi)物資管理中心 | 管理崗位九級 | 20240102 | 60 | 0 | 0 |
廣元市交通運輸指揮中心 | 管理崗位九級 | 20240122 | 43 | 0 | 0 |
廣元市招商中心(市外商投資促進中心) | 管理崗位九級 | 20240103 | 138 | 132 | 0 |
廣元市駐浙江經(jīng)濟合作中心(市政府駐浙江辦事處) | 管理崗位九級 | 20240104 | 75 | 71 | 0 |
廣元市駐廣東經(jīng)濟合作中心(市政府駐廣東辦事處) | 管理崗位九級 | 20240105 | 51 | 48 | 0 |
廣元市野生動植物保護管理站 | 管理崗位九級 | 20240114 | 9 | 1 | 0 |
廣元市社會救助綜合服務(wù)中心(市精神康復(fù)中心) | 管理崗位九級 | 20240118 | 101 | 89 | 13 |
廣元市救助管理站(市未成年人社會保護中心) | 管理崗位九級 | 20240119 | 30 | 27 | 6 |
廣元市兒童福利院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240120 | 14 | 8 | 3 |
廣元市雪峰公墓管理所 | 管理崗位九級 | 20240121 | 40 | 19 | 8 |
廣元市縣區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240116 | 119 | 85 | 27 |
廣元市朝天生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 管理崗位九級 | 20240117 | 22 | 9 | 1 |
廣元市水利水電綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240115 | 39 | 13 | 5 |
廣元仲裁委員會秘書處 | 管理崗位九級 | 20240106 | 196 | 24 | 5 |
廣元軍供站 | 管理崗位九級 | 20240107 | 108 | 88 | 16 |
廣元市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240129 | 3 | 0 | 0 |
廣元市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240130 | 1 | 0 | 0 |
廣元市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240131 | 1 | 0 | 0 |
廣元市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240126 | 47 | 29 | 7 |
廣元市住房公積金管理中心 | 管理崗位九級 | 20240127 | 33 | 30 | 12 |
廣元市住房公積金管理中心 | 管理崗位九級 | 20240128 | 15 | 14 | 7 |
廣元市城市建設(shè)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240123 | 88 | 73 | 18 |
廣元市建設(shè)工程造價與招投標(biāo)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240124 | 97 | 94 | 27 |
廣元市建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240125 | 32 | 27 | 9 |
廣元市不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240108 | 39 | 31 | 7 |
廣元市自然資源局昭化區(qū)自然資源所 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240109 | 43 | 30 | 7 |
廣元市自然資源局昭化區(qū)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240110 | 31 | 27 | 6 |
廣元市昭化區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240111 | 16 | 14 | 5 |
廣元市朝天區(qū)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240112 | 2 | 1 | 1 |
廣元市自然資源局朝天區(qū)自然資源所 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240113 | 12 | 12 | 2 |
劍閣縣普安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(響水村衛(wèi)生室) | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 20240402 | 3 | 0 | 0 |
劍閣縣公興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(興鋒村衛(wèi)生室) | 專業(yè)技術(shù)崗位十三級 | 20240403 | 1 | 0 | 0 |
劍閣縣相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府直屬事業(yè)單位 | 管理崗位 | 20240401 | 34 | 0 | 0 |
利州區(qū)月壩旅游服務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240615 | 118 | 110 | 45 |
利州區(qū)婦女兒童活動中心 | 管理崗位九級 | 20240601 | 32 | 29 | 3 |
利州區(qū)公路養(yǎng)護段 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240610 | 31 | 20 | 8 |
利州區(qū)金洞鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游體育中心(新時代文明實踐所) | 管理崗位九級 | 20240614 | 61 | 44 | 1 |
利州區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會 | 管理崗位九級 | 20240607 | 38 | 33 | 7 |
利州區(qū)森林資源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240611 | 27 | 20 | 6 |
利州區(qū)天曌山國有林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240612 | 84 | 69 | 14 |
利州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240608 | 47 | 26 | 8 |
利州區(qū)鄉(xiāng)村振興事務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240609 | 188 | 94 | 23 |
利州區(qū)河西街道社區(qū)治理和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(新時代文明實踐所) | 管理崗位九級 | 20240617 | 40 | 11 | 7 |
利州區(qū)南河街道便民服務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240616 | 23 | 7 | 3 |
利州區(qū)榮山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240613 | 98 | 0 | 0 |
利州區(qū)保護消費者權(quán)益服務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240606 | 47 | 33 | 9 |
利州區(qū)社會工作事務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240602 | 78 | 67 | 18 |
利州區(qū)社會工作事務(wù)中心 | 管理崗位九級 | 20240603 | 98 | 75 | 15 |
利州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 管理崗位九級 | 20240604 | 10 | 8 | 2 |
利州區(qū)金洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院(清河村衛(wèi)生室) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240618 | 2 | 2 | 1 |
利州區(qū)金洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院(店子村衛(wèi)生室) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240619 | 1 | 1 | 1 |
利州區(qū)礦山安全技術(shù)指導(dǎo)站 | 管理崗位九級 | 20240605 | 115 | 102 | 17 |
青川縣教育財務(wù)核算中心 | 管理崗位 | 20240501 | 9 | 9 | 2 |
四川東陽溝自然保護區(qū)管理局 | 管理崗位 | 20240502 | 9 | 0 | 0 |
青川縣天池國有林場 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240503 | 5 | 0 | 0 |
青川縣殯儀服務(wù)中心 | 管理崗位 | 20240504 | 366 | 348 | 85 |
青川縣婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(麻醉、影像診斷、兒科) | 20240505 | 3 | 1 | 0 |
青川縣三鍋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位(放射) | 20240506 | 20 | 9 | 2 |
青川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 專業(yè)技術(shù)崗位(臨床醫(yī)療) | 20240507 | 3 | 3 | 0 |
青川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2 | 專業(yè)技術(shù)崗位(護理) | 20240508 | 153 | 124 | 43 |
青川縣石壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院(青龍村衛(wèi)生所) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240509 | 4 | 0 | 0 |
四川旺蒼經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技信息服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240318 | 5 | 4 | 1 |
旺蒼縣白水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240322 | 45 | 19 | 1 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240320 | 13 | 12 | 2 |
旺蒼縣糧油質(zhì)量監(jiān)測站 | 管理崗位 | 20240302 | 42 | 22 | 6 |
旺蒼縣高陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240325 | 8 | 0 | 0 |
旺蒼縣嘉川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240321 | 11 | 11 | 2 |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240303 | 23 | 21 | 7 |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240304 | 34 | 34 | 16 |
旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240305 | 30 | 30 | 10 |
旺蒼縣林業(yè)科技推廣服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240312 | 1 | 0 | 0 |
旺蒼縣國有林場(旺蒼縣國有森林管理所) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240313 | 4 | 3 | 1 |
旺蒼縣米倉山自然保護區(qū)事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240314 | 5 | 0 | 0 |
旺蒼縣木門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240323 | 10 | 8 | 1 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240307 | 7 | 5 | 3 |
旺蒼縣人工影響天氣事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240319 | 1 | 1 | 1 |
旺蒼縣經(jīng)濟責(zé)任和固定資產(chǎn)投資審計中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240306 | 10 | 2 | 1 |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240328 | 3 | 3 | 0 |
旺蒼縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240330 | 40 | 34 | 0 |
旺蒼縣大兩鎮(zhèn)衛(wèi)生院萬山分院 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240331 | 1 | 1 | 0 |
旺蒼縣圖書館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240308 | 5 | 2 | 0 |
旺蒼縣文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240309 | 13 | 2 | 0 |
旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240326 | 0 | 0 | 0 |
旺蒼縣12345政務(wù)服務(wù)熱線中心 | 管理崗位 | 20240316 | 19 | 12 | 4 |
旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240329 | 6 | 1 | 1 |
旺蒼縣醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20240315 | 20 | 19 | 5 |
旺蒼縣煤礦瓦斯監(jiān)控中心 | 管理崗位 | 20240310 | 4 | 2 | 1 |
旺蒼縣應(yīng)急信息中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240311 | 4 | 0 | 0 |
旺蒼縣英萃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240327 | 5 | 2 | 1 |
旺蒼縣張華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240324 | 18 | 14 | 2 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20240317 | 7 | 2 | 0 |
昭化區(qū)相關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240702 | 19 | 15 | 8 |
昭化區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(村衛(wèi)生室) | 專業(yè)技術(shù)崗位十二級 | 20240703 | 5 | 2 | 1 |
昭化區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 管理崗位九級 | 20240701 | 22 | 11 | 1 |
旺蒼縣社會工作事務(wù)中心 | 管理崗位 | 20240301 | 5 | 2 | 0 |
相關(guān)資訊
2024年下半年遂寧市蓬溪縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的補充公告
2024年下半年遂寧大英縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的補充公告
2024年下半年遂寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的補充公告
2024年下半年四川省屬事業(yè)單位10月29日發(fā)布公告
阿壩州壤塘縣人民法院2024年下半年公開招聘聘用制書記員筆試安排及相關(guān)事項的公告
阿壩州2024年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名情況表(截至2024年10月24日10:30)
四川省戒毒管理局政治部關(guān)于2024年度公開考調(diào)公務(wù)員資格復(fù)審的公告
2024年宜賓市事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員考試各崗位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止2024年10月24日10點)