2024-10-24來源:本站采編
瀘州市2024年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員報名統(tǒng)計(10月24日9:00)(點擊下載)
單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 所屬區(qū)縣 |
中共瀘州市江陽區(qū)委黨員服務(wù)中心 | 2024202001 | 黨群工作者 | 2 | 5 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)干部人事檔案和信息服務(wù)中心 | 2024202002 | 宣傳人員 | 1 | 6 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)政府投資結(jié)算審核服務(wù)中心 | 2024202003 | 法務(wù)人員 | 1 | 7 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2024202004 | 國有資產(chǎn)管理人員 | 1 | 12 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)大山坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202005 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 2 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)大山坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202006 | 五官科醫(yī)生 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)大山坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202007 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 2 | 1 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)況場街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(瀘州市江陽區(qū)第三人民醫(yī)院) | 2024202008 | 藥劑科人員 | 1 | 3 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202009 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202010 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202011 | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)藍(lán)田街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202012 | 會計 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202013 | 口腔科醫(yī)生 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)南城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024202014 | 影像科醫(yī)生 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
江陽區(qū)分水嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024202015 | 外科醫(yī)生 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州高中附屬茜草學(xué)校 | 2024202016 | 會計 | 1 | 6 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市實驗中學(xué) | 2024202017 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市實驗中學(xué) | 2024202018 | 高中物理教師 | 2 | 2 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市實驗中學(xué) | 2024202019 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 3 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市實驗中學(xué) | 2024202020 | 高中地理教師 | 1 | 3 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市實驗中學(xué) | 2024202021 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 5 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學(xué)校 | 2024202022 | 高中語文教師 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學(xué)校 | 2024202023 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市江陽職業(yè)高級中學(xué)校 | 2024202024 | 高中思想政治教師 | 1 | 3 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2024202025 | 初中語文教師 | 1 | 5 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2024202026 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
四川省瀘州市第七中學(xué)校 | 2024202027 | 初中物理教師 | 1 | 2 | 江陽區(qū) |
城區(qū)初中 | 2024202028 | 初中心理健康教師 | 6 | 5 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2024202029 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 5 | 江陽區(qū) |
瀘州市忠山學(xué)校 | 2024202030 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 5 | 江陽區(qū) |
瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2024202031 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 4 | 江陽區(qū) |
瀘州師范附屬小學(xué)校 | 2024202032 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市實驗小學(xué)校 | 2024202033 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州市實驗小學(xué)校 | 2024202034 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州市梓橦路小學(xué)校 | 2024202035 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市梓橦路小學(xué)校 | 2024202036 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 江陽區(qū) |
瀘州市江南小學(xué)校 | 2024202037 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市五星小學(xué)校 | 2024202038 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 2 | 江陽區(qū) |
瀘州市五星小學(xué)校 | 2024202039 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州市五星小學(xué)校 | 2024202040 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 江陽區(qū) |
城區(qū)小學(xué) | 2024202041 | 小學(xué)心理健康教師 | 4 | 2 | 江陽區(qū) |
瀘州市特殊教育學(xué)校 | 2024202042 | 特殊教育教師 | 1 | 3 | 江陽區(qū) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 2024202043 | 初中心理健康教師 | 4 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)通灘鎮(zhèn)宜定學(xué)校 | 2024202044 | 小學(xué)心理健康教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州市康城路幼兒園 | 2024202045 | 幼兒教師 | 2 | 2 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)藍(lán)田幼兒園 | 2024202046 | 幼兒教師 | 3 | 23 | 江陽區(qū) |
瀘州市云峰路幼兒園 | 2024202047 | 幼兒教師 | 3 | 8 | 江陽區(qū) |
瀘州市濱江幼兒園 | 2024202048 | 幼兒教師 | 1 | 4 | 江陽區(qū) |
瀘州市春華路幼兒園 | 2024202049 | 幼兒教師 | 3 | 19 | 江陽區(qū) |
瀘州市龍騰路幼兒園 | 2024202050 | 幼兒教師 | 2 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市景坡路幼兒園 | 2024202051 | 幼兒教師 | 1 | 1 | 江陽區(qū) |
瀘州市江陽區(qū)張壩幼兒園 | 2024202052 | 幼兒教師 | 1 | 0 | 江陽區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)重點建設(shè)項目服務(wù)中心 | 2024204001 | 綜合管理 | 1 | 20 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 2024204002 | 財務(wù)人員 | 2 | 13 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024204003 | 五官科醫(yī)師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024204004 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 3 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)玉帶河學(xué)校 | 2024204005 | 財務(wù)人員 | 1 | 6 | 龍馬潭區(qū) |
四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 2024204006 | 高中政治教師 | 2 | 1 | 龍馬潭區(qū) |
四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 2024204007 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化中學(xué) | 2024204008 | 高中生物教師 | 1 | 3 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)尹吉甫學(xué)校 | 2024204009 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化小學(xué)校 | 2024204010 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘化小學(xué)校 | 2024204011 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 3 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)新民小學(xué)校 | 2024204012 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)新民小學(xué)校 | 2024204013 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 2 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)新民小學(xué)校 | 2024204014 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)新民小學(xué)校 | 2024204015 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州第十八中學(xué)校 | 2024204016 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州第十八中學(xué)校 | 2024204017 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 2 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州第十八中學(xué)校 | 2024204018 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 6 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州第十八中學(xué)校 | 2024204019 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 9 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)特殊教育學(xué)校 | 2024204020 | 特殊教育教師 | 1 | 2 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)特殊教育學(xué)校 | 2024204021 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)小街子小學(xué)校 | 2024204022 | 小學(xué)語文教師 | 3 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)小街子小學(xué)校 | 2024204023 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬潭區(qū)小街子小學(xué)校 | 2024204024 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中英才學(xué)校 | 2024204025 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中英才學(xué)校 | 2024204026 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中英才學(xué)校 | 2024204027 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204028 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204029 | 初中生物教師 | 1 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204030 | 初中地理教師 | 1 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204031 | 初中英語教師 | 1 | 6 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204032 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 1 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市龍馬高中學(xué)士山學(xué)校 | 2024204033 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市兆和學(xué)校 | 2024204034 | 初中歷史教師 | 1 | 4 | 龍馬潭區(qū) |
瀘州市兆和學(xué)校 | 2024204035 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 0 | 龍馬潭區(qū) |
瀘縣融媒體中心 | 2024221001 | 工作人員1 | 2 | 2 | 瀘縣 |
瀘縣融媒體中心 | 2024221002 | 工作人員2 | 1 | 1 | 瀘縣 |
瀘縣綜治服務(wù)中心 | 2024221003 | 綜合管理工作人員 | 1 | 4 | 瀘縣 |
瀘州市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)審查評價服務(wù)中心 | 2024221004 | 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務(wù)專員 | 1 | 6 | 瀘縣 |
瀘州市醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)審查評價服務(wù)中心 | 2024221005 | 企業(yè)服務(wù)專員 | 1 | 5 | 瀘縣 |
瀘縣市場管理綜合服務(wù)中心 | 2024221006 | 計量檢測員 | 1 | 8 | 瀘縣 |
瀘縣醫(yī)療保障服務(wù)中心 | 2024221007 | 醫(yī)保審核工作人員 | 1 | 1 | 瀘縣 |
瀘縣應(yīng)急指揮中心 | 2024221008 | 綜合監(jiān)管工作人員 | 1 | 4 | 瀘縣 |
瀘縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展促進(jìn)中心 | 2024221009 | 工程項目監(jiān)管工作人員 | 1 | 9 | 瀘縣 |
瀘縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展促進(jìn)中心 | 2024221010 | 植物保護(hù)工作人員 | 1 | 2 | 瀘縣 |
瀘縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展促進(jìn)中心 | 2024221011 | 畜牧生產(chǎn)工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣酒業(yè)和電子商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 | 2024221012 | 釀酒監(jiān)管工作人員 | 1 | 2 | 瀘縣 |
瀘縣自然資源和規(guī)劃綜合服務(wù)中心 | 2024221013 | 權(quán)籍調(diào)查員 | 1 | 3 | 瀘縣 |
瀘縣自然資源所(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2024221014 | 政策法規(guī)工作人員 | 1 | 1 | 瀘縣 |
瀘縣林業(yè)科技推廣站(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2024221015 | 林業(yè)管理工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣林業(yè)科技推廣站(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 2024221016 | 綜合管理工作人員 | 1 | 3 | 瀘縣 |
瀘縣方洞鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221017 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣天興鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221018 | 畜牧生產(chǎn)工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣石橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221019 | 畜牧生產(chǎn)工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣石橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221020 | 群眾文體工作人員 | 1 | 6 | 瀘縣 |
瀘縣石橋鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221021 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣云錦鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221022 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 3 | 4 | 瀘縣 |
瀘縣云錦鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221023 | 畜牧生產(chǎn)工作人員 | 2 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣毗盧鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221024 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 瀘縣 |
瀘縣立石鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221025 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣潮河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221026 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展工作人員 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣潮河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221027 | 宣傳員 | 1 | 2 | 瀘縣 |
瀘縣太伏鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221028 | 工作人員 | 1 | 2 | 瀘縣 |
瀘縣太伏鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024221029 | 統(tǒng)計、網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 1 | 5 | 瀘縣 |
瀘縣人民醫(yī)院 | 2024221030 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣第二人民醫(yī)院 | 2024221031 | 骨科醫(yī)生 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣第二人民醫(yī)院 | 2024221032 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 瀘縣 |
瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2024221033 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 0 | 瀘縣 |
四川省合江縣馬街中學(xué)校 | 2024222001 | 高中音樂教師 | 1 | 3 | 合江縣 |
四川省合江縣馬街中學(xué)校 | 2024222002 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 合江縣 |
合江縣公證處 | 2024222003 | 公證員助理 | 1 | 0 | 合江縣 |
合江縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 2024222004 | 國有資產(chǎn)管理人員 | 1 | 6 | 合江縣 |
合江縣財政投資評審中心 | 2024222005 | 工程評審人員 | 1 | 3 | 合江縣 |
合江縣農(nóng)民工服務(wù)中心 | 2024222006 | 工作員 | 1 | 4 | 合江縣 |
合江縣自然資源管理服務(wù)中心 | 2024222007 | 測繪工作員 | 1 | 3 | 合江縣 |
合江縣福寶國有林場 | 2024222008 | 林木培育工作員 | 1 | 0 | 合江縣 |
納溪中學(xué) | 2024223001 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
納溪中學(xué) | 2024223002 | 高中政治教師 | 1 | 2 | 納溪區(qū) |
納溪中學(xué) | 2024223003 | 高中物理教師 | 1 | 4 | 納溪區(qū) |
區(qū)教育人才資源管理中心(江南職業(yè)中學(xué)) | 2024223004 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中學(xué) | 2024223005 | 高中歷史教師 | 1 | 3 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中學(xué) | 2024223006 | 高中地理教師 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中學(xué) | 2024223007 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223008 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 3 | 納溪區(qū) |
大渡口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223009 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223010 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
大渡口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223011 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 3 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223012 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2024223013 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
護(hù)國鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2024223014 | 幼兒教師 | 1 | 2 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2024223015 | 幼兒教師 | 1 | 2 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2024223016 | 幼兒教師 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
合面中心衛(wèi)生院 | 2024223017 | 醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
上馬中心衛(wèi)生院 | 2024223018 | 婦科醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
打古鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024223019 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
白節(jié)中心衛(wèi)生院 | 2024223020 | B超醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223021 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223022 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223023 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223024 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223025 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
護(hù)國中心衛(wèi)生院 | 2024223026 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 4 | 納溪區(qū) |
區(qū)人民醫(yī)院 | 2024223027 | 病理科醫(yī)生 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
區(qū)人民醫(yī)院 | 2024223028 | 臨床藥學(xué)室工作人員 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
區(qū)人民醫(yī)院 | 2024223029 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
區(qū)人民醫(yī)院 | 2024223030 | 病案統(tǒng)計科工作人員 | 1 | 1 | 納溪區(qū) |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024223031 | 財務(wù)工作人員 | 1 | 2 | 納溪區(qū) |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 2024223032 | 影像科醫(yī)生 | 2 | 1 | 納溪區(qū) |
合面鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024223033 | 工作員 | 1 | 5 | 納溪區(qū) |
區(qū)河湖管理與水旱災(zāi)害防御中心 | 2024223034 | 法務(wù)工作人員 | 1 | 6 | 納溪區(qū) |
區(qū)河湖管理與水旱災(zāi)害防御中心 | 2024223035 | 工作員 | 1 | 11 | 納溪區(qū) |
區(qū)融媒體中心 | 2024223036 | 新聞宣傳工作員 | 1 | 10 | 納溪區(qū) |
區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 | 2024223037 | 工作員 | 1 | 3 | 納溪區(qū) |
區(qū)經(jīng)濟(jì)合作促進(jìn)中心 | 2024223038 | 工作員 | 1 | 0 | 納溪區(qū) |
敘永縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 2024224001 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理員 | 1 | 1 | 敘永縣 |
敘永縣融媒體中心 | 2024224002 | 記者 | 2 | 2 | 敘永縣 |
敘永縣勞動人事爭議仲裁院 | 2024224003 | 辦公室工作員 | 2 | 5 | 敘永縣 |
敘永縣勞動人事爭議仲裁院 | 2024224004 | 辦公室工作員 | 1 | 2 | 敘永縣 |
敘永縣勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 2024224005 | 財務(wù)人員 | 1 | 2 | 敘永縣 |
敘永縣社會救助福利中心 | 2024224006 | 工作員 | 3 | 25 | 敘永縣 |
敘永縣交通建設(shè)工程管理中心 | 2024224007 | 工作員 | 1 | 1 | 敘永縣 |
敘永縣市場檢驗檢測中心 | 2024224008 | 檢驗檢測人員 | 1 | 2 | 敘永縣 |
四川省瀘州市敘永縣保護(hù)消費者權(quán)益委員會秘書組 | 2024224009 | 投訴調(diào)解工作人員 | 1 | 3 | 敘永縣 |
敘永縣民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 2024224010 | 辦公室工作人員 | 1 | 1 | 敘永縣 |
敘永縣不動產(chǎn)登記中心 | 2024224011 | 測繪人員 | 1 | 1 | 敘永縣 |
敘永縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 2024224012 | 網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 1 | 0 | 敘永縣 |
敘永縣自然資源和規(guī)劃局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 2024224013 | 規(guī)劃人員 | 1 | 1 | 敘永縣 |
敘永縣水旱災(zāi)害防御中心 | 2024224014 | 工作員 | 1 | 0 | 敘永縣 |
敘永縣監(jiān)測調(diào)查中心 | 2024224015 | 統(tǒng)計調(diào)查工作員 | 1 | 2 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224016 | 工作員(一) | 4 | 22 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224017 | 工作員(二) | 4 | 11 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224018 | 工作員(三) | 3 | 3 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224019 | 工作員(四) | 3 | 8 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224020 | 工作員(五) | 4 | 20 | 敘永縣 |
敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 2024224021 | 工作員(六) | 2 | 9 | 敘永縣 |
古藺縣紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)政務(wù)與電教中心 | 2024225001 | 紀(jì)檢宣傳員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣項目推進(jìn)服務(wù)中心 | 2024225002 | 數(shù)據(jù)管理工作員 | 1 | 3 | 古藺縣 |
古藺縣中小企業(yè)助貸中心 | 2024225003 | 工作員 | 1 | 3 | 古藺縣 |
古藺縣水利站 | 2024225004 | 工作員 | 2 | 5 | 古藺縣 |
古藺縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 2024225005 | 醫(yī);鸨O(jiān)管工作員 | 2 | 5 | 古藺縣 |
古藺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 2024225006 | 工作員 | 1 | 2 | 古藺縣 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2024225007 | 財務(wù)人員 | 1 | 1 | 古藺縣 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2024225008 | 醫(yī)技人員 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2024225009 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 5 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2024225010 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣觀文中心衛(wèi)生院 | 2024225011 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣馬嘶苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2024225012 | 藥劑人員 | 1 | 5 | 古藺縣 |
古藺縣馬嘶苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2024225013 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣金蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225014 | 醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣金蘭街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225015 | 公衛(wèi)人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣金蘭街道護(hù)家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225016 | 財務(wù)人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣永樂街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225017 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣永樂街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225018 | 辦公室工作員 | 1 | 1 | 古藺縣 |
古藺縣彰德街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2024225019 | 全科醫(yī)生 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024225020 | 辦公室工作員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣大村中心衛(wèi)生院 | 2024225021 | 辦公室工作員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣茅溪中心衛(wèi)生院 | 2024225022 | 財務(wù)人員 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣太平中心衛(wèi)生院 | 2024225023 | 財務(wù)人員 | 1 | 2 | 古藺縣 |
古藺縣大村中心衛(wèi)生院 | 2024225024 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣二郎中心衛(wèi)生院 | 2024225025 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣二郎中心衛(wèi)生院 | 2024225026 | 藥劑人員 | 1 | 1 | 古藺縣 |
古藺縣石寶中心衛(wèi)生院 | 2024225027 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣石寶中心衛(wèi)生院 | 2024225028 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣茅溪中心衛(wèi)生院 | 2024225029 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣太平中心衛(wèi)生院 | 2024225030 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣皇華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024225031 | 醫(yī)生 | 1 | 0 | 古藺縣 |
古藺縣東新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024225032 | 醫(yī)生 | 1 | 2 | 古藺縣 |
古藺縣大寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2024225033 | 醫(yī)技人員 | 1 | 4 | 古藺縣 |
