2014年下半年洪雅縣事業(yè)單位考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學歷(學位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | ||||||||||
1 | 洪雅縣大中專招生辦公室 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145001 | 檔案管理 | 1 | 不限 | 研究生及以上 | 1978年12月30日及以后出生 | 圖書館、情報與檔案管理類 | 取得館員及以上職稱者,學歷可放寬至大學本科,專業(yè)不限。 | ||
2 | 瓦屋山小學校 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145002 | 音樂教師 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 音樂教育專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、舞蹈教育專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè)、音樂學專業(yè)、舞蹈學專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、表演藝術(shù)(音樂舞蹈)專業(yè) | 取得小學音樂教師及以上資格證 | ||
3 | 瓦屋山小學校 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145003 | 體育教師 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 體育類;體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學體育教師及以上資格證 | ||
4 | 瓦屋山小學校 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145004 | 美術(shù)教師 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 |
藝術(shù)設(shè)計類、美術(shù)教育 藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、藝術(shù)學專業(yè)、美術(shù)學專業(yè)、設(shè)計藝術(shù)學專業(yè) |
取得小學美術(shù)教師及以上資格證 | ||
5 | 高廟小學 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145005 | 體育教師 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 體育類;體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學體育教師及以上資格證 | ||
6 | 高廟小學 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145006 | 美術(shù)教師 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 |
藝術(shù)設(shè)計類、美術(shù)教育 藝術(shù)設(shè)計學專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計專業(yè)、繪畫專業(yè)、雕塑專業(yè)、藝術(shù)學專業(yè)、美術(shù)學專業(yè)、設(shè)計藝術(shù)學專業(yè) |
取得小學美術(shù)教師及以上資格證 | ||
7 | 桃源小學 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145007 | 音樂教師 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 音樂教育專業(yè)、音樂表演專業(yè)、舞蹈表演專業(yè)、舞蹈教育專業(yè)、音樂舞蹈教育專業(yè)、音樂學專業(yè)、舞蹈學專業(yè)、舞蹈編導(dǎo)專業(yè)、錄音藝術(shù)專業(yè)、作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、音樂科技與藝術(shù)專業(yè)、音樂與舞蹈學專業(yè)、表演藝術(shù)(音樂舞蹈)專業(yè) | 取得小學音樂教師及以上資格證 | ||
8 | 吳河小學 | 洪雅縣教育體育局 | 財政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145008 | 體育教師 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 體育類;體育學類、體育教學專業(yè)、學科教學(體育)專業(yè) | 取得小學體育教師及以上資格證 | ||
9 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145009 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
10 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145010 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
11 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145011 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護士及以上資格證 | ||
12 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145012 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
13 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145013 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
14 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145014 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證及以上 | ||
15 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145015 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | ?、本科:臨床醫(yī)學專業(yè) 研究生:臨床醫(yī)學類 | |||
16 | 洪雅縣槽漁灘中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145016 | 技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護師及以上資格證 | ||
17 | 洪雅縣花溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145017 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師(口腔)及以上資格證 | ||
18 | 洪雅縣花溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145018 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
19 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145019 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
20 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145020 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
21 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145021 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
22 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145022 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護師及以上資格證 | ||
23 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145023 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護士及以上資格證 | ||
24 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145024 | 技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
25 | 洪雅縣高廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145025 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | |||
26 | 洪雅縣漢王鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145026 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 中專、?、本科:臨床醫(yī)學專業(yè) 研究生:臨床醫(yī)學類 | |||
27 | 洪雅縣將軍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145027 | 技術(shù)人員 | 4 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
28 | 洪雅縣洪川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145028 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?埔约吧 | 1978年12月30日及以后出生 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)專業(yè)、醫(yī)學檢驗專業(yè)、臨床檢驗診斷學專業(yè) | |||
29 | 洪雅縣洪川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145029 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學專科以及上 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)護師及以上資格證 | ||
30 | 洪雅縣洪川社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145030 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
31 | 洪雅縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145031 | 技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
32 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145032 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
33 | 洪雅縣瓦屋山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145033 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
34 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145034 | 技術(shù)人員 | 3 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
35 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145035 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 藥學專業(yè)、藥劑學專業(yè) | |||
36 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145036 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 護理專業(yè)、護理學專業(yè) | |||
37 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145037 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè) | |||
38 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145038 | 技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | ?啤⒈究疲号R床醫(yī)學專業(yè) 研究生:臨床醫(yī)學類 | |||
39 | 洪雅縣中山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145039 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 男:1963年12月30日及以后出生,女:1968年12月30日及以后出生 | 專業(yè)不限 | 取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||
40 | 洪雅縣柳江中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145040 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 | 中醫(yī)學專業(yè) | |||
41 | 洪雅縣柳江中心衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145041 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 醫(yī)學影像技術(shù)專業(yè)、醫(yī)學影像學專業(yè)、影像醫(yī)學與核醫(yī)學專業(yè) | |||
42 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145042 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學?萍耙陨 | 1978年12月30日及以后出生 | 藥學專業(yè)、藥劑學專業(yè) | |||
43 | 三寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 洪雅縣衛(wèi)生局 | 財政差額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20145043 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大學專科及以上 | 1978年12月30日及以后出生 | 中醫(yī)骨傷專業(yè)、中醫(yī)骨傷科學專業(yè) |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2014年儀隴縣國有水務(wù)公司公開招考員工崗位和條件要求一覽表
2014年12月綿陽市涪城區(qū)在碩士研究生中公開考核招聘教師崗位和條件一覽表
中共廣元市委黨校2014年擬面向社會公開引進(招聘)高層次人才崗位及人數(shù)表
2014年三臺縣直接考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位需求表
廣元市昭化區(qū)2014年下半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位條件一覽表
2014年米易縣衛(wèi)生事業(yè)單位直接考核招聘緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位條件要求一覽表
廣漢市2014年事業(yè)單位校園公開考核招聘工作人員崗位一覽表
2014年南充市嘉陵區(qū)公開招聘區(qū)級事業(yè)單位會計專業(yè)技術(shù)人員崗位和條件要求一覽表