廣安市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位表 | |||||||||||
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 擬任職務(wù) |
錄用 名額 |
招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140001 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
財務(wù)管理 | 26140002 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、會計學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 | 財務(wù)管理 | 26140003 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、會計學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
文秘 | 26140004 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計管理 | 26140005 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品執(zhí)法(一) | 26140006 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品類、藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品執(zhí)法(二) | 26140007 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 食品類、藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
綜合管理 | 26140008 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)類、金融學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
建設(shè)管理 | 26140009 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 26140010 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
綜合管理(二) | 26140011 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
前鋒區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān) | 文秘 | 26140012 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |||
安全管理 | 26140013 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類 | ||||
前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 | 綜合管理(一) | 26140014 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 公共管理類、社會學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
綜合管理(二) | 26140015 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 社會、政治類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 | 綜合管理(三) | 26140016 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
文秘(一) | 26140017 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
文秘(二) | 26140018 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
醫(yī)保管理 | 26140019 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品執(zhí)法 | 26140020 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
華鎣市市級機(jī)關(guān) | 文秘 | 26140021 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |||
綜合管理 | 26140022 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 人力資源管理類 、法學(xué)類 | ||||
食品藥品監(jiān)管 | 26140023 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品類、化工與制藥類 | ||||
華鎣市市級參公管理單位 | 文秘 | 26140024 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
財務(wù)管理 | 26140025 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
岳池縣縣級機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 26140026 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | |||
岳池縣縣級參公管理單位 | 綜合管理 | 26140027 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品執(zhí)法 | 26140028 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 26140029 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
綜合管理(二) | 26140030 | 科員 | 4 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
武勝縣縣級機(jī)關(guān) | 文秘 | 26140031 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | |||
綜合管理 | 26140032 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||||
武勝縣縣級參公管理單位 | 綜合管理(一) | 26140033 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
綜合管理(二) | 26140034 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
綜合管理(三) | 26140035 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
綜合管理(四) | 26140036 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工程造價類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品執(zhí)法 | 26140037 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
農(nóng)業(yè)管理 | 26140038 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
武勝縣縣級參公管理單位 | 醫(yī)保管理 | 26140039 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
文秘 | 26140040 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
鄰水縣縣級參公管理單位 | 稽查執(zhí)法(一) | 26140041 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 計算機(jī)類、電子信息類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
稽查執(zhí)法(二) | 26140042 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 中文、文秘類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
稽查執(zhí)法(三) | 26140043 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
稽查執(zhí)法(四) | 26140044 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥化工類、藥學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
稽查執(zhí)法(五) | 26140045 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 食品工程類、工商管理類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
廣安區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 26140046 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) | 26140047 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(三) | 26140048 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
前鋒區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 26140049 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類、公安學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) | 26140050 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(三) | 26140051 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
華鎣市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 26140052 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
岳池縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 26140053 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) | 26140054 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
武勝縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 26140055 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄰水縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 26140056 | 科員 | 9 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2014年下半年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
瀘州市2014年下半年考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員職位情況表
自貢市2014年下半年面向社會考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員職位情況表
資陽市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
2014年下半年遂寧市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
樂山市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位表
2014年青羊區(qū)公開遴選參照公務(wù)員法管理工作人員職位表
2014年下半年綿陽市公招公務(wù)員(參公人員)職位情況表
2014年四川省從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員招錄計劃表