攀枝花市西區(qū)2014年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位情況表 | ||||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) | 崗位要求條件 | 筆試科目 | 備 注 | ||
學(xué)歷、職稱要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限、年齡要求及其他 | ||||||||
1 | 西區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病預(yù)防控制 | 專業(yè)技術(shù) | 301 | 2 | 專科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī) | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | |
2 | 區(qū)級(jí)部門及街辦所屬事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 302 | 9 | 專科及以上 | 會(huì)計(jì)(學(xué))、審計(jì)(學(xué)、實(shí)務(wù))、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化 | 35周歲及以下,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)電視新聞中心1人、大寶鼎街辦1人、摩梭河街辦1人;西區(qū)園區(qū)管委會(huì)1人、總工會(huì)1人、財(cái)政局4人(使用人才交流中心編制) |
3 | 西區(qū)玉泉公證處、河門口街辦所屬事業(yè)單位 | 公共管理 | 管理 | 303 | 2 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)玉泉公證處1人、河門口街辦1人 |
4 | 西區(qū)玉泉公證處 | 公證員 | 專業(yè)技術(shù) | 304 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 法學(xué)(律) | 35周歲及以下,有法律職業(yè)資格證 | 《綜合知識(shí)》 | |
5 | 西區(qū)財(cái)政局所屬事業(yè)單位 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 管理 | 305 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(工程)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用(技術(shù))、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(工程)、信息安全 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | 使用人才交流中心編制 |
6 | 西區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 調(diào)查員 | 管理 | 306 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 35周歲及以下,2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷,有統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格證 | 《綜合知識(shí)》 | |
7 | 西區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 專業(yè)技術(shù) | 307 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 35周歲及以下,1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;需高空作業(yè),適合男性 | 《綜合知識(shí)》 | |
8 | 西區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 土地儲(chǔ)備管理 | 管理 | 308 | 1 | ?萍耙陨 | 土木工程、水利工程施工技術(shù)、建筑工程技術(shù)、土地資源管理 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | |
9 | 西區(qū)政務(wù)服務(wù)窗口指導(dǎo)中心 | 業(yè)務(wù)督查 | 管理 | 309 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | |
10 | 西區(qū)梅子箐水庫(kù)管理局 | 水庫(kù)建設(shè)管理 | 管理 | 310 | 2 | ?萍耙陨 | 水利水電工程(管理) | 35周歲及以下,具有兩年及以上水利建設(shè)工作經(jīng)歷 | 《綜合知識(shí)》 | |
11 | 區(qū)人社局所屬事業(yè)單位 | 基金監(jiān)管 | 管理 | 311 | 2 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 會(huì)計(jì)(學(xué))、審計(jì)(學(xué)、實(shí)務(wù))、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù))電算化 | 35周歲及以下,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 《綜合知識(shí)》 | 使用人才交流中心編制 |
12 | 公共管理 | 管理 | 312 | 2 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 漢語(yǔ)言(文學(xué)) | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | ||
13 | 工傷認(rèn)定審核 | 管理 | 313 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 法學(xué)(律) | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | ||
14 | 西區(qū)各街辦所屬事業(yè)單位 | 城市管理 | 管理 | 314 | 5 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)玉泉街辦1人、陶家渡街辦2人、大寶鼎街辦1人、摩梭河街辦1人 |
15 | 安全管理 | 管理 | 315 | 3 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)玉泉街辦1人、清香坪街辦1人、摩梭河街辦1人 | |
16 | 西區(qū)陶家渡街辦、格里坪鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 安全管理 | 管理 | 316 | 2 | ?萍耙陨 | 安全技術(shù)管理、安全工程 | 35周歲及以下;需從事煤礦井下安全監(jiān)管,適合男性。 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)陶家渡街辦1人;格里坪鎮(zhèn)1人(使用人才交流中心編制) |
17 | 西區(qū)陶家渡街辦所屬事業(yè)單位 | 綜治維穩(wěn) | 管理 | 317 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下,1年以上工作經(jīng)歷 | 《綜合知識(shí)》 | |
18 | 西區(qū)清香坪街辦、大寶鼎街辦所屬事業(yè)單位 | 勞動(dòng)保障 | 管理 | 318 | 2 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 不限 | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | 西區(qū)清香坪街辦1人、大寶鼎街辦1人 |
19 | 西區(qū)大寶鼎街辦所屬事業(yè)單位 | 安全管理 | 管理 | 319 | 2 | ?萍耙陨 | 礦山機(jī)電、煤礦通風(fēng)與安全、煤礦開(kāi)采技術(shù) | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | |
20 | 西區(qū)河門口街辦所屬事業(yè)單位 | 安全管理 | 管理 | 320 | 1 | 本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 法學(xué)(律) | 35周歲及以下 | 《綜合知識(shí)》 | |
21 | 合 計(jì) | 42 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
成都市金牛區(qū)2014年公開(kāi)招聘政府雇員、編外聘用專業(yè)技術(shù)人員崗位表
成都市金牛區(qū)2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
2014年岳池縣公開(kāi)遴選社區(qū)專職副書記職位職數(shù)表
甘孜州2014年下半年公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表
甘孜州2014年下半年公開(kāi)考試招聘縣屬事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表
甘孜州2014年下半年公開(kāi)考試招聘州稻城亞丁景區(qū)管理局工作人員計(jì)劃表
甘孜州2014年下半年公開(kāi)考試招聘部分州屬事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表
2014年樂(lè)山市數(shù)字化城市管理中心公開(kāi)考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表