崗位層次 | 專業(yè)類別 | 崗位 | 人數(shù) | 基本薪酬 | |
1 | 專 業(yè) 負責人 | 機械工程系 | 系主任 | 1 | 12萬—15萬/年 |
汽車工程系 | 系主任 | 1 | |||
2 |
管 理 骨 干 |
教學業(yè)務管理 | 教務長 | 1 | 13萬—15萬/年 |
人力資源開發(fā)與管理 | 人力資源總監(jiān) | 1 | 10萬—12萬/年 | ||
3 | 學 科 帶頭人 | 幼兒教育 | 教研室負責人 | 1 | 10萬—12萬/年 |
護理 | 教研室負責人 | 1 | |||
飯店管理 | 教研室負責人 | 1 | |||
4 | 課程建設負責人 | 汽車電子類 | 教研組長 | 1 | 10萬/年 |
汽車構造類 | 教研組長 | 1 | |||
汽車鈑金類 | 教研組長 | 1 | |||
5 |
一體化骨 干 教 師 |
機械制造與加工 | 骨干教師 | 1 | 8萬/年 |
汽車電子電路 | 骨干教師 | 3 | |||
汽車構造 | 骨干教師 | 3 | |||
汽車鈑金、噴涂 | 骨干教師 | 3 | |||
幼兒教育 | 骨干教師 | 2 | |||
護理 | 骨干教師 | 2 | |||
飯店管理 | 骨干教師 | 1 | |||
合 計 | 25 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊