2014年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用人民警察職位表 | |||||||||||
單位 |
職位 名稱 |
職位簡介 | 擬任職務(wù) | 職位編碼 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收 對象 |
所需知識、技能等條件 | 備注 | ||
學歷(學位) | 專 業(yè) | 其他 | |||||||||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 主要從事反恐、處突工作 | 科員 | 26090001 | 16 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 年齡不超過25周歲,限男性 | 市公安局特巡警(反恐)支隊16名 |
法 醫(yī) | 主要從事法醫(yī)工作 | 科員 | 26090002 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 基礎(chǔ)醫(yī)學、臨床醫(yī)學、法醫(yī)學、中醫(yī)學 | 男女不限 | 資中縣公安局1名 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 主要從事公安系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察與管理 | 科員 | 26090003 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 計算機科學與技術(shù)、計算機軟件、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 限男性 | 市交警支隊1名、資中縣公安局3名 | |
信息通信 | 主要從事公安系統(tǒng)信息處理與信息安全監(jiān)察工作 | 科員 | 26090004 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 電子信息工程、通信工程 | 限男性 | 市交警支隊1名、市中區(qū)分局1名、東興區(qū)分局1名、經(jīng)開區(qū)分局1名、資中縣公安局2名、威遠縣公安局1名、隆昌縣公安局1名 | |
交通安全 | 主要從事交通管理工作 | 科員 | 26090005 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 交通管理、交通管理工程 | 限男性 | 市交警支隊2名,威遠縣公安局2名 | |
治安管理 | 主要從事治安管理工作 | 科員 | 26090006 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 治安管理、治安學 | 限男性 | 隆昌縣公安局4名 | |
內(nèi)江市公安機關(guān) | 物證檢驗 | 主要從事刑事偵查技術(shù)類工作 | 科員 | 26090007 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 偵查、刑事技術(shù)、刑事偵查技術(shù)、偵查學 | 限男性 | 資中縣公安局2名 |
文秘管理(一) | 主要從事公安機關(guān)文秘工作 | 科員 | 26090008 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學 | 限男性 | 市交警支隊2名、威遠縣公安局1名 | |
文秘管理(二) | 主要從事公安機關(guān)文秘工作 | 科員 | 26090009 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞學 | 限女性 | 市交警支隊1名 | |
文秘管理(三) | 主要從事公安機關(guān)文秘工作 | 科員 | 26090010 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 中文、漢語言文學、文秘、新聞 | 限男性 | 東興區(qū)分局1名 | |
業(yè)務(wù)崗位(一) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090011 | 8 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 公安大類 | 限男性 | 市公安局8名 | |
業(yè)務(wù)崗位(二) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090012 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 公安大類 | 限女性 | 市公安局2名 | |
業(yè)務(wù)崗位(三) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090013 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類 | 限男性 | 市交警支隊6名、東興區(qū)分局1名、資中縣公安局5名 | |
業(yè)務(wù)崗位(四) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090014 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類 | 限男性 | 市中區(qū)分局12名 | |
業(yè)務(wù)崗位(五) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090015 | 11 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類 | 限男性 | 市中區(qū)分局3名、經(jīng)開區(qū)分局4名、威遠縣公安局2名、隆昌縣公安局2名 | |
內(nèi)江市公安機關(guān) | 業(yè)務(wù)崗位(六) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的業(yè)務(wù)工作 | 科員 | 26090016 | 5 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 公安大類 | 限女性 | 市交警支隊1名、市中區(qū)分局1名、威遠縣公安局2名、隆昌縣公安局1名 |
綜合管理(一) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的內(nèi)務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 26090017 | 11 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 限男性 | 市交警支隊5名、資中縣公安局3名、隆昌縣公安局3名 | |
綜合管理(二) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的內(nèi)務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 26090018 | 12 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 限男性 | 市中區(qū)分局8名、威遠縣公安局4名 | |
綜合管理(三) | 主要從事公安機關(guān)各科、所、隊的內(nèi)務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 26090019 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上學歷 | 不限 | 限女性 | 市交警支隊1名、市中區(qū)分局2名 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊