雷波縣2014年公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師崗位表 | |||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類型 | 崗位編碼 | 招聘崗位數(shù)量 | 筆試開(kāi)考比例 | 筆試面試成績(jī)各占比例 | 面試入圍比例 | 招收范圍 | 年齡 | 報(bào)考知識(shí)、技能條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 教師資格證的專業(yè)和層次 | |||||||||||||
雷波縣教育局 | 1 | 渡口初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190701 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 語(yǔ)文 | 具有初中語(yǔ)文教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 2 | 渡口初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190702 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 3 | 渡口初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190703 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 英語(yǔ) | 具有初中英語(yǔ)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 4 | 渡口初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190704 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 體育 | 具有初中體育教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 5 | 永盛初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190705 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 語(yǔ)文 | 具有初中語(yǔ)文教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 6 | 永盛初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190706 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 7 | 永盛初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190707 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 物理 | 具有初中物理教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 8 | 黃瑯初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190708 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 9 | 黃瑯初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190709 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 物理 | 具有初中物理教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 10 | 黃瑯初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190710 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 化學(xué) | 具有初中化學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 11 | 西寧初級(jí)中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190711 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 語(yǔ)文 | 具有初中語(yǔ)文教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 12 | 卡哈洛初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190712 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 13 | 卡哈洛初級(jí)中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190713 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 英語(yǔ) | 具有初中英語(yǔ)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 14 | 卡哈洛初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190714 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 物理 | 具有初中物理教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 15 | 馬頸子一貫制學(xué)校(初中) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190715 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 16 | 馬頸子一貫制學(xué)校(初中) | 初中彝語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190716 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)專科及以上 | 彝語(yǔ)文 | 具有初中語(yǔ)文教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 17 | 馬頸子一貫制學(xué)校(初中) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190717 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 物理 | 具有初中物理教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 18 | 瓦崗一貫制學(xué)校(初中) | 初中語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190718 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 語(yǔ)文 | 具有初中語(yǔ)文教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 19 | 瓦崗一貫制學(xué)校(初中) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190719 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 數(shù)學(xué) | 具有初中數(shù)學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 20 | 瓦崗一貫制學(xué)校(初中) | 初中英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190720 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 英語(yǔ) | 具有初中英語(yǔ)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 21 | 瓦崗一貫制學(xué)校(初中) | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190721 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通高等院校(全日制)?萍耙陨 | 物理 | 具有初中物理教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 22 | 永盛鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190722 | 5 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 23 | 永盛鄉(xiāng)移民村小學(xué)(石關(guān)門小學(xué)) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190723 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 24 | 溪洛米鄉(xiāng)鍋洛村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190724 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 25 | 溪洛米鄉(xiāng)雙龍村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190725 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 26 | 渡口鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190726 | 6 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 27 | 渡口鄉(xiāng)回龍場(chǎng)村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190727 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 28 | 回龍場(chǎng)鄉(xiāng)陸銀村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190728 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 29 | 順河鄉(xiāng)中校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190729 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 30 | 馬湖鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190730 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 31 | 馬湖鄉(xiāng)唐家山移民村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190731 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 32 | 谷米鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190732 | 6 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 33 | 谷米鄉(xiāng)谷米山希望小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190733 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 34 | 柑子鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190734 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 35 | 雙河口鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190735 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 36 | 羅山溪鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190736 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 37 | 桂花鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190737 | 6 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 38 | 桂花鄉(xiāng)碉坪子村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190738 | 2 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 39 | 爛壩子鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190739 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 40 | 沙沱鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190740 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 41 | 山棱崗鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190741 | 12 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 42 | 長(zhǎng)河鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190742 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 43 | 谷堆鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190743 | 4 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 44 | 拉咪鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190744 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 45 | 松樹鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190745 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 46 | 曲依鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190746 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 47 | 曲依鄉(xiāng)木洛村小 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190747 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 48 | 大坪子鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190748 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 49 | 簸箕梁子鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190749 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 50 | 小溝鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190750 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 51 | 坪頭鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190751 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 52 | 瓦崗九年一貫制學(xué)校(小學(xué)部) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190752 | 5 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 53 | 巴姑鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190753 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 54 | 巴姑鄉(xiāng)米溪洛村苗圃希望小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190754 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 55 | 咪姑鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)彝語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190755 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 彝語(yǔ)文 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 56 | 咪姑鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190756 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 57 | 一車鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190757 | 4 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 58 | 斯古溪鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190758 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 59 | 卡哈洛鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190759 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 60 | 卡哈洛鄉(xiāng)洗馬小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190760 | 3 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 61 | 卡哈洛鄉(xiāng)大火地小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190761 | 1 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 62 | 元寶山鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190762 | 13 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 63 | 元寶山鄉(xiāng)曾家灣子村小 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190763 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 64 | 大巖洞鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190764 | 4 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 65 | 巖腳鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190765 | 4 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 66 | 巖腳鄉(xiāng)牛棚子村小學(xué) | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190766 | 2 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中師(全日制)及以上 | 不限 | 具有小學(xué)教師資格證書 | |
雷波縣教育局 | 67 | 雷波縣黃瑯幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù) | 190767 | 7 | 3:1 | 60:40 | 2:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 普通中專(全日制)及以上 | 學(xué)前教育 | 具有學(xué)前教育教師資格證書 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2014年廣安市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選工作人員職位表
2014年安縣直接考核招聘全科醫(yī)生特設(shè)崗位招聘人數(shù)、條件、派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)一覽表
南部縣2014年招聘鄉(xiāng)(鎮(zhèn))學(xué)校教師崗位和條件要求一覽表
南部縣2014年鄉(xiāng)(鎮(zhèn))學(xué)校教師招聘名額及學(xué)校、學(xué)科分布表
南部縣2014年公開(kāi)直接考聘音、體、美教師崗位和條件一覽表
南部縣2014年直接考核招聘音、體、美教師招聘名額及學(xué)校、學(xué)科分布表