瀘州市龍馬潭區(qū)部分城區(qū)學校和農(nóng)村學校2014年面向區(qū)內(nèi)外公開考聘在職公辦教師職位情況表 | |||||||
單位及職位情況 | 職位要求 | ||||||
考聘單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考聘人數(shù) | 學歷 | 專科或本科專業(yè) | 考聘區(qū)域 | 其他條件 |
小街子小學 | 04001 | 小學美術教師 | 1 | 專科及以上 | 美術教育、美術學 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè)。 |
04002 | 小學體育教師 | 1 | ?萍耙陨 | 體育教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
下大街小學 | 04003 | 小學語文教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) |
04004 | 小學語文教師 | 2 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04005 | 小學數(shù)學教師 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)內(nèi) |
1、必須是師范專業(yè)。 2、若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 |
|
新民小學 | 04006 | 小學語文教師 | 1 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) |
04007 | 小學數(shù)學教師 | 1 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)內(nèi) |
1、必須是師范專業(yè)。 2、若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 |
|
城北學校 | 04008 | 小學語文教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 |
必須是師范專業(yè)。 |
04009 | 小學語文教師 | 3 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04010 | 小學數(shù)學教師 | 3 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)內(nèi) |
1、必須是師范專業(yè)。 2、若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 |
|
04011 | 小學音樂教師 | 1 | ?萍耙陨 | 音樂教育、音樂學 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè)。 | |
04012 | 小學體育教師 | 2 | 全日制專科及以上 | 體育教育 | 區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04013 | 小學體育教師 | 1 | ?萍耙陨 | 體育教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04014 | 小學科學教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 科學教育、物理學、物理學教育、物理教育、應用物理學、化學教育、生物教育、生物科學、化學、應用化學、化學物理、生物學教育、生物化學、生物學、生物科學與技術 | 區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04015 | 初中思品教師 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04016 | 初中數(shù)學教師 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04017 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04018 | 初中歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學、歷史學教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04019 | 初中英語教師 | 1 | 本科及以上 | 英語教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04020 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04021 | 初中語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04022 | 初中化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04023 | 小學語文教師 | 3 | 專科及以上 | 專業(yè)不限 | 區(qū)內(nèi)定向 | ||
04024 | 小學數(shù)學教師 | 2 | ?萍耙陨 | 專業(yè)不限 | 區(qū)內(nèi)定向 | ||
瀘州十二中 | 04025 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) |
04026 | 初中語文教師 | 1 | 全日制本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04027 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
04028 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)外 | 必須是師范專業(yè) | |
04029 | 初中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)內(nèi) | 必須是師范專業(yè) | |
特興中心校 | 04030 | 初中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)外 | |
04031 | 小學語文教師 | 2 | 專科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 | ||
04032 | 小學數(shù)學教師 | 1 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 | |
永壽學校 | 04033 | 小學語文教師 | 2 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 | |
04034 | 小學數(shù)學教師 | 1 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 | |
04035 | 小學美術教師 | 1 | 專科及以上 | 美術教育、美術學 | 區(qū)外 | 側(cè)重書法 | |
04036 | 小學體育教師 | 1 | 專科及以上 | 體育教育 | 區(qū)外 | 側(cè)重籃球?qū)I(yè) | |
金龍中心校 | 04037 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)外 | |
04038 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)外 | ||
04039 | 初中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)外 | ||
04040 | 初中生物教師 | 1 | 本科及以上 | 生物學教育、生物學 | 區(qū)外 | ||
04041 | 初中歷史教師 | 1 | 本科及以上 | 歷史學、歷史學教育 | 區(qū)外 | ||
04042 | 幼兒教師 | 2 | ?萍耙陨 | 學前教育 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須提供學校出具的幼兒園任教經(jīng)歷證明 | |
石洞中心校 | 04043 | 小學語文教師 | 3 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 | |
04044 | 小學數(shù)學教師 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 | |
04045 | 小學音樂教師 | 1 | ?萍耙陨 | 音樂教育、音樂學 | 區(qū)外 | ||
04046 | 小學美術教師 | 1 | ?萍耙陨 | 美術教育、美術學 | 區(qū)外 | ||
04047 | 初中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)外 | ||
04048 | 初中體育教師 | 1 | 本科及以上 | 體育教育 | 區(qū)外 | 側(cè)重籃球?qū)I(yè) | |
胡市中心校 | 04049 | 小學語文教師 | 2 | ?萍耙陨 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學、初等教育、教育管理 |
區(qū)外 | |
04050 | 小學體育教師 | 1 | ?萍耙陨 | 體育教育 | 區(qū)外 | ||
04051 | 小學音樂教師 | 1 | 專科及以上 | 音樂教育、音樂學 | 區(qū)外 | ||
04052 | 幼兒教師 | 2 | ?萍耙陨 | 學前教育 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須提供學校出具的幼兒園任教經(jīng)歷證明 | |
04053 | 小學數(shù)學教師 | 2 | ?萍耙陨 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、信息技術 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須具有數(shù)學學科教師資格證。 | |
長安中心校 | 04054 | 初中語文教師 | 1 | 本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)外 | |
04055 | 初中化學教師 | 1 | 本科及以上 | 化學、化學教育 | 區(qū)外 | ||
04056 | 初中數(shù)學教師 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學教育、數(shù)學與應用數(shù)學 | 區(qū)外 | ||
04057 | 幼兒教師 | 2 | ?萍耙陨 | 學前教育 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須提供學校出具的幼兒園任教經(jīng)歷證明 | |
特殊學校 | 04058 | 小學美術教師 | 1 | ?萍耙陨 | 美術教育、美術學 | 區(qū)外 | |
雙加中心校 | 04059 | 幼兒教師 | 2 | 專科及以上 | 學前教育 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須提供學校出具的幼兒園任教經(jīng)歷證明 |
魚塘中心校 | 04060 | 初中語文教師 | 2 | 本科及以上 |
語文教育、漢語、漢語言、 漢語言文學 |
區(qū)外 | |
04061 | 初中英語教師 | 2 | 本科及以上 | 英語教育 | 區(qū)外 | ||
04062 | 初中物理教師 | 1 | 本科及以上 | 物理學、物理學教育 | 區(qū)外 | ||
04063 | 幼兒教師 | 3 | ?萍耙陨 | 學前教育 | 區(qū)外 | 若專業(yè)不對口,則必須提供學校出具的幼兒園任教經(jīng)歷證明 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
龍馬潭區(qū)部分城區(qū)學校和農(nóng)村學校2014年面向區(qū)內(nèi)外公開考聘在職公辦教師公告
相關資訊
瀘化中學、瀘州十七中2014年面向區(qū)外公開考聘在職公辦教師職位情況表
合江縣人力資源和社會保障局2014年公開考調(diào)工作人員職位表
簡陽市2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員職位表
2014年東坡區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表(衛(wèi)生類)
2014年東坡區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件一覽表(教育類)
2014年東坡區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件一覽表(綜合類)
2014年東坡區(qū)從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表