雅安市2015年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)職位表 | |||||||||||||
招錄機(jī)關(guān)(縣、區(qū)) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
雅安市發(fā)展和改革委員會 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 26160001 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
雅安市價格監(jiān)督檢查分局 | 雅安市價格監(jiān)督檢查分局 | 綜合管理人員 | 26160002 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
雅安市成本調(diào)查和價格監(jiān)測分局 | 雅安市成本調(diào)查和價格監(jiān)測分局 | 綜合管理人員 | 26160003 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
雅安市統(tǒng)計局 | 綜合科 | 統(tǒng)計工作人員 | 26160004 | 從事統(tǒng)計報表及統(tǒng)計分析研究等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | ||
雅安市審計局 | 財政審計科 | 審計工作人員 | 26160005 | 從事審計預(yù)算執(zhí)行、其他財政收支及稅收征管等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | ||
雅安市財政局 | 綜合科、預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科、社會保障科各1名 | 綜合管理人員 | 26160006 | 從事財政資金管理等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 拉通排名 | |
雅安市人力資源和社會保障局 | 信息管理科 | 信息管理科工作人員 | 26160007 | 從事計算機(jī)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè) | ||
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 勞動與安全生產(chǎn)指導(dǎo)科 | 勞動與安全生產(chǎn)指導(dǎo)科工作人員 | 26160008 | 從事指導(dǎo)安全生產(chǎn),協(xié)調(diào)處理工業(yè)企業(yè)重大安全事故等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | ||
雅安市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 行政審批科 | 行政審批科工作人員 | 26160009 | 從事行政審批、轉(zhuǎn)報及備案等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | ||
雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 政策法規(guī)科 | 綜合管理人員 | 26160010 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)專業(yè) | ||
雅安市人民政府政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理指導(dǎo)科 | 政務(wù)服務(wù)和公共資源交易管理指導(dǎo)科工作人員 | 26160011 | 從事聯(lián)合審批協(xié)調(diào)、督辦,組織開展并聯(lián)審批和現(xiàn)場服務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雅安市法律援助中心 | 雅安市法律援助中心 | 法律援助中心工作人員 | 26160012 | 從事法律咨詢、法律援助等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
雅安市普查中心 | 雅安市普查中心 | 普查中心工作人員 | 26160013 | 從事組織人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查等各項普查工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 參公單位 | |
雅安市市級財政國庫收付中心 | 支付部、綜合部各1名 | 綜合管理人員 | 26160014 | 從事財政資金管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) |
參公單位、拉通排名 |
|
雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 辦公室 | 辦公室工作人員 | 26160015 | 從事辦公室、財務(wù)報表工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 大專學(xué)歷人員需具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 統(tǒng)籌信息科 | 統(tǒng)籌信息科工作人員 | 26160016 | 從事社保統(tǒng)計、計算機(jī)系統(tǒng)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)類 | 參公單位 | |
雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 基金征集科 | 基金征集科工作人員 | 26160017 | 從事社保征繳及文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 文秘專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
雅安市社會保險事業(yè)管理局 | 社會化管理服務(wù)科 | 社會化管理服務(wù)科工作人員 | 26160018 | 從事退休人員工資、驗證管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
雅安市就業(yè)服務(wù)管理局 | 財務(wù)科 | 財務(wù)管理人員 | 26160019 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督科 | 質(zhì)量監(jiān)督科工作人員 | 26160020 | 從事公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、土木工程專業(yè) | 參公單位 | |
雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)督人員 | 26160021 | 從事工程質(zhì)量監(jiān)督等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑電氣與智能化專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 參公單位 | |
雅安市供銷合作社聯(lián)合社 | 辦公室 | 綜合管理人員 | 26160022 | 從事綜合管理、文秘等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
雅安市供銷合作社聯(lián)合社 | 財會審計科 | 財務(wù)管理人員 | 26160023 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
雨城區(qū) | 中共雨城區(qū)委辦公室 | 綜合管理人員 | 26160024 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(xué)類、新聞學(xué)專業(yè) | ||
雨城區(qū) | 民盟雨城區(qū)委 | 綜合管理人員 | 26160025 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無黨派或民盟盟員 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160026 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年基層工作經(jīng)歷的人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)財政局 | 財務(wù)管理人員 | 26160027 | 從事財務(wù)管理等相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)審計局 | 審計工作人員 | 26160028 | 從事行政事業(yè)、工程審計等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 審計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、工程造價專業(yè) | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)人力資源和社會保障局 | 計算機(jī)系統(tǒng)管理維護(hù)人員 | 26160029 | 從事計算機(jī)管理維護(hù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 計算機(jī)類 | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)文化旅游體育和新聞出版廣電局 | 綜合管理人員 | 26160030 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中國語言文學(xué)類、廣播電視技術(shù)專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 財務(wù)管理人員 | 26160031 | 從事日常財務(wù)管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)司法局 | 司法助理員 | 26160032 | 從事維穩(wěn)、司法調(diào)解等相關(guān)工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學(xué)類、法律專業(yè) | 嚴(yán)橋鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、中里鎮(zhèn)、對巖鎮(zhèn)司法所各1名,拉通排名 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160033 | 從事日常行政事務(wù)、計生、社會事業(yè)、民政、維穩(wěn)等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 嚴(yán)橋鎮(zhèn)、北郊鎮(zhèn)、中里鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160034 | 從事日常行政事務(wù)、計生、社會事業(yè)、民政、維穩(wěn)等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 觀化鄉(xiāng)、碧峰峽鎮(zhèn)各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)姚橋新區(qū)建設(shè)管理委員會 | 財務(wù)管理人員 | 26160035 | 從事日常財務(wù)管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)西城街道辦事處 | 綜合管理人員 | 26160036 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | ||
雨城區(qū) | 雨城區(qū)街道辦事處 | 財務(wù)管理人員 | 26160037 | 從事日常財務(wù)管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 河北街道辦、青江街道辦各1名,拉通排名 |
雨城區(qū) | 雨城就業(yè)服務(wù)管理局 | 就業(yè)服務(wù)管理人員 | 26160038 | 從事文字綜合、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 醫(yī)療保險管理人員 | 26160039 | 從事醫(yī)療保險綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué)類、財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 社會保險管理人員 | 26160040 | 從事社會保險綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
雨城區(qū) | 雨城區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查大隊 | 綜合管理人員 | 26160041 | 從事文字綜合、財務(wù)、日常行政事務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國語言文學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
名山區(qū) | 中共名山區(qū)紀(jì)委 | 綜合管理人員 | 26160042 | 從事日常行政事務(wù)、財務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 具有會計從業(yè)資格證 | |
名山區(qū) | 名山區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160043 | 從事日常行政事務(wù)、財務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | ||
名山區(qū) | 名山區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合管理人員 | 26160044 | 從事日常行政事務(wù) | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)大類、法律專業(yè) | ||
名山區(qū) | 名山區(qū)扶貧和移民工作局 | 綜合管理人員 | 26160045 | 從事日常行政事務(wù)、文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
名山區(qū) | 名山區(qū)司法局 | 司法助理員 | 26160046 | 從事司法調(diào)解工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)大類、法律專業(yè) | 車嶺鎮(zhèn)、雙河鄉(xiāng)、紅巖鄉(xiāng)司法所各1名,拉通排名 | |
名山區(qū) | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160047 | 從事日常行政事務(wù)、文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、語文教育專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、文秘專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
名山區(qū) | 名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160048 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常行政事務(wù)工作 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 黑竹鎮(zhèn)、前進(jìn)鄉(xiāng)、聯(lián)江鄉(xiāng)、解放鄉(xiāng)、中峰鄉(xiāng)、馬嶺鎮(zhèn)、紅巖鄉(xiāng)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
名山區(qū) | 名山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160049 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常行政事務(wù) | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 廖場鄉(xiāng)、萬古鄉(xiāng)各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
名山區(qū) | 名山區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 財務(wù)管理人員 | 26160050 | 從事日常行政事務(wù)、財務(wù)等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)學(xué)大類 | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣森林公安局 | 刑偵治安科工作人員 | 26160051 | 從事森林行政、刑事案件查處等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學(xué)類 | 限男性 | |
天全縣 | 天全縣司法局 | 司法助理員 | 26160052 | 從事司法調(diào)解等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學(xué)類 | 思經(jīng)鄉(xiāng)、大坪鄉(xiāng)、多功鄉(xiāng)、新場鄉(xiāng)、仁義鄉(xiāng)司法所各1名,拉通排名 | |
天全縣 | 天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理人員 | 26160053 | 從事財務(wù)管理等工作 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 紫石鄉(xiāng)、魚泉鄉(xiāng)、老場鄉(xiāng)、思經(jīng)鄉(xiāng)、興業(yè)鄉(xiāng)、新華鄉(xiāng)、大坪鄉(xiāng)、樂英鄉(xiāng)、仁義鄉(xiāng)、兩路鄉(xiāng)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
天全縣 | 天全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160054 | 從事辦公室綜合管理等工作 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 城廂鎮(zhèn)、樂英鄉(xiāng)、思經(jīng)鄉(xiāng)、小河鄉(xiāng)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
天全縣 | 天全縣始陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160055 | 從事辦公室綜合管理等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
天全縣 | 天全縣普查中心 | 統(tǒng)計工作人員 | 26160056 | 從事數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、數(shù)學(xué)類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理人員 | 26160057 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人力資源管理專業(yè) | 參公單位 | |
天全縣 | 天全縣社會保險事業(yè)管理局 | 財務(wù)管理人員 | 26160058 | 從事辦公室財務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
蘆山縣 | 蘆山縣森林公安局 | 綜合管理人員 | 26160059 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安大類、公安學(xué)類、法律大類、法學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 財務(wù)會計類、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)人員需具有會計從業(yè)資格證 | |
蘆山縣 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160060 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蘆陽鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
蘆山縣 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160061 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 龍門鄉(xiāng)、太平鎮(zhèn)、蘆陽鎮(zhèn)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
蘆山縣 | 蘆山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 | 財務(wù)管理人員 | 26160062 | 從事財務(wù)管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
蘆山縣 | 蘆山縣社會保險事業(yè)管理局 | 社會化管理股工作人員 | 26160063 | 從事社保待遇核算工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
蘆山縣 | 蘆山縣畜牧局 | 綜合管理人員 | 26160064 | 從事行政、綜合執(zhí)法日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
蘆山縣 | 蘆山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 綜合管理人員 | 26160065 | 從事行政、綜合執(zhí)法日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位、定向招錄 | |
寶興縣 | 寶興縣森林公安局 | 偵查員 | 26160066 | 從事案件偵查等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安管理類、公安技術(shù)類、公安學(xué)類 | 限男性 | |
寶興縣 | 寶興縣司法局 | 司法助理員 | 26160067 | 從事維穩(wěn)、司法調(diào)解等相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 法律大類、法學(xué)專業(yè) | ||
寶興縣 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 財務(wù)管理人員 | 26160068 | 從事財務(wù)管理、會計等工作 | 科員 | 3 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 蜂桶寨鄉(xiāng)、永富鄉(xiāng)、磽磧藏族鄉(xiāng)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 |
寶興縣 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160069 | 從事日常行政事務(wù)文字綜合等工作 | 科員 | 6 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 五龍鄉(xiāng)、大溪鄉(xiāng)、靈關(guān)鎮(zhèn)、明禮鄉(xiāng)、穆坪鎮(zhèn)、隴東鎮(zhèn)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
寶興縣 | 寶興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160070 | 從事日常行政事務(wù)文字綜合等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 磽磧藏族鄉(xiāng)、蜂桶寨鄉(xiāng)各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
寶興縣 | 寶興縣社會保險事業(yè)管理局 | 系統(tǒng)管理員 | 26160071 | 從事社保系統(tǒng)管理維護(hù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)類 | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣醫(yī)療保險管理局 | 醫(yī)療保險審核工作員 | 26160072 | 從事醫(yī)療保險審核工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理人員 | 26160073 | 從事日常行政事務(wù)文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
寶興縣 | 寶興縣森林病蟲防治檢疫站 | 財務(wù)管理人員 | 26160074 | 從事財務(wù)管理、會計等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
寶興縣 | 寶興縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理人員 | 26160075 | 從事日常行政事務(wù)文字綜合等工作 | 科員 | 1 | 本科:全國,大專:本省常住戶口或生源地 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣三合鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160076 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 行政管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣新廟鄉(xiāng)人民政府 | 財政員 | 26160077 | 從事財務(wù)管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 會計電算化專業(yè)、會計專業(yè)、會計與審計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160078 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 彝語言文學(xué)教育專業(yè)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝漢雙語文字信息處理)專業(yè) | 民建彝族鄉(xiāng)、寶峰彝族鄉(xiāng)各1名,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)5年 | |
滎經(jīng)縣 | 滎經(jīng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理人員 | 26160079 | 從事辦公室日常工作 | 科員 | 2 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 大田壩鄉(xiāng)、烈太鄉(xiāng)各1名,定向招錄,拉通排名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)8年 | |
