涼山州2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表(表格下載) | ||||||||||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 |
擬任 職務(wù) |
錄用名額 | 招收范圍 | 招錄對(duì)象 | 所需知識(shí)、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
涼山州審計(jì)局 | 26190001 | 財(cái)政審計(jì)人員 | 從事財(cái)政審計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政學(xué) | ||
涼山州審計(jì)局 | 26190002 | 審計(jì)人員 | 從事審計(jì)及金融工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 審計(jì)學(xué)、金融學(xué) | ||
涼山州審計(jì)局 | 26190003 | 文秘人員 | 從事文秘工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 秘書學(xué)、漢語言文學(xué) | ||
中共涼山州委黨員教育中心 | 26190004 | 電視編導(dǎo) | 從事電視編輯、電視節(jié)目制作工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè)(電視編輯、電視節(jié)目制作方向) | 參公單位 | |
中共涼山州委黨員教育中心 | 26190005 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 從事計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理等工作 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 參公單位 | |
中共涼山州委講師團(tuán) | 26190006 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育學(xué)、哲學(xué)、政治、法律、漢語言文學(xué) | 參公單位 | |
涼山州公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 26190007 | 工作人員1 | 從事道路與隧道相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 橋梁與隧道工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 26190008 | 工作人員2 | 從事港口航道工程 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 港口航道與海岸工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公路工程質(zhì)量監(jiān)督分站 | 26190009 | 工作人員3 | 從事機(jī)電相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械電子工程 | 工程師以上職稱 | 參公單位 |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190010 | 綜合管理1 | 民警 | 科員 | 14 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局機(jī)關(guān)14名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190011 | 綜合管理2 | 民警 | 科員 | 11 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 水電分局9名、綠色家園分局2名(工作地點(diǎn)鹽源縣)。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190012 | 綜合管理3 | 民警 | 科員 | 13 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌13名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190013 | 綜合管理4 | 民警 | 科員 | 15 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑15名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190014 | 綜合管理5 | 民警 | 科員 | 7 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 甘洛7名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190015 | 綜合管理6 | 民警 | 科員 | 14 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 越西14名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190016 | 綜合管理7 | 民警 | 科員 | 13 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 雷波5名、布拖4名、金陽2名、普格2名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190017 | 綜合管理8 | 民警 | 科員 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局機(jī)關(guān)1名、水電分局1名、西昌2名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190018 | 綜合管理9 | 民警 | 科員 | 6 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 限女性 | 美姑2名、雷波1名、甘洛1名、越西1名、布拖1名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190019 | 公安專業(yè)1 | 民警 | 科員 | 13 | 全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 限男性 | 州公安局機(jī)關(guān)5名、水電分局4名、綠色家園分局4名(工作地點(diǎn)鹽源縣)。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190020 | 公安專業(yè)2 | 民警 | 科員 | 5 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 西昌5名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190021 | 公安專業(yè)3 | 民警 | 科員 | 8 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 越西5名、甘洛3名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190022 | 公安專業(yè)4 | 民警 | 科員 | 12 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 限男性 | 美姑7名、雷波2名、布拖2名、金陽1名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190023 | 公安專業(yè)5 | 民警 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 限女性 | 州公安局機(jī)關(guān)1名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
涼山州公安機(jī)關(guān) | 26190024 | 公安專業(yè)6 | 民警 | 科員 | 3 | 大專全省,本科及以上全國(guó) | 警察院校畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 限女性 | 西昌1名、美姑1名、越西1名。特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)。錄取后按成績(jī)選崗并與用人單位簽訂最低服務(wù)年限的協(xié)議。 | |
會(huì)理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190025 | 工作人員 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 12 | 全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類、食品藥品管理類、食品類、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)。 | 參公單位 | ||
會(huì)理縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190026 | 工作人員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證并從事財(cái)務(wù)工作3年以上 | 參公單位 | |
會(huì)東縣電子政務(wù)辦公室 | 26190027 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù) | 參公單位 | ||
會(huì)東縣電子政務(wù)辦公室 | 26190028 | 文秘人員 | 文秘工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、電子商務(wù)及法律、廣播電視學(xué) | 參公單位 | ||
會(huì)東縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190029 | 執(zhí)法人員 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
冕寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190030 | 工作人員 | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、法律大類、化學(xué)、食品類 | 參公單位 | ||
德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190031 | 稽查大隊(duì) | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)類、食品類 | 參公單位 | ||
德昌縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190032 | 稽查大隊(duì) | 從事食品藥品稽查工作 | 科員 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
中共寧南縣委組織部 | 26190033 |
辦公室 工作人員 |
從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 哲學(xué)、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、文秘教育 | ||
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190034 | 工作人員1 | 從事食品藥品監(jiān)察工作 | 科員 | 2 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190035 | 工作人員2 | 從事食品藥品監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190036 | 工作人員3 | 從事食品藥品監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 中藥學(xué) | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190037 | 工作人員4 | 從事食品藥品監(jiān)察工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 法律 | 參公單位 | ||
寧南縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190038 | 工作人員5 | 公文擬寫與處理等工作 | 科員 | 3 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、對(duì)外漢語 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190039 | 藥品監(jiān)管 | 從事藥品相關(guān)監(jiān)管工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190040 | 食品檢驗(yàn) | 從事食品檢驗(yàn)相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190041 | 文秘人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 語言文化類 | 參公單位 | ||
喜德縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190042 | 會(huì)計(jì)人員 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 參公單位 | |
中共美姑縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 26190043 | 綜合類 | 從事來文處理、會(huì)務(wù)、信息檔案工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué) | |||
中共美姑縣委黨校 | 26190044 | 教學(xué)科研人員1 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 中國(guó)共產(chǎn)黨黨史 | 參公單位 | ||
中共美姑縣委黨校 | 26190045 | 教學(xué)科研人員2 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 參公單位 | ||
中共美姑縣委黨校 | 26190046 | 教學(xué)科研人員3 | 從事黨校教育和科研工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 本科及以上 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 參公單位 | ||
美姑縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190047 | 執(zhí)法人員 | 從事食品藥品監(jiān)督工作 | 科員 | 7 | 大專面向全省,本科面向全國(guó) | 不限 | 大專及以上 |
大專:藥學(xué)、食品分析與檢驗(yàn)、食品檢測(cè)與管理; 本科:藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物化學(xué)、藥物分析、藥事管理、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 |
參公單位 | ||
越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190048 | 工作人員 | 從事食品藥品監(jiān)督檢查執(zhí)法工作 | 科員 | 4 | 全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 大專:食品藥品管理類,臨床醫(yī)學(xué)類,藥學(xué)類,法律執(zhí)行類;本科:法學(xué)專業(yè),食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全,糧食工程,乳品工程,釀酒工程,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),臨床藥學(xué),藥事管理,藥物分析,藥物化學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué),生物醫(yī)學(xué)工程 | 參公單位 | ||
昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190049 | 食品藥品執(zhí)法 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
昭覺縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190050 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 從事食品藥品監(jiān)督管理工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
布拖縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190051 | 執(zhí)法人員 | 從事執(zhí)法工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品、餐飲管理與服務(wù)類 | 參公單位 | ||
中共甘洛縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 26190052 | 工作人員 | 從事來文處理、會(huì)務(wù)、信息檔案工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 文學(xué)類、歷史學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
甘洛縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190053 | 食品藥品稽查工作人員 | 從事食品藥品監(jiān)管相關(guān)工作 | 科員 | 6 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
中共雷波縣委黨員教育中心 | 26190054 | 工作人員 | 從事黨員教育相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 廣播影視類 | 參公單位 | ||
雷波縣黨政網(wǎng)管理中心 | 26190055 | 工作人員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 參公單位 | ||
雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所) | 26190056 | 工作人員 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 10 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
雷波縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190057 | 工作人員 | 從事食品藥品執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
四川黨政網(wǎng)金陽管理中心 | 26190058 | 工作人員 | 從事信息管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 參公單位 | ||
四川黨政網(wǎng)金陽管理中心 | 26190059 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理工作 | 科員 | 1 | 全國(guó) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190060 | 藥品稽查員 | 從事藥品監(jiān)管稽查等相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類、法律執(zhí)行類 | 參公單位 | ||
金陽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190061 | 食品稽查員 | 從事食品監(jiān)管稽查等相關(guān)工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
鹽源縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190062 | 藥品監(jiān)督管理人員 | 從事食品藥品監(jiān)督管理工作 | 科員 | 3 | 大專面向全省,本科面向全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 大專:藥學(xué)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、藥物分析技術(shù);本科:藥學(xué)、藥事管理、中藥學(xué);研究生:藥理學(xué)、藥物化學(xué)、中藥學(xué) | 參公單位 | ||
鹽源縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 26190063 | 食品監(jiān)督管理人員 | 從事食品藥品監(jiān)督管理工作 | 科員 | 4 | 大專面向全省,本科面向全國(guó) | 不限 | 大專及以上 | 大專:食品分析與檢驗(yàn)、食品檢測(cè)與管理、食品藥品監(jiān)督管理;本科:食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物科學(xué) | 參公單位 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190064 | 工作人員1 | 從事民族宗教事務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當(dāng)?shù)夭卣Z口語測(cè)試合格者方可報(bào)考 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190065 | 工作人員2 | 從事民族宗教局會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | ||
木里縣民族宗教局 | 26190066 | 工作人員3 | 從事民族宗教事務(wù)管理工作 | 科員 | 3 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當(dāng)?shù)夭卣Z口語測(cè)試合格者方可報(bào)考 | ||
木里縣瓦廠鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 26190067 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 7 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理所 | 26190068 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺廟管理工作 | 科員 | 11 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當(dāng)?shù)夭卣Z口語測(cè)試合格者方可報(bào)考 | ||
木里大寺管理委員會(huì) | 26190069 | 工作人員 | 從事寺廟管理工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 土木工程、規(guī)劃建設(shè)相關(guān)專業(yè) | |||
木里大寺管理委員會(huì) | 26190070 | 工作人員 | 從事寺廟管理工作 | 科員 | 3 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當(dāng)?shù)夭卣Z口語測(cè)試合格者方可報(bào)考 | ||
木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 26190071 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 2 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
木里縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 26190072 | 工作人員 | 從事辦公室工作 | 科員 | 8 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 木里當(dāng)?shù)夭卣Z口語測(cè)試合格者方可報(bào)考 | ||
木里縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(基層食品藥品監(jiān)管所) | 26190073 | 執(zhí)法人員 | 從事食品藥品執(zhí)法檢查工作 | 科員 | 4 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公單位 | ||
木里縣喬瓦鎮(zhèn)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 26190074 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 5 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣茶布朗片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 26190075 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 9 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
木里縣寧朗鄉(xiāng)人民政府 | 26190076 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 土木工程 | |||
木里縣卡拉鄉(xiāng)人民政府 | 26190077 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | |||
木里縣沙灣鄉(xiāng)人民政府 | 26190078 | 工作人員 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 1 | 限木里籍 | 不限 | 大專及以上 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | |||
合計(jì) | 335 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開考試錄用普通公務(wù)員職位表
2014年上半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開考試錄用人民警察職位表
2014年宜賓市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表
雅安市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)職位表
攀枝花市東區(qū)2014年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位情況表
安岳縣2014年上年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員崗位表
雅安市雨城區(qū)2014年公開考核招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員崗位條件一覽表