為促進高校畢業(yè)生就業(yè),根據(jù)國家、省、市公開招聘事業(yè)單位工作人員相關規(guī)定,宜賓縣部分事業(yè)單位擬面向社會公開招聘82名高層次和緊缺專業(yè)全日制普通高等學校本科學士及以上畢業(yè)生。
投簡歷預報名時間為2014年2月28日前(工作日上班時間)
宜賓縣事業(yè)單位2014年公開招聘高層次和緊缺專業(yè)高校畢業(yè)生崗位表 | |||||||||||||
招聘 類別 |
招聘單位 | 主管部門 |
崗位 名稱 |
崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 對象范圍 | 最低學歷 | 最低學位 | 最大年齡 | 其他條件 | 考評方式 | 約定事項 |
第1類 | 宜賓縣重點建設項目辦公室 | 宜賓縣發(fā)改局 | 專技人員 | 142702001 | 1 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士 | 30 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣二中 | 宜賓縣教育局 | 高中語文 | 142702002 | 1 | 漢語言文學或中文 | 全日制普通高校 | 研究生 | 碩士 | 30 | 有不低于相應層次的教師資格證 | 面談 | 最低服務年限5年 |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 麻醉 | 142702003 | 3 | 麻醉學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 檢驗 | 142702004 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 護理 | 142702005 | 1 | 護理學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)療器械工程 | 142702006 | 1 | 醫(yī)療器械工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 超聲 | 142702007 | 5 | 臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)學影像 | 142702008 | 2 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣人民醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 兒科 | 142702009 | 2 | 兒科學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 超聲 | 142702010 | 2 | 臨床醫(yī)學(超聲 診斷方向) | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 麻醉 | 142702011 | 2 | 麻醉學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣中醫(yī)醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 檢驗 | 142702012 | 3 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 傳染病管理 | 142702013 | 1 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 放射診斷 | 142702014 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 142702015 | 1 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 超聲 | 142702016 | 1 | 臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 慢病管理 | 142702017 | 1 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣疾病預防控制中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 理化檢驗 | 142702018 | 1 | 衛(wèi)生檢驗 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣新型農村合作醫(yī)療服務中心駐柏溪鎮(zhèn) | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 專技人員 | 142702019 | 2 | 精神醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣新型農村合作醫(yī)療服務中心駐雙龍鎮(zhèn) | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 專技人員 | 142702020 | 2 | 兒科學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 放射 | 142702021 | 1 | 放射醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 麻醉 | 142702022 | 1 | 麻醉學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 超聲 | 142702023 | 1 | 臨床醫(yī)學(超聲診斷方向) | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 護理 | 142702024 | 3 | 護理學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 預防保健 | 142702025 | 1 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣精神病醫(yī)院 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 精神科 | 142702026 | 5 | 精神醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 最低服務年限5年 | |
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 兒科 | 142702027 | 2 | 兒科學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 過渡期3年,過渡期編制掛靠在縣人才交流中心 | |
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 影像 | 142702028 | 2 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | ||
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 超聲 | 142702029 | 2 | 臨床醫(yī)學(超聲診斷方向 ) | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | ||
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 放射 | 142702030 | 2 | 放射醫(yī)學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | ||
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 檢驗 | 142702031 | 2 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | ||
第1類 | 宜賓縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 宜賓縣衛(wèi)生局 | 麻醉 | 142702032 | 2 | 麻醉學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | ||
第1類 | 縣環(huán)衛(wèi)所 | 宜賓縣城鎮(zhèn)管理局 | 專技人員 | 142702033 | 1 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 面談 | 在垃圾場工作,最低服務年限5年 | |
第2類 | 宜賓縣二中 | 宜賓縣教育局 | 高中體育 | 142702034 | 1 | 體育或體育教育 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 |
1、在校期間擔任2年及以上學生會干部經(jīng)歷; 2、在校期間獲得過兩次及以上甲(一)等獎學金獎勵; 3、院校及以上單位表彰的優(yōu)秀畢業(yè)生; 4、有不低于相應層次的教師資格證。 |
考核加專業(yè)測試加試講加市公共筆試 | 最低服務年限5年 |
第2類 | 宜賓縣二中 | 宜賓縣教育局 | 高中歷史 | 142702035 | 1 | 歷史學或歷史教育 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 育才中學 | 宜賓縣教育局 | 初中數(shù)學 | 142702036 | 1 |
數(shù)學與應用數(shù)學 或數(shù)學教育 |
國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 育才中學 | 宜賓縣教育局 | 初中美術 | 142702037 | 1 | 美術學或美術教育 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 育才中學 | 宜賓縣教育局 | 初中地理 | 142702038 | 1 | 地理科學或地理教育或人文教育(地理) | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 柏溪國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702039 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 |
1、在校期間擔任2年及以上學生會干部經(jīng)歷。 2、在校期間獲得過兩次及以上甲(一)等獎學金獎勵。 3、院校及以上單位表彰的優(yōu)秀畢業(yè)生。 |
考核加專業(yè)測試加面試加市公共筆試 | 最低服務年限5年 |
第2類 | 柳嘉國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702040 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 觀音國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702041 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 雙龍國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702042 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 泥溪國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702043 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 橫江國土資源所 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702044 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第2類 | 縣國土開發(fā)中心 | 宜賓縣國土資源局 | 專技人員 | 142702045 | 1 | 土地資源管理 | 國家重點普通高等院校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣投資評審中心 | 宜賓縣財政局 | 專技人員 | 142702046 | 2 | 工程造價、會計學、土木工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 考核加專業(yè)測試加面試加市公共筆試 | 最低服務年限5年 | |
第3類 | 宜賓縣涉農資金整合辦 | 宜賓縣財政局 | 專技人員 | 142702047 | 1 |
水利水電工程 、工程管理 |
全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣國有資產管理中心 | 宜賓縣財政局 | 專技人員 | 142702048 | 1 | 財務管理、會計學 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣古羅住房和鄉(xiāng)規(guī)劃建設所 | 宜賓縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 專技人員 | 142702049 | 1 | 土木工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣觀音住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設所 | 宜賓縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 專技人員 | 142702050 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣公共資源交易中心 | 宜賓縣政府辦公室 | 專技人員 | 142702051 | 1 | 審計學、會計學、財務管理 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣向家壩工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 宜賓縣向家壩工業(yè)集中區(qū)管委會 | 專技人員 | 142702052 | 2 | 會計學、財務管理 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 | 宜賓縣柳嘉水利站 | 宜賓縣水務局 | 專技人員 | 142702053 | 1 | 水利水電工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
第3類 |
宜賓縣向家壩 灌區(qū)管理所 |
宜賓縣水務局 | 專技人員 | 142702054 | 1 | 水利水電工程 | 全日制普通高校 | 本科 | 學士 | 25 | 最低服務年限5年 | ||
合計 | 82 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
宜賓市南溪區(qū)公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位表
珙縣事業(yè)單位2014年度公開招聘高層次緊缺專業(yè)高校畢業(yè)生崗位表(第三類)
宜賓市珙縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位表
興文縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位表
南充市順慶區(qū)機關事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位和條件要求一覽表
2014年南充市高坪區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表