2024-09-27來源:本站采編
報考單位 | 報考崗位 | 繳費人數(shù) |
成都市改革發(fā)展研究中心 | 11201001研究崗 | 30 |
成都市經(jīng)濟發(fā)展研究院(成都市經(jīng)濟信息中心) | 12201001研究崗A | 12 |
成都市經(jīng)濟發(fā)展研究院(成都市經(jīng)濟信息中心) | 12201002研究崗B | 4 |
成都市中小企業(yè)服務中心(成都市工業(yè)合作聯(lián)社) | 12301001服務平臺管理 | 61 |
成都新經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 12301002信息化平臺管理運維 | 31 |
成都市工業(yè)經(jīng)濟和信息化研究院 | 12301003工業(yè)投融資研究崗 | 4 |
成都市工業(yè)經(jīng)濟和信息化研究院 | 12301004生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研究崗 | 5 |
成都仲裁委員會辦公室 | 12901001仲裁秘書 | 51 |
成都市人才服務中心 | 13101001人力資源服務(定向) | 28 |
成都市人才服務中心 | 13101002財務管理 | 40 |
成都市人才服務中心 | 13101003軟件開發(fā) | 11 |
成都市職業(yè)能力建設指導中心 | 13101004項目執(zhí)行管理和績效評價 | 191 |
成都市勞動能力鑒定中心 | 13101005勞鑒審核 | 34 |
成都市對外開放合作促進中心 | 14101001對外經(jīng)貿合作 | 10 |
成都市服務業(yè)研究院 | 14101002會計崗 | 41 |
成都市商務綜合服務中心 | 14101003會計崗 | 23 |
成都金沙遺址博物館 | 14301001博物館研究A | 53 |
成都金沙遺址博物館 | 14301002博物館研究B | 9 |
成都市射擊射箭運動學校 | 15001001場館運維干事 | 30 |
成都市射擊射箭運動學校 | 15001002訓練科研干事(定向) | 0 |
成都市體育運動學校 | 15001003文電機要管理 | 14 |
成都市少年兒童業(yè)余體育學校 | 15001004羽毛球教練 | 7 |
成都市體育運動學校 | 15001005人事勞資管理 | 6 |
成都市國防動員指揮服務和應急支援中心 | 15401001通信技術維護管理員 | 27 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401002安全工程師 | 11 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401003土木工程師 | 49 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401004電氣助理工程師 | 38 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401005計算機助理工程師 | 21 |
成都市人民防空工程保障中心 | 15401006土木助理工程師 | 67 |
成都住房公積金管理中心 | 16301001信息技術崗 | 366 |
成都住房公積金管理中心 | 16301002資金計劃崗 | 495 |
成都市消防安全治理技術保障中心 | 17201001技術服務 | 12 |
成都市青少年宮 | 17401001紀檢監(jiān)察管理崗A(定向) | 5 |
成都市青少年宮 | 17401002紀檢監(jiān)察管理崗B | 28 |
成都市青少年宮 | 17401003法務管理崗(定向) | 0 |
成都市青少年宮 | 17401004財務管理崗A(定向) | 0 |
成都市青少年宮 | 17401005財務管理崗B | 11 |
成都市青少年宮 | 17401006招投標管理崗 | 42 |
成都市青少年宮 | 17401007人力資源綜合管理崗(定向) | 2 |
成都市青少年宮 | 17401008人力資源檔案管理崗 | 9 |
成都市青年發(fā)展中心 | 17401009社會工作崗 | 30 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802001車輛工程專業(yè)專任教師A崗 | 10 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802002車輛工程專業(yè)專任教師B崗 | 19 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802003無人機應用技術專業(yè)專任教師 | 17 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802004會計專業(yè)專任教師 | 35 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802005金融專業(yè)專任教師 | 22 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802006財經(jīng)商貿專業(yè)群專任教師 | 25 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 18802007心理咨詢教師 | 95 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902001紀檢監(jiān)察崗 | 3 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902002項目管理崗 | 29 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902003會計崗 | 9 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902004烹飪專任教師 | 20 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902005體育專任教師 | 45 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902006輔導員A崗 | 162 |
成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 18902007輔導員B崗 | 151 |
成都東部新區(qū)公共衛(wèi)生中心 | 20203001疾病防治與監(jiān)管 | 22 |
成都東部新區(qū)三岔中心衛(wèi)生院(成都東部新區(qū)第三人民醫(yī)院) | 20203002公共衛(wèi)生 | 14 |
成都高新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 20301001文稿研究綜合崗 | 49 |
成都高新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 20301002安全管理崗 | 13 |
成都高新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 20301003民生服務崗 | 23 |
成都高新區(qū)街道所屬事業(yè)單位 | 20301004財務管理崗 | 14 |
成都市青羊區(qū)智慧蓉城運行中心 | 20501001電子信息 | 13 |
成都市青羊區(qū)青少年業(yè)余體育學校 | 20501002賽事籌劃 | 36 |
成都市青羊區(qū)建筑工程質量監(jiān)督站 | 20501003質量監(jiān)督 | 51 |
成都市青羊區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 20501004會計管理 | 12 |
成都市青羊區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 20501005網(wǎng)絡安全 | 1 |
成都市青羊區(qū)行政審批踏勘服務中心 | 20501006踏勘審批 | 6 |
成都市青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503001放射醫(yī)師 | 3 |
成都市青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503002臨床康復醫(yī)師 | 0 |
成都市青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503003口腔醫(yī)師 | 5 |
成都市青羊區(qū)新華少城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503004公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 3 |
成都市青羊區(qū)府南金沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503005全科醫(yī)師 | 23 |
成都市青羊區(qū)府南金沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503006主管檢驗師 | 29 |
成都市青羊區(qū)府南金沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503007精神科醫(yī)師 | 2 |
成都市青羊區(qū)府南金沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503008臨床康復醫(yī)師 | 1 |
成都市青羊區(qū)府南金沙社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503009公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 4 |
成都市青羊區(qū)蘇坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503010中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 5 |
成都市青羊區(qū)蘇坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503011放射醫(yī)師 | 2 |
成都市青羊區(qū)蘇坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503012主管護師 | 77 |
成都市青羊區(qū)蘇坡社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20503013檢驗師 | 36 |
成都兒童?漆t(yī)院 | 20503014兒內科醫(yī)師 | 4 |
成都兒童?漆t(yī)院 | 20503015兒外科醫(yī)師 | 1 |
成都兒童?漆t(yī)院 | 20503016臨床康復醫(yī)師 | 0 |
成都兒童?漆t(yī)院 | 20503017放射主治醫(yī)師 | 0 |
成都兒童?漆t(yī)院 | 20503018耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 0 |
成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20503019放射主治醫(yī)師 | 3 |
成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20503020超聲主治醫(yī)師 | 4 |
成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20503021中(西)醫(yī)內科主治醫(yī)師 | 3 |
成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20503022放射技師 | 12 |
成都市青羊區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20503023西藥師 | 22 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503024放射主治醫(yī)師 | 4 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503025骨外科主治醫(yī)師 | 3 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503026針灸推拿主治醫(yī)師 | 0 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503027中(西)醫(yī)內科主治醫(yī)師 | 4 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503028中(西)醫(yī)內科醫(yī)師 | 1 |
成都第一骨科醫(yī)院 | 20503029中醫(yī)內科主治醫(yī)師 | 0 |
成都市金牛區(qū)工人文化宮 | 20601001行政管理 | 49 |
成都市金牛區(qū)工人文化宮 | 20601002行政管理(定向) | 11 |
成都市金牛區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 20601003仲裁員 | 100 |
成都市金牛區(qū)融媒體中心 | 20601004編導 | 15 |
成都市金牛區(qū)融媒體中心 | 20601005綜合管理(定向) | 7 |
成都市金牛區(qū)圖書館 | 20601006資源建設與參考咨詢 | 194 |
成都市金牛區(qū)文化館 | 20601007綜合管理 | 186 |
成都市金牛區(qū)文化館 | 20601008非遺保護 | 103 |
成都市金牛區(qū)人才發(fā)展中心 | 20601009人才發(fā)展崗 | 7 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601010綜合管理崗 | 92 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601011經(jīng)濟管理崗 | 50 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601012產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 21 |
街道智慧蓉城運行中心 | 20601013城建規(guī)劃崗 | 81 |
成都市成華區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 20801001管理崗位 | 22 |
成都市成華區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 20801002管理崗位(定向招聘) | 6 |
成都市成華區(qū)農(nóng)業(yè)和水務綜合管理服務中心 | 20801003管理崗位(定向招聘) | 10 |
成都市成華區(qū)文化館 | 20801004專業(yè)技術崗位 | 76 |
成都市成華區(qū)政府投資審計中心 | 20801005管理崗位 | 55 |
成都市成華區(qū)政府投資審計中心 | 20801006管理崗位(定向招聘) | 2 |
成都市成華區(qū)保護消費者權益委員會秘書科 | 20801007管理崗位(定向招聘) | 8 |
成都市成華區(qū)城市更新和綠化管護中心 | 20801008管理崗位 | 17 |
成都市成華區(qū)新北天地商貿旅游發(fā)展區(qū)促進中心 | 20801009管理崗位 | 33 |
成都市成華區(qū)建設路金融商務總部發(fā)展區(qū)促進中心 | 20801010管理崗位 | 36 |
成都市成華區(qū)智慧城市治理服務中心 | 20801011管理崗位(定向招聘) | 12 |
成都市成華區(qū)青龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20801012心理治療師 | 4 |
成都市成華區(qū)白蓮池社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20801013財務科工作人員 | 8 |
成都市成華區(qū)保和社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20801014財務科工作人員 | 4 |
成都市成華區(qū)疾病預防控制中心 | 20801015信息化管理(定向招聘) | 12 |
成都市成華區(qū)疾病預防控制中心 | 20801016財務科工作人員 | 18 |
成都市成華區(qū)二仙橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20803001全科醫(yī)師 | 4 |
成都市成華區(qū)青龍社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20803002護士 | 36 |
成都市成華區(qū)白蓮池社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20803003西藥師 | 16 |
成都市成華區(qū)白蓮池社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20803004護士 | 31 |
成都市成華區(qū)雙橋子社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20803005中醫(yī)康復醫(yī)師 | 15 |
成都市成華區(qū)人民醫(yī)院 | 20803006西藥師 | 18 |
成都市成華區(qū)第七人民醫(yī)院 | 20803007精神科醫(yī)師 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)市政工程建設管理中心 | 20901001建筑技術員 | 109 |
成都市龍泉驛區(qū)城市綠地建設管理中心 | 20901002園林技術員 | 95 |
成都市龍泉驛區(qū)圖書館 | 20901003綜合管理1 | 29 |
成都市龍泉驛區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 20901004輔導專員 | 44 |
成都市龍泉驛區(qū)公共房屋管理所 | 20901005綜合管理2 | 13 |
成都市龍泉驛區(qū)龍泉街道智慧蓉城運行中心 | 20901006綜合管理3 | 150 |
成都市龍泉驛區(qū)大面街道綜合便民服務中心 | 20901007綜合管理4 | 190 |
成都市龍泉驛區(qū)十陵街道智慧蓉城運行中心 | 20901008綜合管理5 | 177 |
成都市龍泉驛區(qū)同安街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 20901009綜合管理6 | 115 |
成都市龍泉驛區(qū)西河街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901010綜合管理7(定向) | 15 |
成都市龍泉驛區(qū)柏合街道綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901011綜合管理8(定向) | 10 |
成都市龍泉驛區(qū)東安街道綜合便民服務中心 | 20901012綜合管理9(定向) | 17 |
成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 20901013綜合管理10(定向) | 6 |
成都市龍泉驛區(qū)洪安鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901014綜合管理11(定向) | 18 |
成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 20901015綜合管理12(定向) | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903001超聲醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903002中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)柏合鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903003康復醫(yī)師或口腔醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)西河鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903004財會人員 | 6 |
成都市龍泉驛區(qū)大面衛(wèi)生院 | 20903005臨床醫(yī)師或超聲醫(yī)師 | 4 |
成都市龍泉驛區(qū)洪安鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903006臨床醫(yī)師或影像醫(yī)師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903007公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)大面洪河社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903008臨床醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)平安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903009臨床醫(yī)師 | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)十陵社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903010麻醉醫(yī)師 | 3 |
成都市龍泉驛區(qū)十陵社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903011急診醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)龍華社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903012超聲醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)仁愛社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903013口腔醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)同安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903014臨床醫(yī)師或超聲醫(yī)師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)西平社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903015臨床醫(yī)師或口腔醫(yī)師 | 0 |
成都市龍泉驛區(qū)東安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903016口腔醫(yī)師 | 1 |
成都市龍泉驛區(qū)東安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 20903017中醫(yī)師 | 5 |
成都市龍泉驛區(qū)衛(wèi)生人才服務中心 | 20903018行政管理人員 | 14 |
成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 20903019鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 |
青白江區(qū)城廂鎮(zhèn)沿坨村第二衛(wèi)生室 | 21003001大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生(一) | 1 |
青白江區(qū)清泉鎮(zhèn)桔豐村村衛(wèi)生室 | 21003002大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生(二) | 0 |
成都市新都區(qū)人大常委會辦公室信息技術服務中心 | 21101001綜合管理 | 55 |
成都市新都區(qū)智慧蓉城運行中心 | 21101002信息化管理 | 16 |
成都市新都區(qū)智慧蓉城運行中心 | 21101003信息化管理(定向) | 6 |
成都市新都區(qū)綜治中心 | 21101004綜合管理(定向) | 32 |
成都市新都區(qū)綜治中心 | 21101005綜合管理 | 51 |
成都市新都區(qū)社會治理中心 | 21101006社會工作(定向) | 5 |
成都市新都區(qū)巡察事務服務中心 | 21101007綜合管理(定向) | 5 |
成都市新都公證處 | 21101008綜合管理(定向) | 1 |
成都市新都區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站 | 21101009建設工程安全監(jiān)督員 | 53 |
成都市新都區(qū)財源建設中心 | 21101010綜合管理 | 30 |
成都市新都區(qū)水務工程安全和質量監(jiān)督站 | 21101011專業(yè)技術崗 | 103 |
成都市新都區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 21101012農(nóng)作物種子管理 | 57 |
成都市新都區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 21101013土壤耕地質量監(jiān)測與保護 | 42 |
成都市新都區(qū)人才服務中心 | 21101014綜合管理 | 51 |
成都市新都區(qū)文化綜合服務中心 | 21101015文物保護與考古 | 7 |
成都市新都區(qū)保護消費者權益委員會秘書科 | 21101016綜合管理(定向) | 23 |
成都市新都區(qū)保護消費者權益委員會秘書科 | 21101017消費調處 | 47 |
成都市新都區(qū)融媒體中心 | 21101018會計 | 48 |
成都市新都區(qū)融媒體中心 | 21101019播出技術 | 116 |
成都市新都區(qū)融媒體中心 | 21101020記者 | 53 |
新都區(qū)疾病預防控制中心 | 21101021職業(yè)衛(wèi)生工程技術人員 | 30 |
新都區(qū)疾病預防控制中心 | 21101022會計 | 49 |
新都區(qū)新都街道蜀康社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21101023會計 | 17 |
新都區(qū)大豐街道豐安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21101024會計 | 28 |
新都區(qū)清流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21101025會計 | 9 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103001呼吸內科醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103002口腔科醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103003中醫(yī)外科醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103004中醫(yī)內科醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103005泌尿外科醫(yī)師 | 4 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103006普外科醫(yī)師 | 2 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103007骨科醫(yī)師 | 1 |
新都區(qū)第二人民醫(yī)院 | 21103008胸外科醫(yī)師 | 1 |
新都區(qū)疾病預防控制中心 | 21103009公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 80 |
新都區(qū)新都街道蜀康社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103010臨床醫(yī)師 | 20 |
新都區(qū)新都街道蜀康社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103011中醫(yī)師 | 20 |
新都區(qū)新都街道蜀康社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103012醫(yī)學影像醫(yī)師 | 4 |
新都區(qū)新都街道蜀康社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103013藥師 | 44 |
新都區(qū)新都街道龍虎社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103014臨床醫(yī)師 | 2 |
新都區(qū)大豐街道豐安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103015中醫(yī)師 | 26 |
新都區(qū)大豐街道豐安社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103016臨床醫(yī)師 | 28 |
新都區(qū)新繁街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103017公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)新繁街道龍橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103018醫(yī)學影像醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)新繁街道龍橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103019婦科醫(yī)師 | 6 |
新都區(qū)新繁街道龍橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103020臨床醫(yī)師 | 1 |
新都區(qū)石板灘街道木蘭社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21103021臨床醫(yī)師 | 7 |
新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21103022臨床醫(yī)師 | 0 |
新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21103023中醫(yī)師 | 3 |
新都區(qū)清流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21103024中醫(yī)師 | 3 |
成都市溫江區(qū)社會工作服務中心 | 21201001綜合管理 | 68 |
成都市溫江區(qū)經(jīng)濟信息中心 | 21201002信息管理 | 101 |
成都市溫江區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 21201003綜合管理(一) | 32 |
成都市溫江區(qū)重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 21201004綜合管理(二) | 45 |
成都市溫江區(qū)醫(yī)院事務服務中心 | 21201005財務管理 | 86 |
成都市溫江區(qū)衛(wèi)生健康項目服務中心 | 21201006綜合管理 | 44 |
成都市溫江區(qū)公資交易中心等10家單位 | 21201007綜合管理(定向) | 87 |
成都市溫江區(qū)第三人民醫(yī)院 | 21201008會計 | 3 |
成都市溫江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 21203001針灸科醫(yī)師 | 3 |
成都市溫江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 21203002康復科醫(yī)師 | 0 |
成都市溫江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 21203003內科醫(yī)師 | 6 |
成都市溫江區(qū)婦幼保健院 | 21203004皮膚科醫(yī)師 | 1 |
成都市溫江區(qū)萬春鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21203005放射醫(yī)師 | 0 |
成都市溫江區(qū)壽安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21203006兒科醫(yī)師 | 2 |
成都市溫江區(qū)壽安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21203007醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 1 |
成都市溫江區(qū)壽安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 21203008醫(yī)學檢驗師 | 10 |
成都市溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(成都市溫江區(qū)第二人民醫(yī)院) | 21203009耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 2 |
成都市雙流區(qū)永安中心衛(wèi)生院 | 21303001永安鎮(zhèn)雙壩村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 5 |
成都市雙流區(qū)彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21303002彭鎮(zhèn)常存村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 3 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21303003黃龍溪鎮(zhèn)響水村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 1 |
成都市郫都區(qū)人民醫(yī)院 | 21401001專技崗位 | 3 |
成都市郫都區(qū)婦幼保健院 | 21401002專技崗位A | 13 |
成都市郫都區(qū)婦幼保健院 | 21401003專技崗位B | 5 |
成都市郫都區(qū)公共資源交易服務中心 | 21401004專技崗位 | 105 |
成都市郫都區(qū)智慧蓉城運行中心 | 21401005專技崗位 | 42 |
成都市郫都區(qū)智慧蓉城運行中心 | 21401006管理崗位 | 41 |
成都市郫都區(qū)博物館 | 21401007專技崗位 | 9 |
成都市郫都區(qū)工作效能評估促進中心 | 21401008專技崗位 | 157 |
成都市郫都區(qū)科技金融服務中心 | 21401009專技崗位 | 16 |
成都市郫都區(qū)人事考試中心 | 21401010專技崗位A | 79 |
成都市郫都區(qū)人事考試中心 | 21401011管理崗位(定向) | 31 |
成都市郫都區(qū)人事考試中心 | 21401012專技崗位B | 83 |
成都市郫都區(qū)唐昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21403001專技崗位 | 6 |
成都市新津區(qū)寶墩鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 21503001鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 2 |
成都市新津區(qū)安西鎮(zhèn)公立衛(wèi)生院 | 21503002鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 0 |
簡陽市人民醫(yī)院 | 21603001財務部 | 3 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603002財務科 | 2 |
簡陽市疾病預防控制中心 | 21603003會計 | 6 |
簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院 | 21603004會計 | 1 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603005中醫(yī)科 | 2 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603006兒科 | 2 |
簡陽市婦幼保健院 | 21603007兒童保健科/中醫(yī)科 | 4 |
簡陽市第四人民醫(yī)院(簡陽市心理健康和精神衛(wèi)生中心) | 21603008醫(yī)生 | 0 |
簡陽市宏緣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603009醫(yī)學影像 | 0 |
簡陽市宏緣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603010康復技術 | 23 |
簡陽市石鐘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603011臨床 | 1 |
簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603012護理 | 42 |
簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603013護理 | 14 |
簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603014康復 | 5 |
簡陽市楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603015藥學 | 19 |
簡陽市雷家鎮(zhèn)衛(wèi)生院、簡陽市石鐘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603016臨床 | 3 |
簡陽市施家中心衛(wèi)生院、簡陽市雷家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 21603017醫(yī)學影像 | 40 |
簡陽市簡城街道鳳山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21603018藥學 | 9 |
簡陽市赤水街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 21603019中醫(yī) | 4 |
簡陽市禾豐中心衛(wèi)生院(簡陽市第二人民醫(yī)院) | 21603020中西醫(yī)結合 | 0 |
簡陽市施家中心衛(wèi)生院 | 21603021臨床、中醫(yī) | 4 |
都江堰市黨建和人才服務中心 | 21701001綜合管理 | 48 |
都江堰市社會工作服務中心 | 21701002綜合管理 | 64 |
都江堰市金融和國資事務中心 | 21701003財政管理 | 23 |
都江堰市新經(jīng)濟與大健康軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21701004分析策劃 | 63 |
都江堰市法律顧問服務中心 | 21701005財務會計 | 18 |
都江堰市勞動人事爭議仲裁院 | 21701006綜合管理工作人員 | 47 |
都江堰市建筑施工安全監(jiān)督站 | 21701007安全監(jiān)督員 | 10 |
都江堰市公路管養(yǎng)與質量監(jiān)督中心 | 21701008項目管理 | 55 |
都江堰市投資促進中心 | 21701009經(jīng)濟發(fā)展研究 | 64 |
都江堰市獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 21701010產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃與發(fā)展 | 23 |
都江堰市靈巖山文管所 | 21701011文物保護管理 | 20 |
都江堰市文化館 | 21701012非物質文化遺產(chǎn)保護 | 48 |
都江堰市統(tǒng)計信息咨詢服務中心 | 21701013統(tǒng)計調查員 | 26 |
都江堰市綠化維護中心 | 21701014辦公室工作人員 | 31 |
都江堰市融媒體中心 | 21701015全媒體專業(yè)技術崗 | 19 |
都江堰市公共資源交易服務中心 | 21701016綜合管理 | 22 |
都江堰市檔案信息服務中心 | 21701017財務人員 | 27 |
都江堰市民兵武器裝備倉庫 | 21701018文員 | 15 |
都江堰景區(qū)管理處 | 21701019文秘 | 20 |
門票管理處 | 21701020旅游經(jīng)濟運行分析 | 84 |
幸福街道綜合便民服務中心 | 21701021綜合管理1 | 25 |
幸福街道綜合便民服務中心 | 21701022綜合管理2 | 14 |
銀杏街道綜合便民服務中心 | 21701023城建規(guī)劃 | 12 |
奎光塔街道綜合便民服務中心 | 21701024綜合管理1 | 35 |
奎光塔街道綜合便民服務中心 | 21701025綜合管理2 | 43 |
玉堂街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 21701026獸醫(yī)師 | 16 |
天馬鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701027綜合管理 | 7 |
聚源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 21701028農(nóng)村發(fā)展 | 10 |
青城山鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701029綜合管理 | 15 |
龍池鎮(zhèn)綜合便民服務和智慧蓉城運行中心 | 21701030綜合管理 | 46 |
都江堰市國家投資項目評審與招標中心 | 21701031定向招聘 | 4 |
