2023-10-09來源:本站采編
2023年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截至2023年10月9日17時(shí))(點(diǎn)擊下載)
2023年下半年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì) (截至2023年10月9日17時(shí)) |
|||||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 已通過審核 | 已繳費(fèi) |
廣安市交通建設(shè)工程造價(jià)管理站 | 工程管理 | 21401001 | 1 | 121 | 55 |
廣安市公路直屬養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 21401002 | 1 | 14 | 5 |
廣安市涼灘船閘管理處 | 綜合管理 | 21401003 | 1 | 12 | 5 |
廣安市廣安航道管理處 | 船舶管理 | 21401004 | 1 | 19 | 12 |
廣安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目管理 | 21401005 | 1 | 1 | 1 |
廣安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 21401006 | 1 | 24 | 14 |
廣安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 文秘 | 21401007 | 1 | 18 | 14 |
廣安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 系統(tǒng)維護(hù) | 21401008 | 1 | 2 | 1 |
廣安非稅收入管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 21401009 | 1 | 11 | 5 |
廣安市環(huán)境信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維 | 21401010 | 1 | 2 | 1 |
廣安市前鋒區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 21401011 | 1 | 21 | 11 |
廣安市岳池環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 21401012 | 1 | 5 | 2 |
廣安全民水庫保護(hù)中心 | 水利工程 | 21401013 | 1 | 8 | 3 |
廣安市服務(wù)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合崗 | 21401014 | 1 | 70 | 39 |
廣安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 辦公室 | 21401015 | 1 | 12 | 7 |
廣安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 應(yīng)急救援 | 21401016 | 1 | 0 | 0 |
廣安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 應(yīng)急救援 | 21401017 | 1 | 18 | 10 |
廣安市綜合應(yīng)急救援支隊(duì) | 應(yīng)急救援 | 21401018 | 1 | 19 | 10 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 21401019 | 1 | 97 | 43 |
廣安市人力資源服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21401020 | 1 | 305 | 175 |
廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科 | 21401021 | 1 | 2 | 1 |
廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科 | 21401022 | 1 | 0 | 0 |
廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科 | 21401023 | 1 | 0 | 0 |
廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科 | 21401024 | 1 | 2 | 1 |
廣安市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理科 | 21401025 | 1 | 0 | 0 |
廣安市精神病院 | 臨床醫(yī)師 | 21401026 | 1 | 0 | 0 |
廣安市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1 | 21401027 | 2 | 5 | 2 |
廣安市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制2 | 21401028 | 2 | 2 | 2 |
廣安市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)1 | 21401029 | 1 | 7 | 3 |
廣安市疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)2 | 21401030 | 1 | 15 | 5 |
廣安市中心血站 | 體檢醫(yī)生 | 21401031 | 1 | 4 | 1 |
廣安市中心血站 | 采血護(hù)士 | 21401032 | 1 | 29 | 18 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 校醫(yī) | 21401033 | 2 | 8 | 2 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中語文 | 21401034 | 1 | 12 | 5 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 21401035 | 1 | 15 | 11 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中英語 | 21401036 | 1 | 80 | 30 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中政治 | 21401037 | 1 | 41 | 21 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史 | 21401038 | 1 | 48 | 25 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 21401039 | 7 | 305 | 136 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 21401040 | 2 | 58 | 36 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)道德與法制 | 21401041 | 1 | 5 | 2 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 21401042 | 3 | 25 | 16 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 21401043 | 1 | 35 | 12 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 21401044 | 1 | 68 | 37 |
廣安實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | 21401045 | 1 | 45 | 25 |
廣安市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育數(shù)學(xué) | 21401046 | 1 | 16 | 15 |
廣安勵(lì)志中學(xué) | 初中心理學(xué) | 21401047 | 1 | 9 | 3 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 高中語文 | 21401048 | 1 | 25 | 14 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 21401049 | 3 | 33 | 18 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 21401050 | 3 | 55 | 27 |
四川省廣安友誼中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 21401051 | 3 | 50 | 26 |
廣安區(qū)消防工程服務(wù)中心 | 消防審查 | 21402001 | 1 | 2 | 2 |
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣1 | 21402002 | 1 | 38 | 20 |
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣2 | 21402003 | 1 | 4 | 3 |
廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科 | 21402004 | 1 | 2 | 0 |
廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 21402005 | 1 | 3 | 2 |
廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 21402006 | 1 | 2 | 2 |
廣安區(qū)人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 21402007 | 1 | 0 | 0 |
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 21402008 | 1 | 19 | 4 |
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 21402009 | 2 | 7 | 3 |
廣安市前鋒區(qū)政府信息中心 | 文秘 | 21403001 | 2 | 21 | 15 |
廣安市前鋒區(qū)政協(xié)聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21403002 | 1 | 6 | 3 |
廣安市前鋒區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作信息中心 | 綜合管理 | 21403003 | 1 | 76 | 42 |
廣安市前鋒區(qū)宣傳教育中心 | 綜合管理 | 21403004 | 1 | 16 | 9 |
廣安市前鋒區(qū)融媒體中心 | 全媒體記者 | 21403005 | 1 | 7 | 6 |
廣安市前鋒區(qū)民兵武器裝備倉庫 | 宣傳干事 | 21403006 | 1 | 1 | 1 |
廣安市前鋒區(qū)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測 | 21403007 | 1 | 39 | 17 |
廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前鋒園區(qū)管委會經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 21403008 | 1 | 23 | 12 |
廣安市前鋒區(qū)駐外招商第三服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21403009 | 1 | 64 | 28 |
廣安市前鋒區(qū)護(hù)林防火服務(wù)中心 | 無人機(jī)操控 | 21403010 | 1 | 10 | 8 |
廣安市前鋒區(qū)龍灘林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐廣興鎮(zhèn)) | 林業(yè)科技推廣 | 21403011 | 1 | 11 | 7 |
廣安市前鋒區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 21403012 | 1 | 7 | 3 |
廣安市前鋒區(qū)觀塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 21403013 | 1 | 5 | 2 |
廣安市前鋒區(qū)桂興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 21403014 | 1 | 2 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)大佛寺街道畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 21403015 | 1 | 12 | 5 |
廣安市前鋒區(qū)龍?zhí)两值佬竽莲F醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 21403016 | 1 | 9 | 5 |
廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 21403017 | 1 | 12 | 2 |
廣安市前鋒區(qū)電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合 | 21403018 | 1 | 117 | 55 |
廣安市前鋒區(qū)政府與社會資本合作中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 21403019 | 1 | 56 | 27 |
廣安市前鋒區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 文秘 | 21403020 | 1 | 8 | 5 |
廣安市前鋒區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品管理 | 21403021 | 1 | 43 | 23 |
廣安市前鋒區(qū)河湖保護(hù)中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 21403022 | 1 | 2 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)河湖保護(hù)中心 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 21403023 | 1 | 42 | 20 |
廣安市前鋒區(qū)觀塘水利技術(shù)推廣站(派駐虎城鎮(zhèn)) | 工程建設(shè) | 21403024 | 1 | 8 | 2 |
廣安市前鋒區(qū)大佛寺自然資源所 | 地理信息 | 21403025 | 1 | 40 | 19 |
廣安市前鋒區(qū)依法治區(qū)服務(wù)中心 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴 | 21403026 | 1 | 8 | 4 |
廣安市前鋒區(qū)文化館 | 舞蹈演員 | 21403027 | 1 | 13 | 7 |
廣安市前鋒區(qū)觀閣鎮(zhèn)消防救援站 | 消防安全指導(dǎo)服務(wù) | 21403028 | 1 | 22 | 9 |
廣安市前鋒區(qū)一窗受理服務(wù)中心 | 法制審核 | 21403029 | 1 | 11 | 7 |
廣安市前鋒區(qū)園林管理所 | 園林綠化管理 | 21403030 | 1 | 29 | 17 |
廣安市前鋒區(qū)代市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 21403031 | 1 | 3 | 2 |
廣安市前鋒區(qū)觀閣鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 21403032 | 1 | 2 | 1 |
廣安市前鋒區(qū)觀塘鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工程管理 | 21403033 | 1 | 115 | 74 |
廣安市前鋒區(qū)廣興鎮(zhèn)宣傳文化體育服務(wù)中心 | 宣傳文化 | 21403034 | 1 | 39 | 13 |
廣安市前鋒區(qū)桂興鎮(zhèn)宣傳文化體育服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21403035 | 1 | 398 | 195 |
廣安市前鋒區(qū)虎城鎮(zhèn)宣傳文化體育服務(wù)中心 | 宣傳文化體育服務(wù) | 21403036 | 1 | 15 | 9 |
廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)宣傳文化體育服務(wù)中心 | 宣傳文化 | 21403037 | 1 | 35 | 18 |
廣安市前鋒區(qū)大佛寺街道城建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 會計(jì) | 21403038 | 1 | 5 | 4 |
廣安市前鋒區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 21403039 | 2 | 2 | 2 |
廣安市前鋒區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 21403040 | 1 | 0 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 21403041 | 1 | 0 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 21403042 | 1 | 1 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 21403043 | 1 | 0 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 21403044 | 1 | 0 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)婦幼保健院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 21403045 | 1 | 0 | 0 |
廣安市前鋒區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 21403046 | 1 | 1 | 1 |
廣安市前鋒區(qū)健康管理中心 | 健康管理 | 21403047 | 1 | 2 | 0 |
四川省廣安代市中學(xué)校 | 高中語文 | 21403048 | 1 | 2 | 2 |
四川省廣安代市中學(xué)校 | 高中心理健康 | 21403049 | 3 | 1 | 1 |
四川省廣安代市中學(xué)校 | 高中音樂 | 21403050 | 1 | 3 | 2 |
四川省廣安代市中學(xué)校 | 高中信息技術(shù) | 21403051 | 2 | 2 | 2 |
華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 21404001 | 1 | 1 | 1 |
華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 | 21404002 | 1 | 5 | 2 |
華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)畜牧獸醫(yī)站 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 21404003 | 2 | 14 | 2 |
華鎣市高興鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 | 21404004 | 1 | 13 | 8 |
華鎣市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 21404005 | 2 | 3 | 3 |
華鎣市人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 21404006 | 2 | 2 | 0 |
華鎣市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 21404007 | 1 | 2 | 1 |
華鎣市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 21404008 | 1 | 0 | 0 |
華鎣市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 21404009 | 1 | 0 | 0 |
華鎣市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制1 | 21404010 | 1 | 0 | 0 |
華鎣市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制2 | 21404011 | 1 | 1 | 1 |
高興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)生 | 21404012 | 1 | 0 | 0 |
高興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 21404013 | 1 | 0 | 0 |
高興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 21404014 | 1 | 2 | 1 |
溪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 21404015 | 1 | 0 | 0 |
溪口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 21404016 | 1 | 23 | 12 |
高興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)技師 | 21404017 | 1 | 15 | 4 |
岳池縣消防隊(duì) | 消防執(zhí)法 | 21405001 | 2 | 11 | 6 |
岳池縣消防隊(duì) | 消防監(jiān)督 | 21405002 | 1 | 2 | 1 |
岳池縣消防隊(duì) | 消防管理 | 21405003 | 1 | 14 | 7 |
岳池縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 21405004 | 2 | 0 | 0 |
岳池縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防 | 21405005 | 2 | 2 | 1 |
岳池縣疾病預(yù)防控制中心 | 精神科 | 21405006 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣婦幼保健院 | 超聲 | 21405007 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣朝陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 21405008 | 1 | 1 | 0 |
岳池縣中心、鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21405009 | 3 | 2 | 0 |
岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 21405010 | 4 | 15 | 9 |
岳池縣白廟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 精神科 | 21405011 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣坪灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 麻醉 | 21405012 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣臨溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 21405013 | 1 | 14 | 6 |
岳池縣婦幼保健院 | 中醫(yī) | 21405014 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 21405015 | 1 | 0 | 0 |
岳池縣中心、鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 21405016 | 3 | 13 | 11 |
武勝縣融媒體中心 | 編導(dǎo) | 21406001 | 1 | 9 | 3 |
武勝縣消防搶險(xiǎn)救援服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21406002 | 3 | 102 | 52 |
武勝縣人工影響天氣服務(wù)中心 | 綜合管理 | 21406003 | 1 | 9 | 5 |
武勝縣信息中心 | 信息管理 | 21406004 | 1 | 2 | 1 |
武勝縣政府投資工程設(shè)計(jì)評審服務(wù)中心 | 設(shè)計(jì)審計(jì) | 21406005 | 1 | 6 | 4 |
武勝縣人力資源服務(wù)中心(武勝縣人才儲備中心)派遣到縣國企黨工委 | 企業(yè)管理 | 21406006 | 1 | 25 | 9 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 21406007 | 2 | 15 | 12 |
武勝縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 21406008 | 1 | 0 | 0 |
武勝縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 21406009 | 1 | 0 | 0 |
武勝縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 21406010 | 1 | 0 | 0 |
武勝縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 21406011 | 1 | 0 | 0 |
武勝縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 21406012 | 1 | 1 | 1 |
武勝縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)檢測 | 21406013 | 1 | 2 | 0 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床 | 21406014 | 1 | 0 | 0 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 21406015 | 1 | 11 | 5 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 21406016 | 1 | 15 | 7 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 21406017 | 2 | 125 | 67 |
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī) | 21406018 | 1 | 3 | 2 |
武勝縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 21406019 | 1 | 6 | 4 |
鄰水縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī) | 21407001 | 1 | 9 | 4 |
城北農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 21407002 | 1 | 0 | 0 |
鄰水縣高灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù) | 21407003 | 1 | 30 | 13 |
鄰水縣婦幼保健院 | 兒科 | 21407004 | 1 | 1 | 1 |
鄰水縣婦幼保健院 | 外科 | 21407005 | 1 | 0 | 0 |
鄰水縣精神病醫(yī)院 | 臨床 | 21407006 | 1 | 1 | 0 |
基層衛(wèi)生院1 | 臨床 | 21407007 | 2 | 1 | 0 |
基層衛(wèi)生院2 | 臨床 | 21407008 | 6 | 12 | 7 |
基層衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 21407009 | 5 | 87 | 59 |
基層衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 21407010 | 2 | 17 | 12 |
鄰水縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 21407011 | 1 | 19 | 8 |
鄰水縣石永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 21407012 | 1 | 0 | 0 |
鄰水縣牟家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 21407013 | 1 | 2 | 0 |
鄰水縣高灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 影像 | 21407014 | 1 | 3 | 3 |
鄰水縣高灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)理療 | 21407015 | 1 | 20 | 5 |
鄰水縣觀音橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 21407016 | 1 | 3 | 3 |
鄰水縣高灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 針灸 | 21407017 | 1 | 3 | 3 |
基層衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù) | 21407018 | 3 | 1 | 0 |
相關(guān)資訊
2023年涼山州衛(wèi)生健康委員會公開考核招聘71名所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員的公告
2023年下半年樂山峨邊彝族自治縣公開考核招聘10名教師公告
2023年下半年眉山市公開考試招聘中小學(xué)教師各崗位繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截至10月9日17點(diǎn))
達(dá)州市2023年下半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止2023年10月9日17:00)
2023年下半年全省公開招聘中小學(xué)教師(省屬)職位統(tǒng)計(jì)表(截至2023年10月9日17點(diǎn))
2023年下半年四川省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至2023年10月9日17點(diǎn))
南充市2023年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至10月9日17點(diǎn))