欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2023年上半年綿陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)的情況說明(截止到3月31日17:00)

2023年上半年綿陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計(jì)的情況說明(截止到3月31日17:00)

2023-03-31來源:本站采編

\2023年綿陽事業(yè)單位信息群(報考政策、歷年分?jǐn)?shù)):點(diǎn)擊進(jìn)入
\職位報考咨詢|解疑答惑|備考資料領(lǐng)。18109007931(微信同號)

 綿陽市2023年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員正在報名,經(jīng)研究決定于3月31日開始至4月6日期間,每日公布截止當(dāng)天17:00時報名繳費(fèi)統(tǒng)計(jì)情況。報名截止時間為4月7日上午12:00,請考生根據(jù)自身情況合理選擇報考崗位。

綿陽市2023年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(jì)(截止到3月31日17:00).xlsx(點(diǎn)擊下載)

 
單位名稱 崗位名稱 崗位編碼 名額 報名人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
(三臺縣)縣中醫(yī)骨科醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5205004 1 0 0
(三臺縣)縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5205001 4 1 0
(三臺縣)縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床醫(yī)師 5205005 3 0 0
(三臺縣)縣疾病預(yù)防控制中心 臨床醫(yī)師 5205002 1 0 0
(三臺縣)縣疾病預(yù)防控制中心 營養(yǎng)師 5605003 2 1 0
(市屬)5.12汶川特大地震紀(jì)念館 文物保護(hù) 2100026 2 2 0
(市屬)市中醫(yī)醫(yī)院 基建人員 3100002 1 3 0
(市屬)市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)審計(jì)人員 2100003 1 1 0
(市屬)市中醫(yī)醫(yī)院 人力資源科管理人員 1100004 1 1 0
(市屬)市中醫(yī)醫(yī)院 信息管理人員 3100005 1 1 0
(市屬)市交通建設(shè)工程造價管理站 造價管理 3100018 1 6 1
(市屬)市交通運(yùn)輸服務(wù)中心 工程管理 3100017 2 9 0
(市屬)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 質(zhì)量檢驗(yàn) 3100006 1 3 1
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 應(yīng)急通信技術(shù)崗 3100023 1 4 1
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 人防工程維護(hù)崗 3100024 1 5 1
(市屬)市人防(民防)指揮信息保障中心 綜合崗 2100025 1 0 0
(市屬)市住房公積金服務(wù)中心 稽核審計(jì) 2100027 1 8 1
(市屬)市奧林匹克體育學(xué)校 會計(jì) 2100029 1 6 1
(市屬)市奧林匹克體育學(xué)校 網(wǎng)絡(luò)管理 3100030 1 4 0
(市屬)市奧林匹克體育學(xué)校 人事管理 1100031 1 21 2
(市屬)市奧林匹克體育學(xué)校 行政文秘 1100032 1 7 1
(市屬)市市場監(jiān)管宣傳和信息中心 新聞宣傳 1100008 1 2 0
(市屬)市市場監(jiān)管宣傳和信息中心 影視編導(dǎo) 1100009 1 1 0
(市屬)市廣播電視臺 編輯/記者 2100011 4 1 0
(市屬)市廣播電視臺 編導(dǎo)(新媒體方向) 2100012 1 1 0
(市屬)市廣播電視臺 編導(dǎo) 2100013 1 4 0
(市屬)市廣播電視臺 工程技術(shù) 3100014 2 1 0
(市屬)市廣播電視臺 會計(jì) 2100015 1 7 0
(市屬)市廣播電視臺 人力資源管理 1100016 1 18 0
(市屬)市消費(fèi)者權(quán)益保障服務(wù)中心 綜合管理 1100010 1 5 2
(市屬)市烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 綜合管理 1100020 1 5 0
(市屬)市物業(yè)管理中心 專業(yè)技術(shù) 3100022 1 11 1
(市屬)市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 特種設(shè)備檢驗(yàn)員 3100007 1 8 0
(市屬)市環(huán)境衛(wèi)生管理處 智慧環(huán)衛(wèi)管理 1100021 1 6 1
(市屬)市緊急救援指揮中心 指揮調(diào)度系統(tǒng)管理 3100001 1 8 1
(市屬)市花園實(shí)驗(yàn)幼兒園 財務(wù)人員 2100028 1 8 0
(市屬)市退役軍人服務(wù)中心 綜合管理 1100019 1 48 0
(平武縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 護(hù)士 5407011 2 5 4
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5207005 1 0 0
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5507006 2 0 0
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 兒科醫(yī)師 5207007 1 0 0
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5207008 2 0 0
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5107009 1 0 0
(平武縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5207010 6 2 1
(平武縣)縣人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 5207001 3 0 0
(平武縣)縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 5507002 2 0 0
(平武縣)縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5207003 2 0 0
(平武縣)縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5207004 2 0 0
(梓潼縣)縣東方紅
水庫管理所
綜合管理 1109001 1 8 2
(梓潼縣)縣臥龍鎮(zhèn)
畜牧獸醫(yī)站
技術(shù)員 3109005 1 2 0
(梓潼縣)縣婦幼保健院 麻醉醫(yī)師 5209010 1 0 0
(梓潼縣)縣婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 5209011 2 0 0
(梓潼縣)縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師 5209012 1 0 0
(梓潼縣)縣婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 5509013 1 0 0
(梓潼縣)縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 技術(shù)員 3109009 1 6 0
(梓潼縣)縣教育體育系統(tǒng)會計(jì)核算中心 會計(jì) 2109002 2 6 0
(梓潼縣)縣文物管理所 文物保護(hù)與管理 2109004 1 3 0
(梓潼縣)縣瑪瑙鎮(zhèn)
畜牧獸醫(yī)站
技術(shù)員 3109007 1 0 0
(梓潼縣)縣自強(qiáng)鎮(zhèn)
畜牧獸醫(yī)站
技術(shù)員 3109008 1 1 0
(梓潼縣)縣觀義鎮(zhèn)
畜牧獸醫(yī)站
技術(shù)員 3109006 1 2 0
(梓潼縣)縣財政投資評審中心 技術(shù)員 2109003 1 0 0
(江油市)三合鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師 5204074 1 1 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)管理 2104036 1 1 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 骨科醫(yī)師 5204039 1 0 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 急診醫(yī)師 5204040 1 0 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 ICU醫(yī)師 5204041 1 0 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5204042 1 0 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 放射醫(yī)師 5504043 1 0 0
(江油市)中醫(yī)醫(yī)院 眼科醫(yī)師 5204044 1 0 0
(江油市)中壩街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師 5204070 1 0 0
(江油市)二郎廟自然資源所 規(guī)劃及財務(wù) 3104020 1 2 0
(江油市)二郎廟鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)技術(shù) 3104032 1 0 0
(江油市)二郎廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)師 5104075 1 0 0
(江油市)傳染病醫(yī)院 精神醫(yī)學(xué)醫(yī)師 5204053 1 0 0
(江油市)傳染病醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 5204054 1 0 0
(江油市)傳染病醫(yī)院 外科醫(yī)師 5204055 1 0 0
(江油市)傳染病醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 5104056 1 0 0
(江油市)公務(wù)服務(wù)中心 綜合管理 1104001 1 9 2
(江油市)雙河畜牧獸醫(yī)站 畜牧技術(shù) 3104012 1 0 0
(江油市)雙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 5404069 1 3 1
(江油市)地震監(jiān)測站 工程技術(shù) 3104015 1 6 0
(江油市)城東醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5204065 1 0 0
(江油市)城鄉(xiāng)勘測規(guī)劃測繪所 測繪 3104017 1 6 1
(江油市)城市居民最低生活保障管理中心 綜合管理 1104022 1 15 3
(江油市)城市照明管理所 工程技術(shù) 3104023 1 3 1
(江油市)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 5104071 1 0 0
(江油市)天然林保護(hù)工程管理中心 林業(yè)工程 3104018 1 1 0
(江油市)太平畜牧獸醫(yī)站 畜牧技術(shù) 3104009 1 1 0
(江油市)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 婦產(chǎn)醫(yī)師 5204067 1 0 0
(江油市)小溪壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)師 5104076 1 1 0
(江油市)應(yīng)急指揮中心 工程技術(shù) 3104016 2 13 4
(江油市)彰明畜牧獸醫(yī)站 畜牧技術(shù) 3104011 2 0 0
(江油市)戰(zhàn)旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理 1104033 1 3 0
(江油市)戰(zhàn)旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) 3104034 1 0 0
(江油市)戰(zhàn)旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑師 5304078 1 2 1
(江油市)教學(xué)儀器設(shè)備供應(yīng)管理站 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 3104026 1 1 1
(江油市)教育考試中心 計(jì)算機(jī)信息技術(shù) 3104024 1 3 0
(江油市)教育考試中心 綜合管理 1104025 2 52 10
(江油市)新安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 5204077 1 0 0
(江油市)新安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) 3104030 2 3 1
(江油市)新安鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 綜合管理 1104031 1 1 0
(江油市)機(jī)構(gòu)編制運(yùn)行評估中心 綜合管理 1104003 1 8 3
(江油市)武都引水工程建設(shè)管理局 工程建設(shè) 3104004 1 2 0
(江油市)水利管理站 工程建設(shè) 3104006 1 2 1
(江油市)水土保持中心 工程建設(shè) 3104005 1 0 0
(江油市)江河管理所 工程建設(shè) 3104007 1 3 0
(江油市)沉水水庫工程建設(shè)管理所 工程建設(shè) 3104008 1 1 0
(江油市)河口自然資源所 規(guī)劃及財務(wù) 3104021 1 1 0
(江油市)疾病預(yù)防控制中心 放射醫(yī)師 5504066 1 0 0
(江油市)社會福利院 主治醫(yī)師 5204079 2 0 0
(江油市)第二人民醫(yī)院 財務(wù)管理 2104037 1 4 1
(江油市)第二人民醫(yī)院 護(hù)理 5404045 2 1 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 5204057 4 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 急診醫(yī)師 5204058 2 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 5204059 2 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5204060 1 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 耳鼻喉醫(yī)師 5204061 1 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5204062 1 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5204063 2 0 0
(江油市)第五人民醫(yī)院 放射醫(yī)師 5504064 2 0 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 5204046 3 0 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 5204047 3 0 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 婦產(chǎn)醫(yī)師 5204048 3 0 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 護(hù)理 5404049 2 1 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 放射醫(yī)師 5504050 1 0 0
(江油市)第四人民醫(yī)院 超聲醫(yī)師 5504051 1 0 0
(江油市)綿陽緊急救援指揮中心江油分中心 公共管理 2104038 1 5 0
(江油市)綿陽緊急救援指揮中心江油分中心 護(hù)理 5404068 1 2 0
(江油市)計(jì)量測試所 計(jì)量測試技術(shù) 3104014 2 12 0
(江油市)重華自然資源所 規(guī)劃及財務(wù) 3104019 1 0 0
(江油市)重華鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 綜合管理 1104028 1 5 0
(江油市)重華鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 社會工作 2104029 1 0 0
(江油市)鐵路醫(yī)院 藥劑師 5304052 1 0 0
(江油市)雁門畜牧獸醫(yī)站 畜牧技術(shù) 3104013 1 0 0
(江油市)雁門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 5204072 1 0 0
(江油市)雁門鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 綜合管理 1104035 1 3 0
(江油市)青蓮畜牧獸醫(yī)站 畜牧技術(shù) 3104010 1 2 0
(江油市)青蓮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 5204073 1 0 0
(江油市)馬角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù) 3104027 2 0 0
(江油市)高端人才服務(wù)中心 綜合管理 1104002 1 8 3
(涪城區(qū))豐谷中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 5201060 1 0 0
(涪城區(qū))豐谷中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 5501061 1 5 0
(涪城區(qū))區(qū)城鄉(xiāng)社會救助服務(wù)中心 綜合管理 1101010 1 34 5
(涪城區(qū))區(qū)征地拆遷與舊城改造服務(wù)中心 工作人員 2101007 1 5 2
(涪城區(qū))區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線中心 綜合管理 1101002 1 2 0
(涪城區(qū))區(qū)政務(wù)服務(wù)熱線中心 綜合管理 1101003 2 16 4
(涪城區(qū))區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)理論信息中心 綜合管理 1101004 1 5 2
(涪城區(qū))區(qū)水利發(fā)展中心 工作人員 3101005 1 3 0
(涪城區(qū))區(qū)職工文化體育活動中心 綜合管理 1101006 1 10 3
(涪城區(qū))區(qū)自然資源技術(shù)服務(wù)中心 綜合管理 1101008 1 6 0
(涪城區(qū))區(qū)自然資源技術(shù)服務(wù)中心 綜合管理 1101009 1 4 2
(涪城區(qū))區(qū)營商環(huán)境服務(wù)中心 綜合管理 1101001 1 1 0
(涪城區(qū))吳家中心衛(wèi)生院 影像技士 5501057 1 3 1
(涪城區(qū))吳家中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 5201058 1 3 1
(涪城區(qū))吳家中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 5201059 1 0 0
(涪城區(qū))城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師 5201044 4 0 0
(涪城區(qū))城廂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 5401045 4 16 8
(涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師 5201053 2 0 0
(涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)師 5201054 2 0 0
(涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)師 5101055 1 0 0
(涪城區(qū))城郊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療師 5501056 1 1 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師 5601046 1 1 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)醫(yī)師 5601047 1 0 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 超聲醫(yī)生 5201048 1 0 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 內(nèi)科醫(yī)師 5201049 1 0 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 5101050 1 0 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)醫(yī)生 5101051 1 0 0
(涪城區(qū))工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸理療醫(yī)生 5101052 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科醫(yī)師 5201014 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 5201015 1 1 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 全科醫(yī)學(xué)科
醫(yī)師
5201016 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 婦產(chǎn)科醫(yī)師 5201017 2 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 5201018 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 5201019 2 1 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 5201020 1 1 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5201021 1 2 1
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 眼耳鼻喉科
醫(yī)師
5201022 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 口腔醫(yī)師 5201023 2 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 5201024 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師 5201025 1 1 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 5201026 2 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 放射科醫(yī)師 5201027 2 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 心功能科醫(yī)師 5201028 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 預(yù)防保健科醫(yī)師 5601029 1 0 0
(涪城區(qū))市人民醫(yī)院 病理科技師 5501030 2 2 0
(涪城區(qū))市社會福利院 綜合管理 1101011 1 18 2
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 護(hù)理 5401037 2 1 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 5101038 2 0 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 運(yùn)動康復(fù)治療師 5501039 1 2 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 外科醫(yī)師 5201040 2 0 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 肛腸科中醫(yī)醫(yī)師 5101041 3 0 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 5201042 1 0 0
(涪城區(qū))市肛腸病醫(yī)院 放射科醫(yī)師 5201043 2 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 5201031 1 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 病理科醫(yī)師 5201032 1 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 5201033 1 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 急診內(nèi)科醫(yī)師 5201034 1 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 急診外科醫(yī)師 5201035 1 0 0
(涪城區(qū))市腫瘤醫(yī)院 臨床藥師 5301036 1 0 0
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 綜合管理 1101012 1 16 4
(涪城區(qū))新皂鎮(zhèn)網(wǎng)格治理中心 綜合管理 1101013 1 4 1
(游仙區(qū))信義中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5402010 1 10 0
(游仙區(qū))區(qū)不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記工作人員 3102003 1 1 0
(游仙區(qū))區(qū)人民醫(yī)院 臨床 5202007 2 1 0
(游仙區(qū))區(qū)人民醫(yī)院 臨床 5202008 1 2 0
(游仙區(qū))區(qū)婦幼保健院 臨床 5202009 1 1 0
(游仙區(qū))忠興中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5402011 1 17 0
(游仙區(qū))游仙經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 5102004 2 6 0
(游仙區(qū))游仙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 5102005 1 1 0
(游仙區(qū))游仙街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中西醫(yī)結(jié)合 5102006 1 1 0
(游仙區(qū))鹽泉中心衛(wèi)生院 財會 2102002 1 15 0
(游仙區(qū))鹽泉鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè)工作人員 1102001 1 22 0
(鹽亭縣)云溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 婦科 5208025 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 臨床 5208007 2 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī) 5108008 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 骨科 5108009 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 外科 5208010 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 護(hù)理 5408011 2 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù) 2108012 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 辦公室 1108013 1 1 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 5208014 1 0 0
(鹽亭縣)縣中醫(yī)醫(yī)院 眼科 5208015 1 0 0
(鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 護(hù)理 5408001 3 2 1
(鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 藥劑 5308002 2 2 0
(鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 5508003 3 3 0
(鹽亭縣)縣人民醫(yī)院 臨床 5208004 10 3 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 婦產(chǎn)科 5208018 2 0 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 兒科 5208019 2 1 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 醫(yī)學(xué)影像 5208020 1 0 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 公共衛(wèi)生管理 5608021 1 1 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 中醫(yī) 5108022 1 0 0
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 護(hù)理 5408023 3 5 1
(鹽亭縣)縣婦幼保健院 信息管理 3108024 1 1 0
(鹽亭縣)縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn)科 5508016 2 3 0
(鹽亭縣)縣疾病預(yù)防控制中心 財務(wù) 2108017 1 6 2
(鹽亭縣)縣腫瘤醫(yī)院 臨床 5208005 2 0 0
(鹽亭縣)縣腫瘤醫(yī)院 護(hù)理 5408006 1 2 2
(鹽亭縣)嫘祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 5408036 1 0 0
(鹽亭縣)嫘祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 5208037 1 1 0
(鹽亭縣)嫘祖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 針灸理療 5108038 1 0 0
(鹽亭縣)富驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5408032 1 2 0
(鹽亭縣)富驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 5108033 1 4 0
(鹽亭縣)富驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 5208034 1 0 0
(鹽亭縣)岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5408026 3 4 0
(鹽亭縣)岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 5108027 1 2 1
(鹽亭縣)岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 5208028 1 0 0
(鹽亭縣)岐伯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生管理 5608029 1 3 0
(鹽亭縣)文通鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理A 5408039 1 1 0
(鹽亭縣)文通鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理B 5408040 1 0 0
(鹽亭縣)永泰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 5408031 3 1 0
(鹽亭縣)蓮花湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理 5408035 1 1 0
(鹽亭縣)金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5408041 1 0 0
(鹽亭縣)金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 5508042 1 7 0
(鹽亭縣)金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 5208043 1 0 0
(鹽亭縣)金孔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔科 5208044 1 0 0
(鹽亭縣)高渠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 5408045 1 0 0
(鹽亭縣)高渠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑 5308046 1 6 0
(鹽亭縣)鵝溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 5408030 4 8 2
(經(jīng)開區(qū))塘汛街道城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)師 5211004 1 0 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛街道城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 2111005 1 2 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)師 5211001 1 0 0
(經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 5211002 1 0 0
(經(jīng)開區(qū))松埡人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 5211003 1 0 0
(高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科醫(yī)師 5210003 1 0 0
(高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科醫(yī)師 5210004 1 0 0
(高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 急診科醫(yī)師 5210005 1 0 0
(高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科醫(yī)師 5210006 1 0 0
(高新區(qū))普明街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 超聲科醫(yī)師 5510007 1 1 0
(高新區(qū))永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 內(nèi)科醫(yī)師 5210001 2 0 0
(高新區(qū))永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)師 5210002 2 0 0
 

來源:http://www.myrsks.com.cn/newsDetail/9892.html

來源:本站采編

相關(guān)資訊