2023-02-10來源:本站采編
2023年雅安市公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員報名統(tǒng)計(2月10日)(點擊下載)
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 23010001 | 1 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 23010002 | 1 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 23010003 | 1 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 23010004 | 1 | 0 |
雅安市住房公積金管理中心 | 管理崗位 | 23010005 | 1 | 1 |
雅安市醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)和異地就醫(yī)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010006 | 2 | 0 |
雅安市退耕還林和科技種苗站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010007 | 1 | 0 |
雅安市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010008 | 1 | 0 |
雅安軍供站 | 管理崗位 | 23010009 | 1 | 0 |
雅安市退役軍人服務中心(雅安市烈士紀念設施保護中心) | 管理崗位 | 23010010 | 1 | 0 |
雅安市退役軍人服務中心(雅安市烈士紀念設施保護中心) | 專業(yè)技術崗位 | 23010011 | 1 | 0 |
雅安中學 | 管理崗位 | 23010012 | 1 | 0 |
雅安中學 | 管理崗位 | 23010013 | 1 | 0 |
雅安市財政投資評審中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010014 | 1 | 0 |
雅安市圖書館 | 專業(yè)技術崗位 | 23010015 | 1 | 0 |
雅安市文化館 | 管理崗位 | 23010016 | 1 | 0 |
雅安市體育發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010017 | 1 | 0 |
雅安市體育發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010018 | 1 | 0 |
雅安市民營經(jīng)濟指導服務中心 | 管理崗位 | 23010019 | 1 | 0 |
雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010020 | 1 | 0 |
雅安市水利工程建設質(zhì)量與安全技術中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010021 | 1 | 0 |
雅安市質(zhì)量檢驗檢測院 | 專業(yè)技術崗位 | 23010022 | 1 | 0 |
雅安市質(zhì)量檢驗檢測院 | 專業(yè)技術崗位 | 23010023 | 1 | 0 |
雅安市大數(shù)據(jù)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010024 | 1 | 0 |
雅安市政務服務和公共資源交易服務中心 | 管理崗位 | 23010025 | 2 | 0 |
雅安市名山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010026 | 1 | 0 |
雅安市天全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010027 | 1 | 0 |
雅安市蘆山生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010028 | 1 | 0 |
雅安市寶興生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010029 | 1 | 0 |
雅安市滎經(jīng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010030 | 1 | 0 |
雅安市漢源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗位 | 23010031 | 1 | 0 |
雅安市應急技術信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010032 | 1 | 0 |
雅安市應急技術信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010033 | 1 | 0 |
雅安市應急技術信息中心 | 管理崗位 | 23010034 | 1 | 0 |
雅安市應急技術信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010035 | 1 | 0 |
雅安市應急技術信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010036 | 1 | 0 |
雅安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政務服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010037 | 1 | 0 |
雅安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政策研究中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010038 | 1 | 0 |
雅安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)政策研究中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23010039 | 1 | 0 |
雅州新區(qū)建設綜合協(xié)調(diào)辦公室 | 專業(yè)技術崗位 | 23010040 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23011001 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23011002 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)政協(xié)信息中心 | 管理崗位 | 23011003 | 2 | 0 |
雅安市雨城區(qū)人才交流中心 | 管理崗位 | 23011004 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務中心 | 管理崗位 | 23011005 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)法律援助中心 | 管理崗位 | 23011006 | 2 | 0 |
雅安市自然資源和規(guī)劃管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 23011007 | 2 | 0 |
雅安市雨城區(qū)木材檢查站 | 專業(yè)技術崗位 | 23011008 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23011009 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23011010 | 1 | 0 |
雅安市雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名、望魚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名) | 專業(yè)技術崗位 | 23011011 | 2 | 0 |
雅安市名山區(qū)社會治安綜合治理中心 | 管理崗位 | 23012001 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012002 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)慈善工作服務中心 | 管理崗位 | 23012003 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)自然資源所 | 管理崗位 | 23012004 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)新店鎮(zhèn)自然資源所 | 管理崗位 | 23012005 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)土地統(tǒng)征儲備交易事務中心 | 管理崗位 | 23012006 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)土地統(tǒng)征儲備交易事務中心 | 管理崗位 | 23012007 | 2 | 0 |
雅安市名山區(qū)土地統(tǒng)征儲備交易事務中心 | 管理崗位 | 23012008 | 2 | 0 |
雅安市名山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術崗位 | 23012009 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 管理崗位 | 23012010 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)公路養(yǎng)護管理段 | 專業(yè)技術崗位 | 23012011 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 管理崗位 | 23012012 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)紅軍百丈關戰(zhàn)役遺址陳列館 | 專業(yè)技術崗位 | 23012013 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 23012014 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)百丈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 23012015 | 1 | 0 |
名山區(qū)車嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術崗位 | 23012016 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)民兵訓練中心 | 管理崗位 | 23012017 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012018 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)車嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012019 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 23012020 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23012021 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)馬嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012022 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)前進鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012023 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)萬古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012024 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)茅河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012025 | 1 | 0 |
雅安市名山區(qū)黑竹鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23012026 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣政協(xié)信息中心 | 管理崗位 | 23013001 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣政法綜治服務中心 | 管理崗位 | 23013002 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣審計技術服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013003 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013004 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013005 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013006 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣自然資源事務中心 | 管理崗位 | 23013007 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所(青龍鎮(zhèn)、龍蒼溝鎮(zhèn)各1名) | 專業(yè)技術崗位 | 23013008 | 2 | 0 |
滎經(jīng)縣綠色新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013009 | 1 | 0 |
四川滎經(jīng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術崗位 | 23013010 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣住房保障和城鄉(xiāng)建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013011 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣住房保障和城鄉(xiāng)建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013012 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣住房保障和城鄉(xiāng)建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013013 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣現(xiàn)場踏勘服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013014 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣現(xiàn)場踏勘服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013015 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣交通運輸發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013016 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣防暴大隊 | 管理崗位 | 23013017 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013018 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 23013019 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 23013020 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013021 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣新添敬老院 | 管理崗位 | 23013022 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣氣象防災減災服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013023 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道街道便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013024 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣嚴道街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013025 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013026 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣滎河鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23013027 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣泗坪鄉(xiāng)便民服務中心 | 管理崗位 | 23013028 | 1 | 0 |
滎經(jīng)縣五憲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23013029 | 1 | 0 |
干部人事檔案管理中心 | 管理崗位 | 23014001 | 2 | 0 |
精神文明建設指導中心 | 管理崗位 | 23014002 | 1 | 0 |
社會治安綜合治理服務中心 | 管理崗位 | 23014003 | 1 | 0 |
中共漢源縣委黨校 | 專業(yè)技術崗位 | 23014004 | 1 | 0 |
青少年宮 | 管理崗位 | 23014005 | 1 | 0 |
不動產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 23014006 | 1 | 0 |
富林自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術崗位 | 23014007 | 1 | 0 |
國土空間規(guī)劃中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014008 | 1 | 0 |
教師發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014009 | 1 | 0 |
漢源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 23014010 | 1 | 0 |
漢源縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術崗位 | 23014011 | 1 | 0 |
農(nóng)民工服務中心 | 管理崗位 | 23014012 | 1 | 0 |
法律援助中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014013 | 1 | 0 |
人民調(diào)解指導中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014014 | 1 | 0 |
建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術崗位 | 23014015 | 1 | 0 |
公路養(yǎng)護段 | 專業(yè)技術崗位 | 23014016 | 1 | 0 |
公路養(yǎng)護段 | 專業(yè)技術崗位 | 23014017 | 1 | 0 |
農(nóng)村供水服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014018 | 1 | 0 |
花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014019 | 1 | 0 |
水產(chǎn)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014020 | 1 | 0 |
畜牧生產(chǎn)站 | 專業(yè)技術崗位 | 23014021 | 1 | 0 |
園林綠化管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014022 | 1 | 0 |
文化和旅游信息中心 | 管理崗位 | 23014023 | 1 | 0 |
扶貧發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014024 | 1 | 0 |
服務業(yè)發(fā)展促進中心 | 管理崗位 | 23014025 | 1 | 0 |
地震監(jiān)測中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014026 | 1 | 0 |
應急技術信息中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014027 | 1 | 0 |
醫(yī)療保障事務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014028 | 1 | 0 |
數(shù)字化城市管理指揮中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014029 | 1 | 0 |
漢源湖開發(fā)管理中心 | 管理崗位 | 23014030 | 1 | 0 |
漢源縣永定橋水庫服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014031 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014032 | 1 | 0 |
村鎮(zhèn)建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014033 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23014034 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 23014035 | 2 | 0 |
農(nóng)旅融合發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014036 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014037 | 1 | 0 |
農(nóng)旅融合發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014038 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014039 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014040 | 1 | 0 |
村鎮(zhèn)建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014041 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014042 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23014043 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014044 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014045 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014046 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23014047 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014048 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014049 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 23014050 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23014051 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014052 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23014053 | 1 | 0 |
石棉縣機關公務服務中心 | 管理崗位 | 23015001 | 2 | 0 |
石棉縣融媒體中心 | 管理崗位 | 23015002 | 1 | 0 |
石棉縣國有資產(chǎn)管理服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015003 | 3 | 0 |
石棉縣投資審計中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015004 | 1 | 0 |
石棉縣電力協(xié)調(diào)中心 | 管理崗位 | 23015005 | 1 | 0 |
石棉縣電力協(xié)調(diào)中心 | 管理崗位 | 23015006 | 1 | 0 |
石棉縣服務業(yè)發(fā)展促進中心 | 管理崗位 | 23015008 | 1 | 0 |
石棉縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 管理崗位 | 23015009 | 2 | 0 |
石棉縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 23015010 | 1 | 0 |
石棉縣烈士紀念設施保護中心 | 管理崗位 | 23015011 | 1 | 0 |
石棉縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術崗位 | 23015012 | 1 | 0 |
四川省石棉縣公證處 | 專業(yè)技術崗位 | 23015013 | 1 | 0 |
石棉縣人民調(diào)解指導中心 | 管理崗位 | 23015014 | 1 | 0 |
石棉縣人民調(diào)解指導中心 | 管理崗位 | 23015015 | 1 | 0 |
石棉縣文物管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 23015016 | 1 | 0 |
石棉縣圖書館 | 專業(yè)技術崗位 | 23015017 | 1 | 0 |
石棉縣圖書館 | 管理崗位 | 23015018 | 1 | 0 |
石棉縣地震監(jiān)測中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015019 | 1 | 0 |
石棉縣公路養(yǎng)護段 | 專業(yè)技術崗位 | 23015020 | 2 | 0 |
石棉縣公路養(yǎng)護段 | 管理崗位 | 23015021 | 1 | 0 |
石棉縣海事服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015022 | 2 | 0 |
石棉縣海事服務中心 | 管理崗位 | 23015023 | 2 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015024 | 1 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015025 | 1 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015026 | 1 | 0 |
四川石棉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015027 | 1 | 0 |
石棉縣城市管理服務中心 | 管理崗位 | 23015028 | 1 | 0 |
石棉縣林業(yè)科技推廣站 | 專業(yè)技術崗位 | 23015029 | 1 | 0 |
石棉縣林業(yè)資源管理站 | 專業(yè)技術崗位 | 23015030 | 1 | 0 |
石棉縣國土空間規(guī)劃中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015031 | 1 | 0 |
石棉縣不動產(chǎn)登記中心 | 管理崗位 | 23015032 | 1 | 0 |
石棉縣不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015033 | 1 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區(qū)管理局 | 管理崗位 | 23015034 | 1 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術崗位 | 23015035 | 1 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術崗位 | 23015036 | 2 | 0 |
四川栗子坪國家級自然保護區(qū)管理局 | 專業(yè)技術崗位 | 23015037 | 1 | 0 |
四川貢嘎山國家級自然保護區(qū)石棉管理處 | 專業(yè)技術崗位 | 23015038 | 2 | 0 |
石棉縣衛(wèi)生信息管理中心 | 管理崗位 | 23015039 | 1 | 0 |
石棉縣計劃生育協(xié)會 | 管理崗位 | 23015040 | 1 | 0 |
石棉縣基層財務管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015041 | 1 | 0 |
石棉縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015042 | 1 | 0 |
石棉縣栗子坪旅游景區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015043 | 1 | 0 |
石棉縣栗子坪旅游景區(qū)管理委員會 | 管理崗位 | 23015044 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015045 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015046 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015047 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015048 | 2 | 0 |
城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展服務中心 | 管理崗位 | 23015049 | 3 | 0 |
文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23015050 | 2 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015051 | 1 | 0 |
城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展服務中心 | 管理崗位 | 23015052 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 23015053 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015054 | 1 | 0 |
文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23015055 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015056 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015057 | 2 | 0 |
文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23015058 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015059 | 1 | 0 |
便民服務中心 | 管理崗位 | 23015060 | 3 | 0 |
文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23015061 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23015062 | 1 | 0 |
天全縣政法綜治服務中心 | 管理崗位 | 23016001 | 1 | 0 |
天全縣智慧城市指揮服務中心 | 管理崗位 | 23016002 | 2 | 0 |
天全縣智慧城市指揮服務中心 | 管理崗位 | 23016003 | 2 | 0 |
天全縣民政事務中心 | 管理崗位 | 23016004 | 1 | 0 |
天全縣公證處 | 管理崗位 | 23016005 | 2 | 0 |
天全縣財政投資評審中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016006 | 1 | 0 |
天全縣不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016007 | 1 | 0 |
天全縣不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016008 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃所(思經(jīng)、新華、小河、興業(yè)、樂英、喇叭河各1名) | 管理崗位 | 23016009 | 6 | 0 |
天全縣住房保障和城市建設服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016010 | 2 | 0 |
天全縣交通運輸發(fā)展服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016011 | 1 | 0 |
天全縣水利發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016012 | 1 | 0 |
天全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016013 | 1 | 0 |
天全縣圖書館 | 專業(yè)技術崗位 | 23016014 | 1 | 0 |
天全縣應急服務中心 | 管理崗位 | 23016015 | 1 | 0 |
天全縣扶貧發(fā)展中心 | 管理崗位 | 23016016 | 1 | 0 |
天全縣服務業(yè)發(fā)展促進中心 | 管理崗位 | 23016017 | 1 | 0 |
天全縣醫(yī)療保障事務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016018 | 1 | 0 |
天全縣現(xiàn)場踏勘服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016019 | 1 | 0 |
天全縣現(xiàn)場踏勘服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016020 | 1 | 0 |
天全縣民兵訓練基地 | 管理崗位 | 23016021 | 1 | 0 |
天全縣氣象縣防災減災服務中心 | 管理崗位 | 23016022 | 1 | 0 |
天全縣氣象縣防災減災服務中心 | 管理崗位 | 23016023 | 1 | 0 |
天全縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016024 | 1 | 0 |
城廂鎮(zhèn)社區(qū)建設指導中心 | 管理崗位 | 23016025 | 1 | 0 |
城廂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016026 | 1 | 0 |
始陽鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23016027 | 1 | 0 |
始陽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016028 | 1 | 0 |
始陽鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23016029 | 1 | 0 |
思經(jīng)鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23016030 | 1 | 0 |
思經(jīng)鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23016031 | 1 | 0 |
仁義鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016032 | 1 | 0 |
仁義鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23016033 | 1 | 0 |
小河鎮(zhèn)綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 | 管理崗位 | 23016034 | 1 | 0 |
小河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016035 | 1 | 0 |
小河鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23016036 | 1 | 0 |
天全縣新場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016037 | 1 | 0 |
新場鎮(zhèn)便民服務中心 | 管理崗位 | 23016038 | 1 | 0 |
新場鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 管理崗位 | 23016039 | 1 | 0 |
新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23016040 | 1 | 0 |
蘆山縣電子政務網(wǎng)絡管理中心 | 管理崗位 | 23017001 | 1 | 0 |
蘆山縣融媒體中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017002 | 1 | 0 |
不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017003 | 1 | 0 |
蘆山縣路燈管理所 | 專業(yè)技術崗位 | 23017004 | 1 | 0 |
蘆山縣經(jīng)濟作物站 | 專業(yè)技術崗位 | 23017005 | 1 | 0 |
蘆山縣漁政管理站 | 專業(yè)技術崗位 | 23017006 | 1 | 0 |
蘆山縣龍門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017007 | 1 | 0 |
蘆山縣飛仙關鎮(zhèn)文化旅游服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017008 | 1 | 0 |
雅安市飛仙關景區(qū)蘆山服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017009 | 1 | 0 |
蘆山縣雙石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 23017010 | 1 | 0 |
蘆山縣大川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017011 | 1 | 0 |
蘆山縣大川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23017012 | 1 | 0 |
蘆山縣寶盛鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設綜合服務中心 | 管理崗位 | 23017013 | 1 | 0 |
寶興縣政府采購中心 | 管理崗位 | 23018001 | 1 | 0 |
寶興縣機關公務服務中心 | 管理崗位 | 23018002 | 1 | 0 |
寶興縣勞動人事爭議仲裁院 | 管理崗位 | 23018003 | 1 | 0 |
寶興縣財政投資評審中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23018004 | 1 | 0 |
寶興縣財政投資評審中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23018005 | 1 | 0 |
寶興縣公證處 | 管理崗位 | 23018006 | 1 | 0 |
寶興縣消費者權(quán)益服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 23018007 | 1 | 0 |
寶興縣價格認證中心 | 管理崗位 | 23018008 | 1 | 0 |
寶興縣退役軍人服務中心 | 管理崗位 | 23018009 | 1 | 0 |
寶興縣建筑市場服務中心 | 管理崗位 | 23018010 | 1 | 0 |
隴東片區(qū)、靈關片區(qū)自然資源和規(guī)劃所各1名 | 專業(yè)技術崗位 | 23018011 | 2 | 0 |
