2021-09-06來源:本站采編
附件 | ||||||
2021年度廣元市市直機關公開遴選公務員職位統(tǒng)計表(截至9月6日10:00) | ||||||
序號 | 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已通過審核 | 備注 |
1 | 市政府辦公室 | 綜合管理 | 0101 | 1 | 20 | |
2 | 市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心 | 綜合管理 | 0102 | 1 | 4 | |
3 | 市政協(xié)辦公室 | 綜合管理 | 0103 | 1 | 5 | |
4 | 市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 綜合管理(一) | 0104 | 1 | 15 | |
5 | 市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 綜合管理(二) | 0105 | 1 | 7 | |
6 | 市事業(yè)單位登記服務中心 | 綜合管理 | 0106 | 1 | 7 | |
7 | 市中級人民法院 | 司法行政 | 0107 | 2 | 1 | |
8 | 市社保事務中心 | 綜合管理 | 0108 | 1 | 7 | |
9 | 市勞動人事爭議仲裁院 | 綜合管理 | 0109 | 1 | 7 | |
10 | 市司法局 | 綜合管理(一) | 0110 | 1 | 7 | |
11 | 市司法局 | 綜合管理(二) | 0111 | 1 | 5 | |
12 | 市法律援助中心 | 綜合管理 | 0112 | 1 | 0 | |
13 | 市自然資源局經(jīng)開區(qū)事務中心 | 綜合管理 | 0113 | 1 | 0 | |
14 | 利州區(qū)自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 0114 | 1 | 1 | |
15 | 昭化區(qū)自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 0115 | 1 | 0 | |
16 | 朝天區(qū)自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 0116 | 1 | 0 | |
17 | 市自然資源綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 0117 | 1 | 2 | |
18 | 利州生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 0118 | 1 | 3 | |
19 | 蒼溪生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 0119 | 1 | 0 | |
20 | 朝天生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理 | 0120 | 1 | 0 | |
21 | 市財政局 | 綜合管理 | 0121 | 2 | 11 | |
22 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 0122 | 2 | 2 | |
23 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 綜合管理 | 0123 | 1 | 27 | |
24 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理 | 0124 | 1 | 0 | |
25 | 市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 綜合管理 | 0125 | 1 | 2 | |
26 | 市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 0126 | 1 | 1 | |
27 | 市供銷社 | 綜合管理 | 0127 | 1 | 18 |
相關資訊