2021-03-18來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
米易縣2021年上半年直接考核招聘中小學(xué)教師考核測評成績及各崗位排名表 | ||||||||||||||||
序號 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試考核地點 | 面試抽簽號 | 考核測評成績 | 各崗位排名 | 備注 |
1 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 四川榮縣 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010101 | 高中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 12 | 81.67 | 1 | |
2 | 男 | 1996.12 | 藏族 | 四川理縣 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010101 | 高中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 7 | 80.33 | 2 | |
3 | 女 | 1998.11 | 漢族 | 四川自貢 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010101 | 高中歷史 | 西華師范大學(xué) | 5 | 77.67 | 3 | |
4 | 女 | 1997.05 | 漢族 | 四川會理 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010101 | 高中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 13 | 73.67 | 4 | |
5 | 女 | 1996.07 | 彝族 | 四川寧南 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010101 | 高中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 9 | 72.00 | 5 | |
6 | 女 | 1995.10 | 漢族 | 四川達州 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010102 | 高中物理 | 西華師范大學(xué) | 6 | 77.33 | 1 | |
7 | 男 | 1999.07 | 漢族 | 四川西川 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010102 | 高中物理 | 綿陽師范學(xué)院 | 31 | 74.00 | 2 | |
8 | 男 | 1998.12 | 漢族 | 四川江油 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 14 | 79.00 | 1 | 需加試 |
9 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川內(nèi)江 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 西華師范大學(xué) | 4 | 79.00 | 1 | 需加試 |
10 | 男 | 1998.04 | 漢族 | 四川德陽 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 10 | 77.33 | 3 | |
11 | 女 | 1999.08 | 漢族 | 湖北荊州 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 西華師范大學(xué) | 3 | 76.00 | 4 | |
12 | 女 | 1999.05 | 漢族 | 陜西商洛 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 11 | 75.33 | 5 | |
13 | 女 | 1999.01 | 漢族 | 四川達州 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010103 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 8 | 74.67 | 6 | |
14 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川都江堰 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010104 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 15 | 79.67 | 1 | |
15 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川瀘州 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010104 | 初中歷史 | 西華師范大學(xué) | 2 | 73.00 | 2 | |
16 | 女 | 1997.06 | 漢族 | 四川米易 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 歷史學(xué) | 5010104 | 初中歷史 | 綿陽師范學(xué)院 | 6 | 70.00 | 3 | |
17 | 女 | 1997.10 | 蒙古族 | 四川鹽源 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 四川師范大學(xué) | 10 | 81.00 | 1 | 需加試 |
18 | 男 | 1998.07 | 漢族 | 四川會東 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 綿陽師范學(xué)院 | 4 | 81.00 | 1 | 需加試 |
19 | 女 | 2000.01 | 漢族 | 四川遂寧 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 綿陽師范學(xué)院 | 1 | 79.33 | 3 | |
20 | 女 | 1998.12 | 漢族 | 四川米易 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 樂山師范學(xué)院 | 12 | 78.67 | 4 | |
21 | 女 | 2000.10 | 彝族 | 四川鹽源 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 西華師范大學(xué) | 8 | 75.00 | 5 | |
22 | 女 | 1998.07 | 漢族 | 四川德昌 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 綿陽師范學(xué)院 | 2 | 74.00 | 6 | |
23 | 女 | 1998.08 | 漢族 | 四川中江 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 綿陽師范學(xué)院 | 3 | 73.33 | 7 | |
24 | 女 | 1996.08 | 彝族 | 四川喜德 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 綿陽師范學(xué)院 | 5 | 73.00 | 8 | |
25 | 女 | 1999.04 | 漢族 | 四川遂寧 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 樂山師范學(xué)院 | 13 | 72.67 | 9 | |
26 | 女 | 1997.09 | 藏族 | 四川綿陽 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 西華師范大學(xué) | 9 | 72.00 | 10 | |
27 | 女 | 1999.12 | 羌族 | 四川阿壩 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 生物科學(xué) | 5010105 | 初中生物 | 樂山師范學(xué)院 | 14 | 70.33 | 11 | |
28 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川廣安 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010106 | 初中物理 | 四川師范大學(xué) | 1 | 81.00 | 1 | |
29 | 女 | 1997.08 | 漢族 | 四川米易 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010106 | 初中物理 | 綿陽師范學(xué)院 | 32 | 75.33 | 2 | |
30 | 男 | 1998.03 | 漢族 | 四川米易 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010106 | 初中物理 | 綿陽師范學(xué)院 | 29 | 74.67 | 3 | |
31 | 女 | 1996.04 | 漢族 | 四川會東 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 5010106 | 初中物理 | 綿陽師范學(xué)院 | 30 | 71.67 | 4 | |
32 | 女 | 1999.11 | 漢族 | 四川達州 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 56 | 82.67 | 1 | |
33 | 女 | 1999.04 | 漢族 | 四川會東 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 51 | 缺考 | ||
34 | 女 | 1996.10 | 漢族 | 四川內(nèi)江 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 54 | 缺考 | ||
35 | 女 | 1997.12 | 漢族 | 四川德陽 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 57 | 缺考 | ||
36 | 女 | 2000.05 | 漢族 | 四川冕寧 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 52 | 80.67 | 2 | |
37 | 女 | 1999.07 | 納西族 | 四川攀枝花 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 四川師范大學(xué) | 2 | 80.33 | 3 | |
38 | 女 | 1995.03 | 傈僳族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 53 | 78.00 | 4 | |
39 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川宜賓 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 地理科學(xué) | 5010107 | 初中地理 | 綿陽師范學(xué)院 | 55 | 75.00 | 5 | |
40 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 43 | 82.33 | 1 | |
41 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 36 | 80.33 | 2 | |
42 | 女 | 1995.06 | 納西族 | 四川木里 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 樂山師范學(xué)院 | 4 | 79.33 | 3 | |
43 | 女 | 1999.08 | 漢族 | 四川華鎣 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 四川師范大學(xué) | 6 | 78.67 | 4 | |
44 | 女 | 2000.01 | 漢族 | 四川會東 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 33 | 78.67 | 4 | |
45 | 女 | 1999.10 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 42 | 78.67 | 4 | |
46 | 女 | 1998.09 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 46 | 78.33 | 7 | |
47 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 四川資中 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 45 | 77.67 | 8 | |
48 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 四川南充 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 44 | 77.33 | 9 | |
49 | 女 | 1992.10 | 納西族 | 四川鹽邊 | 東北師范大學(xué) | 2021.07 | 研究生 | 碩士 | 教育學(xué)原理 | 5010108 | 小學(xué)語文 | 西華師范大學(xué) | 7 | 75.67 | 10 | |
50 | 女 | 1998.04 | 漢族 | 四川崇州 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010108 | 小學(xué)語文 | 樂山師范學(xué)院 | 5 | 75.67 | 10 | |
51 | 女 | 1998.01 | 彝族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 38 | 74.00 | 12 | |
52 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 四川會理 | 宜賓學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010108 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 41 | 73.67 | 13 | |
53 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川西昌 | 西華師范大學(xué) | 2022.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 14 | 81.67 | 1 | |
54 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 四川綿陽 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)(師范) | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 16 | 80.33 | 2 | |
55 | 男 | 1997.06 | 漢族 | 四川鹽源 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樂山師范學(xué)院 | 2 | 79.00 | 3 | |
56 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川達州 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 60 | 78.00 | 4 | |
57 | 女 | 1998.03 | 漢族 | 陜西安康 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 62 | 77.67 | 5 | |
58 | 女 | 1998.12 | 漢族 | 四川眉山 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)(師范) | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 13 | 77.00 | 6 | |
59 | 女 | 1999.07 | 漢族 | 四川成都 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樂山師范學(xué)院 | 1 | 76.67 | 7 | |
60 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 61 | 75.00 | 8 | |
61 | 女 | 1999.10 | 漢族 | 四川宜賓 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)(師范) | 5010109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 12 | 66.33 | 9 | |
62 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 四川西昌 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 四川師范大學(xué) | 3 | 79.00 | 1 | |
63 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 四川武勝 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 27 | 78.33 | 2 | |
64 | 女 | 1998.02 | 漢族 | 四川會理 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 8 | 77.67 | 3 | |
65 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 四川南充 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 28 | 77.33 | 4 | |
66 | 女 | 1999.06 | 漢族 | 四川德陽 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 25 | 75.33 | 5 | |
67 | 女 | 1996.06 | 漢族 | 四川遂寧 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 19 | 74.67 | 6 | |
68 | 女 | 1998.02 | 漢族 | 四川廣安 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 24 | 74.67 | 6 | |
69 | 女 | 1998.08 | 漢族 | 四川宣漢 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 17 | 74.00 | 8 | |
70 | 女 | 1999.12 | 漢族 | 四川樂至 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 西華師范大學(xué) | 1 | 73.67 | 9 | |
71 | 女 | 1999.08 | 藏族 | 四川鹽源 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010110 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 6 | 73.33 | 10 | |
72 | 女 | 1999.01 | 漢族 | 四川彭州 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 研究生 | 碩士 | 小學(xué)教育 | 5010111 | 小學(xué)語文 | 四川師范大學(xué) | 7 | 82.00 | 1 | |
73 | 女 | 1998.08 | 漢族 | 四川眉山 | 成都師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 四川師范大學(xué) | 11 | 79.00 | 2 | 需加試 |
74 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川西昌 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 50 | 79.00 | 2 | 需加試 |
75 | 女 | 2000.04 | 彝族 | 四川越西 | 西昌學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 48 | 78.33 | 4 | |
76 | 女 | 1999.07 | 漢族 | 四川會東 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 四川師范大學(xué) | 8 | 77.33 | 5 | |
77 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 四川樂山 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 40 | 77.33 | 5 | |
78 | 女 | 1997.08 | 漢族 | 四川會理 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 47 | 77.33 | 5 | |
79 | 女 | 1998.11 | 回族 | 四川西昌 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 49 | 76.67 | 8 | |
80 | 女 | 1999.02 | 漢族 | 四川閬中 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 37 | 76.33 | 9 | |
81 | 女 | 1999.05 | 漢族 | 四川西昌 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 34 | 76.00 | 10 | |
82 | 女 | 1997.11 | 漢族 | 四川冕寧 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 39 | 75.00 | 11 | |
83 | 女 | 1999.10 | 漢族 | 四川會東 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 綿陽師范學(xué)院 | 35 | 73.67 | 12 | |
84 | 女 | 1996.07 | 漢族 | 四川綿陽 | 石河子大學(xué) | 2021.07 | 研究生 | 碩士 | 學(xué)科教學(xué) | 5010111 | 小學(xué)語文 | 四川師范大學(xué) | 9 | 72.00 | 13 | |
85 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川米易 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5010112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 樂山師范學(xué)院 | 3 | 82.00 | 1 | |
86 | 女 | 1999.11 | 漢族 | 四川西昌 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 11 | 80.67 | 2 | |
87 | 女 | 1998.03 | 彝族 | 四川越西 | 成都師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 59 | 77.33 | 3 | |
88 | 女 | 1999.03 | 漢族 | 四川達州 | 西華師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 小學(xué)教育 | 5010112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 西華師范大學(xué) | 15 | 75.33 | 4 | |
89 | 女 | 1998.12 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5010112 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 綿陽師范學(xué)院 | 58 | 71.00 | 5 | |
90 | 女 | 1998.10 | 漢族 | 四川會理 | 四川師范大學(xué) | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 四川師范大學(xué) | 4 | 84.33 | 1 | |
91 | 女 | 1998.11 | 漢族 | 四川廣安 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 18 | 83.67 | 2 | |
92 | 女 | 1997.12 | 漢族 | 四川會東 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 7 | 80.67 | 3 | |
93 | 女 | 1999.12 | 漢族 | 四川攀枝花 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 23 | 80.00 | 4 | |
94 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 四川會東 | 西昌學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 10 | 79.67 | 5 | |
95 | 女 | 1998.05 | 漢族 | 四川綿陽 | 樂山師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 11 | 79.67 | 6 | |
96 | 女 | 1998.12 | 漢族 | 陜西咸陽 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 22 | 79.33 | 7 | |
97 | 女 | 1998.03 | 漢族 | 四川廣安 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 16 | 77.67 | 8 | |
98 | 女 | 1998.06 | 漢族 | 四川德陽 | 攀枝花學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 樂山師范學(xué)院 | 9 | 77.00 | 9 | |
99 | 女 | 1998.02 | 漢族 | 四川鹽源 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 20 | 75.00 | 10 | |
100 | 女 | 1999.04 | 漢族 | 四川綿竹 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 四川師范大學(xué) | 5 | 73.33 | 11 | |
101 | 女 | 1999.07 | 漢族 | 四川廣安 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 26 | 73.33 | 12 | |
102 | 女 | 1998.02 | 蒙古族 | 四川鹽源 | 綿陽師范學(xué)院 | 2021.07 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 5010113 | 小學(xué)英語 | 綿陽師范學(xué)院 | 21 | 73.00 | 13 |
相關(guān)資訊