2014-09-07來源:本站采編
根據(jù)中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會保障局《關于2014年上半年公開考試錄用公務員的公告》規(guī)定,王飛等101名考生經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,擬錄用為公務員(參照公務員法管理工作人員),現(xiàn)予以公示,公示期限為7天(2014年9月6日—12日)。
2014年上半年遂寧市公開考試錄用公務員擬錄用人員名單(共101名) | ||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 準考證號 | 擬錄用職位 | 職位編碼 | 總成績 | 總名次 |
王飛 | 男 | 1984-06-25 | 漢語言文學 | 本科 | 攀枝花學院 | 4042708010122 | 中國民主促進會遂寧市委員會綜合管理 | 26080001 | 71.91 | 1 |
馮小宇 | 男 | 1988-05-08 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 宜賓學院 | 4042708010320 | 遂寧市教育局綜合管理 | 26080002 | 68.15 | 1 |
韓鳳英 | 女 | 1987-06-04 | 英語 | 本科 | 四川理工學院 | 4042708010316 | 遂寧市教育局綜合管理 | 26080002 | 67.39 | 2 |
李志 | 男 | 1988-05-19 | 城市規(guī)劃 | 本科 | 四川大學錦城學院 | 4042708010414 | 遂寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局規(guī)劃管理 | 26080003 | 65.96 | 1 |
陶艷 | 女 | 1984-05-21 | 漢語言文學 | 本科 | 西華大學 | 4042708010427 | 遂寧市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局文秘綜合 | 26080004 | 66.5 | 1 |
張浩琳 | 男 | 1987-12-10 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708010608 | 遂寧市機關事務管理局綜合管理 | 26080005 | 67.77 | 1 |
李林熹 | 男 | 1992-11-23 | 信息與計算科學 | 本科 | 成都理工大學 | 4042708010623 | 遂寧市就業(yè)服務管理局綜合管理 | 26080006 | 68.76 | 1 |
胡彥卿 | 女 | 1986-10-09 | 法學 | 本科 | 北京工商大學 | 4042708010714 | 遂寧市勞動人事爭議仲裁院仲裁員(一) | 26080007 | 66.67 | 1 |
韓煦 | 女 | 1991-08-02 | 法學 | 本科 | 四川警察學院 | 4042708010723 | 遂寧市勞動人事爭議仲裁院仲裁員(二) | 26080008 | 75.23 | 1 |
李陽 | 男 | 1988-10-06 | 工程管理 | 本科 | 南京工業(yè)大學 | 4042708010903 | 遂寧市住房保障和房屋管理局住房保障 | 26080009 | 65.87 | 1 |
唐君 | 男 | 1987-01-22 | 新聞學 | 本科 |
四川大學 錦城學院 |
4042708010917 | 遂寧市住房保障和房屋管理局文秘 | 26080010 | 65.05 | 1 |
劉文鳳 | 女 | 1988-01-10 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科 | 瀘州醫(yī)學院 | 4042708010923 | 遂寧市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督支隊執(zhí)法人員(二) | 26080012 | 65.21 | 1 |
蒲濤 | 男 | 1989-08-20 | 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708011005 | 遂寧市水土保持委員會辦公室水保綜合 | 26080013 | 66.37 | 1 |
何宇 | 男 | 1988-10-01 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 西南科技大學 | 4042708011027 | 遂寧市統(tǒng)計局普查中心統(tǒng)計綜合 | 26080014 | 68.41 | 1 |
包楷 | 男 | 1991-04-07 |
建筑學 |
本科 | 攀枝花學院 | 4042708011114 | 遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設局規(guī)劃設計 | 26080015 | 65.89 | 1 |
熊經(jīng)莉 | 女 | 1989-09-01 | 金融學 | 本科 | 西南大學 | 4042708011116 | 遂寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍坪街道辦事處金融管理(二) | 26080017 | 71.38 | 1 |
蔣培第 | 女 | 1989-08-04 | 法律 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708011207 | 射洪縣司法局司法助理員 | 26080018 | 65.49 | 1 |
趙茂舒 | 女 | 1991-08-10 | 工程造價 | 本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 4042708011219 | 射洪縣審計局審計綜合 | 26080019 | 67.32 | 1 |
黃大遠 | 男 | 1988-06-18 | 草業(yè)科學 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708011406 | 射洪縣林業(yè)局林業(yè)管理 | 26080020 | 69.5 | 1 |
蔡露 | 女 | 1991-05-04 | 環(huán)境工程 | 本科 | 西華大學 | 4042708011413 | 射洪縣環(huán)境保護局環(huán)保綜合 | 26080021 | 66.81 | 1 |
李勇 | 男 | 1983-05-08 | 工程管理 | 本科 | 重慶大學網(wǎng)絡教育學院 | 4042708011425 | 射洪縣人民防空辦公室工程管理 | 26080022 | 66.54 | 1 |
銀昕 | 女 | 1991-03-10 | 漢語言文學 | 本科 | 內(nèi)江師范學院 | 4042708011501 | 射洪縣供銷合作社聯(lián)合社文秘綜合 | 26080023 | 67.05 | 1 |
李佳穗 | 女 | 1991-10-22 | 法學 | 本科 | 重慶三峽學院 | 4042708011527 | 射洪縣城市行政執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080024 | 67.05 | 1 |
郭棟梁 | 男 | 1990-03-16 | 漢語言文學 | 本科 | 西安外國語大學 | 4042708011609 | 射洪縣城市行政執(zhí)法大隊文秘 | 26080025 | 71.96 | 1 |
張峻翔 | 男 | 1992-05-06 | 土木工程 | 本科 | 西南交通大學希望學院 | 4042708011704 | 射洪縣城市行政執(zhí)法大隊城市管理 | 26080026 | 67.52 | 1 |
何竹 | 女 | 1987-08-17 | 法學 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 4042708011711 | 射洪縣食品藥品稽查大隊執(zhí)法人員 | 26080027 | 68.04 | 1 |
錢太玉 | 女 | 1986-12-08 | 法學 | 本科 | 四川理工學院 | 4042708011716 | 射洪縣食品藥品稽查大隊執(zhí)法人員 | 26080027 | 66.23 | 2 |
鄒靜 | 男 | 1989-07-06 | 藥學 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 4042708011720 | 射洪縣食品藥品稽查大隊藥品監(jiān)管 | 26080028 | 60.97 | 1 |
汪鑫 | 男 | 1990-10-04 | 食品科學與工程 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708011804 | 射洪縣食品藥品稽查大隊食品監(jiān)管 | 26080029 | 64.34 | 1 |
周政 | 男 | 1991-12-05 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708011809 | 射洪縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080030 | 60.17 | 1 |
劉敏 | 女 | 1988-09-14 | 會計學 | 本科 | 南昌大學 | 4042708011819 | 射洪縣國庫支付管理局綜合管理 | 26080031 | 65.94 | 1 |
向濤 | 男 | 1987-01-24 | 漢語言文學 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708011826 | 射洪縣社會保險事業(yè)管理局文秘綜合 | 26080032 | 66.9 | 1 |
陳菲 | 女 | 1990-12-25 | 會計學 | 本科 | 樂山師范學院 | 4042708011909 | 射洪縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊財務管理 | 26080033 | 70.94 | 1 |
馬麗 | 女 | 1986-02-15 | 工商管理 | 本科 | 重慶工商大學 | 4042708012003 | 射洪縣安監(jiān)執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080034 | 72.64 | 1 |
徐文晉 | 男 | 1987-07-14 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708012314 | 射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080035 | 66.49 | 1 |
何璇 | 女 | 1988-02-03 | 法學 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 4042708012324 | 射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080035 | 66.06 | 2 |
羅琳 | 女 | 1979-12-18 | 環(huán)境科學 | 碩研 | 四川大學 | 4042708012325 | 射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080035 | 65.03 | 3 |
馮穎 | 女 | 1987-01-17 | 財務管理 | 大專 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708012328 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(一) | 26080036 | 64.24 | 1 |
白俊杰 | 男 | 1988-08-17 | 會計 | 大專 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 4042708012407 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(一) | 26080036 | 64.17 | 2 |
鄭巧 | 女 | 1990-10-31 | 會計學 | 本科 | 四川理工學院 | 4042708012411 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 69.15 | 1 |
任茜 | 女 | 1988-07-17 | 財務管理 | 本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 4042708012620 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 67.31 | 3 |
王晴甌 | 女 | 1988-07-28 | 會計電算化 | 大專 | 四川師范大學 | 4042708012419 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 66.95 | 4 |
余再生 | 男 | 1991-04-21 | 會計 | 大專 | 西科大城市學院 | 4042708012618 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 66.95 | 4 |
唐小鈞 | 女 | 1991-08-08 | 會計學 | 本科 | 西南科技大學 | 4042708012412 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 66.16 | 6 |
瞿德洋 | 男 | 1988-09-10 | 金融學 | 本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 4042708012911 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 66.02 | 7 |
周文略 | 女 | 1991-04-29 | 財務管理 | 本科 | 重慶理工大學 | 4042708012728 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理(二) | 26080037 | 65.83 | 8 |
李鈴 | 女 | 1985-05-20 | 漢語言文學 | 本科 | 長江師范學院 | 4042708012920 | 中共蓬溪縣委機構編制委員會辦公室文秘 | 26080038 | 67.39 | 1 |
張加 | 女 | 1989-07-25 | 漢語言文學 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708012930 | 蓬溪縣衛(wèi)生局文秘 | 26080039 | 64.57 | 1 |
朱桓 | 男 | 1987-04-07 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 |
四川大學 錦城學院 |
4042708013006 | 蓬溪縣統(tǒng)計局計算機 | 26080040 | 66.35 | 1 |
袁勤 | 女 | 1986-08-20 | 行政管理 | 本科 | 西南大學 | 4042708013019 | 蓬溪縣城市管理行政執(zhí)法局文秘 | 26080041 | 68.4 | 1 |
王顥茗 | 男 | 1991-08-20 | 工程造價 | 本科 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 4042708013021 | 蓬溪縣交通運輸管理局工程管理 | 26080042 | 63.74 | 1 |
黃琳焰 | 女 | 1981-08-01 | 法律 | 本科 | 四川大學 | 4042708013028 | 蓬溪縣司法局司法助理員 | 26080043 | 65.84 | 2 |
袁瑗 | 女 | 1989-08-26 | 科學教育 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708020212 | 蓬溪縣教育局綜合管理 | 26080045 | 70.21 | 1 |
胥勛濤 | 女 | 1989-07-11 | 教育技術學 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708020120 | 蓬溪縣教育局綜合管理 | 26080045 | 70.1 | 2 |
袁歡 | 女 | 1985-11-11 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708020303 | 蓬溪縣糧食局文秘 | 26080046 | 65.48 | 1 |
李恒 | 男 | 1988-02-06 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708020320 | 蓬溪縣規(guī)劃局規(guī)劃管理 | 26080047 | 71.35 | 1 |
袁源 | 女 | 1988-10-18 | 漢語言文學 | 本科 | 東北師范大學 | 4042708020323 | 蓬溪縣事業(yè)單位登記局文秘 | 26080048 | 64.25 | 1 |
肖淑娟 | 女 | 1985-05-30 | 行政管理 | 本科 |
中央廣播 電視大學 |
4042708020402 | 蓬溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080049 | 68.41 | 1 |
楊清茜 | 女 | 1985-06-06 | 法學 | 本科 |
四川廣播 電視大學 |
4042708020413 | 蓬溪縣城市管理行政執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080050 | 64.51 | 1 |
唐浩 | 男 | 1991-03-26 | 環(huán)境工程 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708020426 | 蓬溪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080051 | 64.47 | 2 |
陳玫 | 女 | 1987-05-08 | 環(huán)境工程 | 本科 | 河南師范大學 | 4042708020421 | 蓬溪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊執(zhí)法人員 | 26080051 | 63.12 | 3 |
譚勇 | 男 | 1987-10-10 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 瀘州醫(yī)學院 | 4042708020519 | 蓬溪縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局審核 | 26080053 | 66.18 | 1 |
秦沛 | 男 | 1987-06-29 | 電子信息工程 | 本科 | 內(nèi)江師范學院 | 4042708020612 | 蓬溪縣就業(yè)服務管理局文秘 | 26080054 | 68.83 | 1 |
陳亞麗 | 女 | 1991-05-20 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708021013 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080056 | 71.39 | 1 |
王長春 | 男 | 1991-02-03 | 政治學與行政學 | 本科 | 西南科技大學 | 4042708021112 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080056 | 70.85 | 2 |
程雪 | 女 | 1988-01-10 | 中國哲學 | 碩研 | 貴州大學 | 4042708021202 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080056 | 69.73 | 3 |
陽彼伊 | 男 | 1990-04-03 | 電子信息工程 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708021420 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080057 | 71.95 | 1 |
陳春蓉 | 女 | 1987-07-05 | 工商管理 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708021427 | 蓬溪縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊綜合管理 | 26080057 | 67.84 | 2 |
蔣宇文 | 男 | 1988-06-13 | 測繪工程 | 本科 | 西南科技大學城市學院 | 4042708021627 | 蓬溪縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))執(zhí)法人員 | 26080058 | 68.9 | 1 |
甘艷霞 | 女 | 1991-11-15 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 成都理工大學 | 4042708021626 | 蓬溪縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))執(zhí)法人員 | 26080058 | 68.42 | 2 |
張建渠 | 男 | 1986-10-03 | 地理信息系統(tǒng) | 本科 | 成都理工大學 | 4042708021616 | 蓬溪縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn))執(zhí)法人員 | 26080058 | 64.44 | 3 |
何婧 | 女 | 1987-01-28 | 交通運輸 | 本科 | 西南交通大學 | 4042708021708 | 蓬溪縣路政隊運輸管理 | 26080060 | 66.66 | 1 |
楊璦榕 | 女 | 1990-05-11 | 法學 | 本科 | 四川師范大學 | 4042708021714 | 蓬溪縣住房和城鄉(xiāng)建設監(jiān)察大隊行政執(zhí)法 | 26080062 | 65.33 | 1 |
鄧子婧 | 女 | 1987-01-16 | 旅游管理 | 本科 | 成都體育學院 | 4042708021813 | 大英縣旅游局綜合管理 | 26080066 | 70.86 | 1 |
陳天林 | 男 | 1990-05-28 | 石油工程 | 本科 | 西南石油大學 | 4042708021823 | 大英縣經(jīng)濟和信息化局綜合管理 | 26080067 | 70.02 | 1 |
蔣周龍 | 男 | 1988-05-21 | 土木工程(道路和橋梁工程方向) | 本科 | 攀枝花學院 | 4042708021903 | 大英縣交通運輸局工程管理 | 26080068 | 67.21 | 1 |
鄒昆倫 | 男 | 1986-07-21 | 漢語言文學 | 本科 | 玉溪師范學院 | 4042708021908 | 大英縣地方志辦公室編輯人員 | 26080069 | 59.87 | 1 |
任友名 | 男 | 1981-04-13 | 教育技術學 | 本科 | 西華師范大學 | 4042708022005 | 大英縣檔案局綜合管理 | 26080072 | 64.87 | 1 |
胡靜 | 女 | 1987-07-25 | 日語 | 本科 | 長江師范學院 | 4042708022101 | 大英縣公路運輸管理所綜合管理 | 26080077 | 68.92 | 1 |
馬熙濤 | 女 | 1986-12-10 | 生物技術 | 本科 | 四川理工學院 | 4042708022124 | 大英縣公路運輸管理所綜合管理 | 26080077 | 66.58 | 2 |
賀平 | 男 | 1984-01-04 | 法學 | 本科 | 四川廣播電視大學 | 4042708022224 | 大英縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法 | 26080078 | 64.47 | 1 |
周昊 | 男 | 1987-09-21 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708022308 | 大英縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊環(huán)境監(jiān)察 | 26080079 | 65.38 | 1 |
劉娟 | 女 | 1984-10-03 | 環(huán)境工程 | 本科 | 平頂山工學院 | 4042708022229 | 大英縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊環(huán)境監(jiān)察 | 26080079 | 64.91 | 2 |
席爽 | 男 | 1987-07-28 | 物流管理 | 本科 | 南昌大學 | 4042708024130 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 71.7 | 1 |
蔣宏偉 | 男 | 1991-03-04 | 生物醫(yī)學工程 | 本科 | 瀘州醫(yī)學院 | 4042708023006 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 71.34 | 3 |
岳陽 | 男 | 1989-08-05 | 市場營銷 | 本科 | 成都信息工程學院 | 4042708024016 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 69.88 | 4 |
鄒磊 | 男 | 1988-02-02 | 軟件工程 | 本科 | 西華大學 | 4042708023508 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 69.76 | 5 |
趙一鳴 | 男 | 1990-06-27 | 通信工程 | 本科 | 北方工業(yè)大學 | 4042708022323 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 69.46 | 6 |
陳博 | 男 | 1990-01-27 | 信息與計算科學 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708022804 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 69.16 | 7 |
李金露 | 女 | 1992-06-03 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四川民族學院 | 4042708022319 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 | 26080084 | 68.66 | 8 |
王蓓 | 女 | 1986-07-08 | 民事訴訟法 | 碩研 | 西北政法大學 | 4042708024418 | 船山區(qū)司法局司法助理員 | 26080085 | 67.1 | 1 |
周鈴林 | 男 | 1983-12-10 | 法學 | 本科 | 西南大學 | 4042708024413 | 船山區(qū)司法局司法助理員 | 26080085 | 66.83 | 2 |
吳迪 | 男 | 1990-08-28 | 城市規(guī)劃 | 本科 | 湖南城市學院 | 4042708024424 | 船山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局建筑管理 | 26080086 | 69.55 | 1 |
姜洵 | 男 | 1991-01-08 | 安全工程 | 本科 | 重慶科技學院 | 4042708024510 | 船山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全管理 | 26080087 | 70.98 | 1 |
劉佳君 | 女 | 1989-10-04 | 會計學 | 本科 | 西南財經(jīng)大學 | 4042708024527 | 船山區(qū)審計局審計管理 | 26080088 | 67.13 | 1 |
任灝 | 男 | 1991-04-21 | 水利水電工程 | 本科 | 西華大學 | 4042708024604 | 船山區(qū)政府防汛指揮部辦公室水利管理 | 26080089 | 67.84 | 1 |
蒲鷗 | 男 | 1992-02-09 | 土木工程(公路與橋梁) | 本科 | 重慶交通大學 | 4042708024608 | 船山區(qū)公路管理所工程管理 | 26080090 | 64.8 | 1 |
王艷華 | 女 | 1988-04-04 | 漢語言文學 | 本科 | 內(nèi)江師范學院 | 4042708024617 | 船山區(qū)公路運輸管理所文秘 | 26080091 | 66.43 | 1 |
李潔萍 | 女 | 1982-10-17 | 動物醫(yī)學 | 碩研 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708024623 | 船山區(qū)動物監(jiān)督執(zhí)法大隊畜牧管理(一) | 26080092 | 65.27 | 1 |
康鵬 | 男 | 1991-01-20 | 動植物檢疫 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708024721 | 船山區(qū)動物監(jiān)督執(zhí)法大隊畜牧管理(二) | 26080093 | 68.58 | 1 |
向磊 | 男 | 1991-04-21 | 土地資源管理 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4042708024817 | 船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊執(zhí)法人員 | 26080094 | 66.86 | 1 |
干部群眾如發(fā)現(xiàn)擬錄用人員有違法違紀行為或其他不符合錄用規(guī)定的情形,請于公示期間工作日上班時間內(nèi),以真實姓名、事實求是地向中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會保障局反映,并提供必要的調(diào)查線索。
監(jiān)督舉報電話:
中共遂寧市委組織部干部監(jiān)督科 0825—2240007
遂寧市人力資源和社會保障局監(jiān)察室 0825—5863139
中共遂寧市委組織部 遂寧市人力資源和社會保障局
2014年9月5日
相關資訊
2014年青神縣事業(yè)單位公開招聘工作人員及2014年青神縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員第一批擬聘用人員的公示
2014年成都市考試錄用人民警察資格復審、面試及后續(xù)工作公告
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員重新進入體檢環(huán)節(jié)人員體檢和遞補體檢的公告
2014年廣安市武勝縣事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員體檢結果的公告
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結果的公告
巴中市市直屬中小學校2014年公開招聘中小學教師考試總成績崗位排名暨首次體檢的公告
巴中市2014年公開考試錄用公安機關人民警察(巴中)面試前遞補資格復審人員名單的公告