2014-02-07來源:本站采編
筠連縣公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī) | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 職位編碼 | 名額 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 筆試總成績(jī) | 備注 | ||
科目名稱 | 成績(jī) | 科目名稱 | 成績(jī) | ||||||||
1 | 14125011811 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 72.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 78.5 | 75.6 | |
2 | 14125011808 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 77.2 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 64.5 | 70.85 | |
3 | 14125011814 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 77.6 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 62.5 | 70.05 | |
4 | 14125011815 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 71.5 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 65.5 | 68.5 | |
5 | 14125011817 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 73.8 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 63 | 68.4 | |
6 | 14125011810 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.1 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 62 | 68.05 | |
7 | 14125011813 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 79 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 56 | 67.5 | |
8 | 14125011809 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 59.5 | 67.1 | |
9 | 14125011816 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 69.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 64 | 66.85 | |
10 | 14125011812 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 72.5 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 60.5 | 66.5 | |
11 | 14125011818 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中語文教師 | 143201001 | 4 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 71.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 52 | 61.7 | |
12 | 14125011820 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 143201002 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 68.5 | 72.6 | |
13 | 14125011821 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 143201002 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 73.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 62 | 67.85 | |
14 | 14125011819 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 143201002 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 70.8 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 60 | 65.4 | |
15 | 14125011822 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 143201002 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 77.5 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 45.5 | 61.5 | |
16 | 14125011903 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 79.2 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 61.5 | 70.35 | |
17 | 14125011825 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 72.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 63.5 | 67.95 | |
18 | 14125011830 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 57 | 66.7 | |
19 | 14125011828 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 75 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 58 | 66.5 | |
20 | 14125011826 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.9 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 54.5 | 64.7 | |
21 | 14125011902 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 65.3 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 63.5 | 64.4 | |
22 | 14125011904 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 66.9 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 60 | 63.45 | |
23 | 14125011824 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 70.6 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 54 | 62.3 | |
24 | 14125011829 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 65 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 58.5 | 61.75 | |
25 | 14125011823 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 58.8 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 63 | 60.9 | |
26 | 14125011901 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 61 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 53.5 | 57.25 | |
27 | 14125011827 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中英語教師 | 143201003 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 0 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 0 | 0 | |
28 | 14125011905 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 143201004 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 78.2 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 72 | 75.1 | |
29 | 14125011906 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中物理教師 | 143201004 | 2 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 73.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 47.5 | 60.45 | |
30 | 14125011908 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 143201005 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.3 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 63 | 68.65 | |
31 | 14125011907 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 143201005 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 58.5 | 67.45 | |
32 | 14125011909 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 143201005 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 66.5 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 66 | 66.25 | |
33 | 14125011911 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 143201007 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 79.9 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 68 | 73.95 | |
34 | 14125011913 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 143201007 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 70 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 70.5 | 70.25 | |
35 | 14125011910 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 143201007 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.3 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 60.5 | 67.4 | |
36 | 14125011912 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 143201007 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 64.8 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 69 | 66.9 | |
37 | 14125011914 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中政治教師 | 143201007 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 0 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 0 | 0 | |
38 | 14125011918 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.9 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 61 | 67.95 | |
39 | 14125011916 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 79.9 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 48.5 | 64.2 | |
40 | 14125011920 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 72.1 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 56 | 64.05 | |
41 | 14125011915 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 73.7 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 53.5 | 63.6 | |
42 | 14125011917 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76.6 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 48.5 | 62.55 | |
43 | 14125011919 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中體育教師 | 143201009 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 68.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 39 | 53.7 | |
44 | 14125011921 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 143201011 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 71.8 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 62.5 | 67.15 | |
45 | 14125011925 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 143201011 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 77.2 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 53 | 65.1 | |
46 | 14125011924 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 143201011 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 77.6 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 51.5 | 64.55 | |
47 | 14125011922 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 143201011 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 48.5 | 62.25 | |
48 | 14125011923 | 筠連縣第二中學(xué) | 高中美術(shù)教師 | 143201011 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 74.4 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 46 | 60.2 | |
49 | 14125011926 | 筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 143201014 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 75.6 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 58.5 | 67.05 | |
50 | 14125011927 | 筠連縣鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 143201014 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 75.3 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 57.5 | 66.4 | |
51 | 14125011928 | 筠連縣蒿壩中心校 | 體育教師 | 143201016 | 1 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 71 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 61.5 | 66.25 | |
52 | 14125013329 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 68.7 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 54.8 | 61.75 | |
53 | 14125013326 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 75 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 45.5 | 60.25 | |
54 | 14125013330 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 71.7 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 44.9 | 58.3 | |
55 | 14125013328 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 69.5 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 39.6 | 54.55 | |
56 | 14125013325 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 66.1 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 40.1 | 53.1 | |
57 | 14125013327 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 69.2 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 32 | 50.6 | |
58 | 14125013401 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員1 | 143201017 | 18 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 64.7 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 35.8 | 50.25 | |
59 | 14125013402 | 筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員2 | 143201018 | 3 | 心理素質(zhì)測(cè)評(píng) | 76.6 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 40.1 |
58.35 |
相關(guān)資訊
通川區(qū)2013年度公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員 面試成績(jī)公示
資陽市2013年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班司法助理員職位考察環(huán)節(jié)遞補(bǔ)體檢的公告
遂寧市關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢結(jié)果的公告
攀枝花關(guān)于2013年公開考試錄用公務(wù)員體檢有關(guān)事宜的公告
自貢市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于延長(zhǎng)公益性崗位招聘高校畢業(yè)生報(bào)名時(shí)間的公告
廣元市人民檢察院關(guān)于2014年廣元市檢察系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果的公告
鹽亭縣關(guān)于2013年下半年事業(yè)單位公招體檢遞補(bǔ)公告
2013年下半年市直屬學(xué)校公開招聘教師和工作人員考核及有關(guān)事項(xiàng)的通知
關(guān)于《宜賓市市屬事業(yè)單位2014年公開招聘高層次和緊缺專業(yè)高校畢業(yè)生公告》的補(bǔ)充公告(一)