2024-11-08來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 已繳費 |
四川地震臺 | 地震預警監(jiān)測預報預警崗位 | 09101001 | 75 |
四川地震臺 | 地震監(jiān)測預報預警崗位 | 09101002 | 49 |
四川省地震應(yīng)急服務(wù)中心 | 宣傳科普崗位 | 09102003 | 23 |
四川省地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心 | 會計崗位 | 09103004 | 47 |
四川省地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心 | 總值班室崗位 | 09103005 | 91 |
四川省地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心總值班室崗位 | 總值班室崗位 | 09103006 | 17 |
四川省地震局地殼形變觀測中心 | 地震監(jiān)測預報崗位 | 09104007 | 34 |
成都地震監(jiān)測中心站 | 公共服務(wù)崗位 | 09105008 | 87 |
自貢地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測崗位 | 09106009 | 7 |
阿壩地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測崗位 | 09107010 | 30 |
康定地震監(jiān)測中心站 | 地震監(jiān)測崗位 | 09108011 | 50 |
甘孜地震監(jiān)測中心站 | 綜合崗位 | 09109012 | 31 |
西昌地震監(jiān)測中心站 | 綜合分析預報崗位 | 09110013 | 17 |
四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 專職輔導員 | 00201001 | 926 |
四川省殘疾人體育訓練中心 | 競訓指導員 | 07001001 | 55 |
四川省殘疾人體育訓練中心 | 財務(wù) | 07001002 | 63 |
四川省檔案學校 | 校醫(yī) | 08301001 | 6 |
四川省第二地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 00401001 | 19 |
四川省第三地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 00402002 | 4 |
四川省第三地質(zhì)大隊 | 土木水利技術(shù)崗 | 00402003 | 11 |
四川省第三地質(zhì)大隊 | 土木工程技術(shù)崗 | 00402004 | 7 |
四川省第三地質(zhì)大隊 | 測繪技術(shù)崗 | 00402005 | 5 |
四川省第三地質(zhì)大隊 | 宣傳技術(shù)崗 | 00402006 | 20 |
四川省第四地質(zhì)大隊 | 測繪地理信息崗 | 00403007 | 27 |
四川省第四地質(zhì)大隊 | 環(huán)境工程崗 | 00403008 | 29 |
四川省第四地質(zhì)大隊 | 統(tǒng)計分析崗 | 00403009 | 6 |
四川省第四地質(zhì)大隊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 00403010 | 22 |
四川省第四地質(zhì)大隊 | 綜合管理崗 | 00403011 | 10 |
四川省第五地質(zhì)大隊 | 人事管理崗 | 00404012 | 1 |
四川省第五地質(zhì)大隊 | 紀檢監(jiān)察崗 | 00404013 | 1 |
四川省第五地質(zhì)大隊 | 信息宣傳崗 | 00404014 | 35 |
四川省第五地質(zhì)大隊 | 財務(wù)管理崗 | 00404015 | 19 |
四川省第五地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 00404016 | 5 |
四川省第六地質(zhì)大隊 | 財務(wù)管理崗 | 00405017 | 15 |
四川省第六地質(zhì)大隊 | 財務(wù)會計崗 | 00405018 | 41 |
四川省第六地質(zhì)大隊 | 法務(wù)管理崗 | 00405019 | 22 |
四川省第六地質(zhì)大隊 | 資產(chǎn)管理崗 | 00405020 | 92 |
四川省第七地質(zhì)大隊 | 水利水電勘測崗 | 00406021 | 18 |
四川省第七地質(zhì)大隊 | 規(guī)劃崗 | 00406022 | 4 |
四川省第七地質(zhì)大隊 | 咨詢工程崗 | 00406023 | 4 |
四川省第七地質(zhì)大隊 | 工程管理崗 | 00406024 | 51 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 財務(wù)管理崗 | 00407025 | 61 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 安全管理崗 | 00407026 | 7 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)技術(shù)崗 | 00407027 | 7 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 00407028 | 3 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 實驗測試崗 | 00407029 | 28 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 法務(wù)崗 | 00407030 | 34 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 宣傳崗 | 00407031 | 12 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 文秘崗 | 00407032 | 16 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 檔案管理 | 00407033 | 3 |
四川省第八地質(zhì)大隊 | 人力資源管理崗 | 00407034 | 11 |
四川省第十地質(zhì)大隊 | 黨務(wù)管理 | 00408035 | 28 |
四川省第十二地質(zhì)大隊 | 人力資源管理崗 | 00409036 | 12 |
四川省第十二地質(zhì)大隊 | 選礦專業(yè)技術(shù)崗 | 00409037 | 3 |
四川省第十二地質(zhì)大隊 | 地質(zhì)實驗測試崗 | 00409038 | 3 |
四川省地質(zhì)檔案館 | 檔案管理 | 00410039 | 52 |
四川省地質(zhì)檔案館 | 檔案管理 | 00410040 | 9 |
四川地質(zhì)醫(yī)院 | 放射醫(yī)師崗 | 00411041 | 4 |
四川地質(zhì)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師崗 | 00411042 | 1 |
四川地質(zhì)醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師崗 | 00411043 | 4 |
四川地質(zhì)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 00411044 | 22 |
四川省友好合作交流服務(wù)中心 | 語言翻譯崗 | 07801001 | 26 |
四川省工程咨詢研究院 | 新能源和可再生能源項目咨詢 | 04501001 | 4 |
四川省工程咨詢研究院 | 資源節(jié)約與環(huán)境保護項目咨詢 | 04501002 | 31 |
四川省縣域經(jīng)濟研究中心 | 經(jīng)濟研究 | 04502003 | 56 |
四川省縣域經(jīng)濟研究中心 | 信息化建設(shè) | 04502004 | 105 |
四川省縣域經(jīng)濟研究中心 | 人力資源管理 | 04502005 | 35 |
四川省發(fā)展與改革研究所 | 經(jīng)濟研究 | 04503006 | 48 |
四川省高級人民法院機關(guān)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理(七級及以下等級) | 06901001 | 94 |
四川法官學院 | 財務(wù)管理(十一級及以下等級) | 06902002 | 44 |
四川廣播電視監(jiān)測中心 | 綜合管理 | 05501001 | 975 |
四川廣播電視監(jiān)測中心 | 電力維護 | 05501002 | 69 |
四川省廣播電視技術(shù)中心 | 視聽內(nèi)容 | 05502003 | 139 |
四川省廣播電視技術(shù)中心 | 平臺保障 | 05502004 | 3 |
四川省廣播電視技術(shù)中心 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全 | 05502005 | 48 |
四川省廣播電視衛(wèi)星地球站 | 技術(shù)運維 | 05503006 | 146 |
四川省廣播電視局廣元發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05504007 | 28 |
四川省廣播電視局廣元發(fā)射傳輸臺 | 綜合管理 | 05504008 | 84 |
四川省廣播電視局樂山發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05505009 | 33 |
四川省廣播電視局樂山發(fā)射傳輸臺 | 財務(wù)會計 | 05505010 | 56 |
四川省廣播電視局綿陽發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05506011 | 84 |
四川省廣播電視局內(nèi)江發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05507012 | 55 |
四川省廣播電視局雅安發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05508013 | 26 |
四川省廣播電視局攀枝花發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05509014 | 39 |
四川省廣播電視局廣安發(fā)射傳輸臺 | 綜合管理 | 05510015 | 103 |
四川省廣播電視局達州發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05511016 | 28 |
四川省廣播電視局瀘州發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05512017 | 32 |
四川省廣播電視局遂寧發(fā)射傳輸臺 | 技術(shù)運維 | 05513018 | 29 |
四川省廣播電視局眉山發(fā)射傳輸臺 | 綜合管理 | 05514019 | 150 |
四川省廣播電視局德陽發(fā)射傳輸臺 | 綜合管理 | 05515020 | 182 |
四川省廣播電視局資陽發(fā)射傳輸臺 | 綜合管理 | 05516021 | 115 |
四川省廣播電視局甘孜臺 | 技術(shù)運維 | 05517022 | 41 |
四川省廣播電視局道孚臺 | 技術(shù)運維 | 05518023 | 64 |
四川省人民防空工程質(zhì)量保障中心 | 工程管理 | 05301001 | 39 |
四川省人民防空宣傳教育和發(fā)展研究中心 | 法律服務(wù) | 05302002 | 23 |
四川省人民防空宣傳教育和發(fā)展研究中心 | 經(jīng)濟動員分析 | 05302003 | 27 |
四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心 | 會計 | 02801001 | 103 |
四川省疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生防控人員A | 11001001 | 306 |
四川省疾病預防控制中心 | 食品與營養(yǎng)衛(wèi)生監(jiān)測人員 | 11001002 | 87 |
四川省疾病預防控制中心 | 醫(yī)學影像技術(shù)人員 | 11001003 | 75 |
四川省疾病預防控制中心 | 職業(yè)衛(wèi)生評價人員 | 11001004 | 29 |
四川省疾病預防控制中心 | 職業(yè)病醫(yī)師 | 11001005 | 79 |
四川省疾病預防控制中心 | 護士 | 11001006 | 40 |
四川省疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生防控人員B | 11001007 | 29 |
四川省疾病預防控制中心 | 實驗室檢測人員 | 11001008 | 95 |
四川省疾病預防控制中心 | 核安全與輻射防護人員 | 11001009 | 21 |
四川省疾病預防控制中心 | 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 11001010 | 28 |
四川省疾病預防控制中心 | 健康教育影像編輯人員 | 11001011 | 54 |
四川省疾病預防控制中心 | 檔案工作人員 | 11001012 | 77 |
四川省疾病預防控制中心 | 會計 | 11001013 | 57 |
四川省疾病預防控制中心 | 實驗室電氣設(shè)備維護人員 | 11001014 | 89 |
四川省疾病預防控制中心 | 實驗室給排水人員 | 11001015 | 93 |
四川省疾病預防控制中心 | 后勤綜合工作人員 | 11001016 | 101 |
四川省疾病預防控制中心 | 基建項目人員 | 11001017 | 103 |
中共四川省紀委四川省監(jiān)察委員會信息技術(shù)中心 | 數(shù)據(jù)分析崗位(七級及以下管理崗位) | 08701001 | 38 |
中共四川省紀委四川省監(jiān)察委員會信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)崗位(七級及以下管理崗位) | 08701002 | 46 |
四川省司法警官總醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 10901001 | 5 |
四川省司法警官總醫(yī)院 | 外科醫(yī)師崗 | 10901002 | 10 |
四川省司法警官總醫(yī)院 | 藥師崗 | 10901003 | 48 |
四川省司法警官總醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師崗 | 10901004 | 0 |
四川省交通運輸廳機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 財務(wù)會計 | 01001001 | 88 |
四川省交通運輸運行調(diào)度中心 | 公路交調(diào)管理 | 01002002 | 69 |
四川省交通運輸廳交通建設(shè)工程造價管理站 | 造價管理 | 01003003 | 77 |
四川省交通運輸廳交通建設(shè)工程造價管理站 | 造價審核 | 01003004 | 94 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 文秘 | 01004005 | 92 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 工程技術(shù) | 01004006 | 158 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 物流工程 | 01004007 | 83 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 信息技術(shù)(一) | 01004008 | 75 |
四川省交通物流發(fā)展中心 | 信息技術(shù)(二) | 01004009 | 28 |
四川省交通檔案服務(wù)中心(四川省交通運輸廳史志編輯室) | 檔案管理 | 01005010 | 512 |
四川省交通運輸行業(yè)黨建服務(wù)中心 | 財務(wù)會計 | 01006011 | 69 |
四川省交通運輸行業(yè)黨建服務(wù)中心 | 文秘 | 01006012 | 104 |
四川省交通運輸行業(yè)黨建服務(wù)中心 | 人力資源綜合管理 | 01006013 | 83 |
四川省交通運輸行業(yè)黨建服務(wù)中心 | 理論研究 | 01006014 | 23 |
四川省公路交通應(yīng)急裝備物資儲備中心 | 安全應(yīng)急 | 01007015 | 120 |
四川省公路交通應(yīng)急裝備物資儲備中心 | 信息技術(shù) | 01007016 | 51 |
四川省川藏鐵路配套公路保障中心 | 公路建設(shè)運行保障 | 01008017 | 59 |
四川省川藏鐵路配套公路保障中心 | 信息技術(shù)與公路數(shù)據(jù)管理 | 01008018 | 71 |
四川交通運輸職業(yè)學校 | 組織人事干事 | 01009019 | 116 |
四川交通運輸職業(yè)學校 | 檔案管理干事 | 01009020 | 634 |
四川省教育對外交流中心 | 國際體育交流項目管理人員 | 01101001 | 10 |
四川省高校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心 | 財務(wù)管理 | 01102002 | 54 |
四川省草原工作總站 | 草原技術(shù)推廣 | 01501001 | 58 |
四川省大熊貓科學研究院 | 瀕危物種保護研究A | 01502002 | 32 |
四川省大熊貓科學研究院 | 瀕危物種保護研究B | 01502003 | 38 |
四川省大熊貓科學研究院 | 森林生態(tài)研究 | 01502004 | 52 |
四川省大熊貓科學研究院 | 野生動植物保護 | 01502005 | 35 |
四川省大熊貓科學研究院 | 生物多樣性監(jiān)測A | 01502006 | 44 |
四川省大熊貓科學研究院 | 生物多樣性監(jiān)測B | 01502007 | 24 |
四川省大熊貓科學研究院 | 工程造價 | 01502008 | 81 |
四川省大熊貓科學研究院 | 自然教育研究 | 01502009 | 18 |
四川省大熊貓科學研究院 | 財務(wù)管理 | 01502010 | 70 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林草資源調(diào)查及保護區(qū)規(guī)劃設(shè)計 | 01503011 | 50 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計A | 01503012 | 90 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計B | 01503013 | 24 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 資源調(diào)查及3S技術(shù)應(yīng)用 | 01503014 | 37 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計C | 01503015 | 126 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計D | 01503016 | 18 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 森林資源調(diào)查監(jiān)測 | 01503017 | 12 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 財務(wù)會計 | 01503018 | 20 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 01504019 | 24 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 康復醫(yī)學科醫(yī)師 | 01504020 | 22 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 01504021 | 9 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 臨床科室護士 | 01504022 | 41 |
四川省林業(yè)中心醫(yī)院 | 會計 | 01504023 | 59 |
四川省藏文學校 | 藏醫(yī)醫(yī)務(wù)人員 | 01901001 | 15 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興項目中心 | 文秘 | 02001001 | 35 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興項目中心 | 項目管理 | 02001002 | 755 |
四川省農(nóng)業(yè)機械鑒定站(四川省農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗測試中心) | 試驗鑒定 | 02002003 | 90 |
四川省農(nóng)業(yè)機械鑒定站(四川省農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗測試中心) | 綜合文稿 | 02002004 | 5 |
四川省畜牧總站 | 畜牧綜合業(yè)務(wù) | 02003005 | 24 |
四川省畜牧總站 | 動物遺傳育種 | 02003006 | 27 |
四川省畜牧總站 | 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 02003007 | 70 |
四川省畜牧總站 | 蜂業(yè)技術(shù)推廣 | 02003008 | 11 |
四川省耕地質(zhì)量與肥料工作總站 | 會計 | 02004009 | 36 |
四川省耕地質(zhì)量與肥料工作總站 | 耕地質(zhì)量技術(shù) | 02004010 | 23 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 糧油綜合生產(chǎn) | 02005011 | 9 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 水稻生產(chǎn) | 02005012 | 11 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 小麥油菜生產(chǎn) | 02005013 | 8 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 旱糧作物生產(chǎn) | 02005014 | 11 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 會計 | 02005015 | 55 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳植物保護站 | 農(nóng)藥質(zhì)量和殘留檢測 | 02006016 | 39 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳植物保護站 | 牧區(qū)病蟲監(jiān)測預警與防治 | 02006017 | 22 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 園區(qū)管理 | 02007018 | 8 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 園藝作物技術(shù)推廣 | 02007019 | 15 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 蔬菜技術(shù)推廣 | 02007020 | 6 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 果樹技術(shù)推廣 | 02007021 | 3 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 茶葉技術(shù)推廣 | 02007022 | 3 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 中藥材技術(shù)推廣 | 02007023 | 5 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站(四川省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)中心) | 花椒技術(shù)推廣 | 02007024 | 5 |
四川省飼料工作總站 | 檢驗檢測A | 02008025 | 8 |
四川省飼料工作總站 | 檢驗檢測B | 02008026 | 6 |
四川省飼料工作總站 | 檢驗檢測C | 02008027 | 25 |
四川省飼料工作總站 | 檢驗檢測D | 02008028 | 7 |
四川省農(nóng)業(yè)對外合作交流中心 | 會計 | 02009029 | 83 |
四川省農(nóng)業(yè)對外合作交流中心 | 對外交流合作 | 02009030 | 67 |
四川省農(nóng)業(yè)對外合作交流中心 | 綜合文稿 | 02009031 | 4 |
四川省草業(yè)技術(shù)研究推廣中心 | 草牧業(yè)生產(chǎn) | 02010032 | 11 |
四川省草業(yè)技術(shù)研究推廣中心 | 草種檢測 | 02010033 | 13 |
四川省動物疫病預防控制中心 | 人事管理 | 02011034 | 28 |
四川省農(nóng)業(yè)宣傳中心 | 會計及綜合管理 | 02012035 | 56 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟研究中心(四川省農(nóng)村固定觀察站) | 農(nóng)村政策研究A | 02013036 | 15 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟研究中心(四川省農(nóng)村固定觀察站) | 農(nóng)村政策研究B | 02013037 | 92 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 綜合管理 | 02014038 | 44 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 智慧農(nóng)業(yè)建設(shè) | 02014039 | 123 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 02014040 | 10 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 信息化管理 | 02014041 | 20 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 統(tǒng)計分析 | 02014042 | 24 |
四川省職業(yè)農(nóng)民培育指導事務(wù)中心(四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校) | 信息宣傳 | 02015043 | 7 |
四川省職業(yè)農(nóng)民培育指導事務(wù)中心(四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校) | 綜合文稿 | 02015044 | 31 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 人事管理 | 02016045 | 9 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 財務(wù) | 02016046 | 88 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 人事檔案管理 | 02016047 | 1 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 農(nóng)機推廣 | 02016048 | 39 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 農(nóng)機推廣(養(yǎng)殖方向) | 02016049 | 39 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 機電提灌 | 02016050 | 26 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展推廣中心(四川省機電排灌推廣總站) | 智慧農(nóng)業(yè) | 02016051 | 30 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 綜合管理及文稿撰寫 | 02017052 | 29 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 會計 | 02017053 | 59 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 統(tǒng)計及信息管理 | 02017054 | 64 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 工程管理 | 02017055 | 61 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展研究 | 02017056 | 29 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣管理 | 02018057 | 48 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 生物技術(shù)管理 | 02018058 | 118 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 會計 | 02018059 | 76 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 辦公室綜合 | 02019060 | 57 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 資源保護 | 02019061 | 19 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 資源利用 | 02019062 | 6 |
四川省珍稀特有魚類保護與利用中心 | 品種開發(fā) | 02019063 | 11 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才發(fā)展服務(wù)中心 | 會計 | 02020064 | 62 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才發(fā)展服務(wù)中心 | 信息技術(shù)管理 | 02020065 | 96 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合文稿 | 02020066 | 131 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 人事管理 | 02021067 | 31 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 項目儲備A | 02021068 | 22 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 項目儲備B | 02021069 | 1 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 發(fā)展規(guī)劃 | 02021070 | 22 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 園區(qū)建設(shè) | 02021071 | 9 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 績效評價A | 02021072 | 17 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 績效評價B | 02021073 | 17 |
四川省農(nóng)業(yè)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計監(jiān)測 | 02021074 | 23 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 文稿寫作 | 02022075 | 86 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 財務(wù) | 02022076 | 49 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣A | 02022077 | 19 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣B | 02022078 | 52 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 02022079 | 67 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 農(nóng)業(yè)野生植物資源保護 | 02022080 | 28 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 污染防控A | 02022081 | 27 |
四川省農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護中心 | 污染防控B | 02022082 | 53 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑A | 02023083 | 20 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑B | 02023084 | 9 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑C | 02023085 | 8 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑D | 02023086 | 4 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑工A | 02023087 | 434 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑工B | 02023088 | 311 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑工C | 02023089 | 164 |
四川省三臺蠶種場 | 蠶桑工 | 02024090 | 34 |
四川省三臺蠶種場 | 技術(shù)員 | 02024091 | 15 |
四川省三臺蠶種場 | 綜合業(yè)務(wù) | 02024092 | 82 |
四川省社會科學院研究生學院 | 教輔人員A | 04101001 | 4 |
四川省社會科學院研究生學院 | 教輔人員B | 04101002 | 13 |
四川省社會科學院研究生學院 | 教輔人員C | 04101003 | 24 |
四川省社會科學院研究生學院 | 教輔人員D | 04101004 | 5 |
四川省社會科學院文獻信息中心 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 04101005 | 21 |
四川省市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)應(yīng)用中心 | 信息化管理 | 03301001 | 150 |
四川省化工質(zhì)量安全檢測研究院 | 微生物檢驗檢測 | 03302002 | 20 |
四川省化工質(zhì)量安全檢測研究院 | 化學品檢驗檢測 | 03302003 | 137 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣專任教師 | 02501001 | 19 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)專任教師 | 02501002 | 51 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡(luò)專任教師 | 02501003 | 39 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑專任教師 | 02501004 | 62 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 物業(yè)管理專任教師 | 02501005 | 27 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 智能制造專任教師 | 02501006 | 21 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 專職輔導員(一) | 02501007 | 117 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 專職輔導員(二) | 02501008 | 116 |
四川省成都市律政公證處 | 公證業(yè)務(wù) | 00301001 | 497 |
四川省射擊射箭運動管理中心 | 會計 | 02601001 | 180 |
四川省水上運動管理中心 | 黨務(wù)工作 | 02602002 | 104 |
四川省水上運動管理中心 | 宣傳崗位 | 02602003 | 114 |
四川省水上運動管理中心 | 文秘崗位 | 02602004 | 90 |
四川省水上運動管理中心 | 體育翻譯 | 02602005 | 46 |
四川省水上運動管理中心 | 競技訓練崗位 | 02602006 | 52 |
四川省水上運動管理中心 | 檔案管理 | 02602007 | 87 |
四川省水上運動管理中心 | 體育科研 | 02602008 | 32 |
四川省航空運動管理中心 | 工程維修項目管理 | 02603009 | 68 |
四川省帆船帆板運動管理中心 | 財務(wù)崗位 | 02604010 | 29 |
四川省帆船帆板運動管理中心 | 人事綜合崗 | 02604011 | 19 |
四川省足球運動管理中心 | 綜合文秘崗 | 02605012 | 55 |
四川省體育科學研究所(四川省反興奮劑中心) | 編輯 | 02606013 | 5 |
四川省體育科學研究所(四川省反興奮劑中心) | 反興奮劑宣傳教育崗 | 02606014 | 131 |
四川省體育人才和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 標準化研究 | 02607015 | 285 |
四川省體育彩票管理中心 | 會計崗位 | 02608016 | 182 |
四川省數(shù)字體育發(fā)展中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 02609017 | 49 |
四川省數(shù)字體育發(fā)展中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 02609018 | 17 |
