2024-07-15來源:本站采編
一、筆試成績暨進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(見附件)
根據(jù)同崗位考生筆試成績,按照招募崗位招募名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單。擬進(jìn)入資格復(fù)審的最后一名筆試成績相同的并列人員一并進(jìn)入資格復(fù)審。
二、資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)
(一)時(shí)間:2024年7月18日至7月19日9:00—12:00,13:00—17:00。
(二)地點(diǎn):成都市雙流區(qū)人才服務(wù)中心大廳6、7號(hào)窗口(成都市雙流區(qū)國芯大道399號(hào)A8-2號(hào)樓一樓)。
(三)所需資料
1.考生本人《高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考生信息表》。
2.考生本人有效期內(nèi)的居民身份證(不含過期身份證、過期臨時(shí)身份證)原件及復(fù)印件1份。
3.報(bào)考崗位條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件1份;國(境)外留學(xué)人員須提供教育部留學(xué)服務(wù)中心國(境)外的學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書原件及復(fù)印件1份;暫未取得畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生須出具《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》(簽訂服務(wù)協(xié)議前仍未取得畢業(yè)證的視為不合格,取消招募資格)。
4.報(bào)考崗位條件要求為中共黨員(含預(yù)備黨員)的,須提供所在黨組織開具的證明原件(需寫明入黨時(shí)間及黨齡起算時(shí)間,加蓋鮮章)。
5.按政策規(guī)定需要單位同意才能報(bào)考的,還須提供所在單位出具的同意報(bào)考證明原件(加蓋鮮章)。
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取得相關(guān)證書或提供相關(guān)證明材料的,不予進(jìn)入下一環(huán)節(jié),造成的后果由考生本人承擔(dān)。
(四)復(fù)審要求
1.進(jìn)入資格復(fù)審考生須本人攜帶所需材料參加審查。
2.資格復(fù)審時(shí),如發(fā)現(xiàn)考生弄虛作假,將取消其進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,造成的后果由應(yīng)招志愿者本人承擔(dān)。
3.資格復(fù)審不合格或考生自動(dòng)放棄出現(xiàn)面試人選缺額,能進(jìn)入面試環(huán)節(jié),由此產(chǎn)生的空額按照該崗位筆試成績排名依次等額遞補(bǔ)人員并進(jìn)行資格復(fù)審。
4.考生應(yīng)保持通訊暢通,聯(lián)系方式有變更的,應(yīng)主動(dòng)及時(shí)告知成都市雙流區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。若因考生電話有誤或其他原因無法聯(lián)系本人的,由此產(chǎn)生的后果由本人承擔(dān)。
(五)領(lǐng)取《面試通知書》
資格復(fù)審合格的考生現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,面試具體時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)事宜見《面試通知書》。
三、有關(guān)事項(xiàng)的說明
(一)根據(jù)招募崗位及名額,按照考生總成績(筆試成績×50%+面試成績×50%)從高分到低分依次等額確定進(jìn)入體檢人員名單。考試總成績相同的,以面試成績排序,面試成績?nèi)匀幌嗤募釉囈淮巍?荚嚳偝煽兗斑M(jìn)入體檢人員名單將于面試結(jié)束兩日內(nèi)在雙流區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站(http://www.shuangliu.gov.cn/slqzfmhwz/sy.shtml)招考錄用專欄公布。
(二)體檢:參照現(xiàn)行公務(wù)員錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)特殊要求組織體檢。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加體檢或體檢不合格或本人放棄等出現(xiàn)的缺額,可在同一崗位(項(xiàng)目)進(jìn)入面試的人員中,按考試總成績由高到低依次等額確定遞補(bǔ)人員(僅遞補(bǔ)一次),如該崗位僅有1人參加面試且體檢不合格或無人可遞補(bǔ),不再遞補(bǔ)。
咨詢電話:028—85822441
監(jiān)督舉報(bào)電話:028—85736230
附件:成都市雙流區(qū)2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績暨進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
成都市雙流區(qū)2024年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績 暨進(jìn)入資格審查人員名單 |
|||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位編碼 | 招募數(shù)量 | 筆試成績 | 名次 |
殷孝月 | 女 | 1851010703311 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104001 | 1 | 74 | 1 |
茍?zhí)m月 | 女 | 1851011000814 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104001 | 70 | 2 | |
崔赫 | 男 | 1851010105308 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104001 | 67 | 3 | |
皮娟 | 女 | 1851010107008 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104002 | 1 | 72 | 1 |
阿克俄龍 | 男 | 1851010301506 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104002 | 70 | 2 | |
於健楓 | 男 | 1851010701217 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104002 | 69 | 3 | |
羅浩宸 | 男 | 1851012204616 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104002 | 69 | 3 | |
何一多 | 男 | 1851011702524 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104003 | 1 | 73 | 1 |
何明沂 | 女 | 1851010405009 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104003 | 71 | 2 | |
于小淇 | 女 | 1851012104820 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104003 | 70 | 3 | |
劉雨詩 | 女 | 1851011101221 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104003 | 70 | 3 | |
楊滟丹 | 女 | 1851011102211 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104003 | 70 | 3 | |
柏雪 | 女 | 1851012205709 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104004 | 1 | 71 | 1 |
聶晶梅 | 女 | 1851010404402 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104004 | 68 | 2 | |
艾璐 | 女 | 1851011003430 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104004 | 67 | 3 | |
杜佳馨 | 女 | 1851011402009 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104005 | 1 | 75 | 1 |
梁婷 | 女 | 1851011602811 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104005 | 75 | 1 | |
徐郡梅 | 女 | 1851011503215 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104005 | 73 | 3 | |
金云鳳 | 女 | 1851011003803 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104006 | 1 | 73 | 1 |
劉鵬宇 | 男 | 1851011506504 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104006 | 71 | 2 | |
譚穎 | 男 | 1851010902815 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104006 | 69 | 3 | |
秦濤 | 男 | 1851010804815 | 怡心街道所屬村(社區(qū)) | 8180104006 | 69 | 3 | |
楊凱旋 | 男 | 1851011509106 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 2 | 73 | 1 |
黃潤 | 女 | 1851011900610 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 70 | 2 | |
宋佳益 | 女 | 1851011602920 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 65 | 3 | |
徐培熙 | 女 | 1851011503013 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 61 | 4 | |
黎海星 | 女 | 1851012303422 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 59 | 5 | |
張家鑫 | 女 | 1851011200915 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104007 | 58 | 6 | |
畢一方 | 女 | 1851010503121 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 3 | 80 | 1 |
廖爽 | 男 | 1851011502623 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 74 | 2 | |
袁啟哲 | 男 | 1851011005001 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 73 | 3 | |
劉洋 | 女 | 1851010804406 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 73 | 3 | |
毛峽 | 男 | 1851012105726 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 71 | 5 | |
萬宇函 | 女 | 1851010702419 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 71 | 5 | |
陳能 | 男 | 1851010101812 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 71 | 5 | |
羅豪 | 男 | 1851011506706 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 71 | 5 | |
袁沁靈 | 女 | 1851010702608 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 70 | 9 | |
游若愚 | 女 | 1851011200702 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 70 | 9 | |
謝予眠 | 女 | 1851010906424 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 70 | 9 | |
李非凡 | 男 | 1851010702801 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 70 | 9 | |
鄭琦 | 女 | 1851012304625 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104008 | 70 | 9 | |
蔣家威 | 男 | 1851011007020 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104009 | 1 | 70 | 1 |
謝洪麗 | 女 | 1851012203005 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104009 | 69 | 2 | |
張珍家 | 女 | 1851010401027 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104009 | 67 | 3 | |
何依霖 | 女 | 1851010805510 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 2 | 75 | 1 |
楊俊琳 | 女 | 1851010703907 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 75 | 1 | |
王臻 | 男 | 1851011201618 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 73 | 3 | |
張力月 | 女 | 1851010901903 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 72 | 4 | |
蔡智光 | 男 | 1851011602327 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 71 | 5 | |
李佳 | 男 | 1851010700217 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104010 | 71 | 5 | |
何金蔚 | 女 | 1851010402816 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104011 | 1 | 74 | 1 |
秦云馨 | 女 | 1851012301730 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104011 | 72 | 2 | |
夏述清 | 女 | 1851011501122 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104011 | 71 | 3 | |
李樂 | 男 | 1851010804721 | 彭鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104011 | 71 | 3 | |
彭帥 | 男 | 1851012101609 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104012 | 1 | 70 | 1 |
鄭雨楠 | 女 | 1851010803127 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104012 | 70 | 1 | |
吳春怡 | 女 | 1851011002803 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104012 | 69 | 3 | |
文雨瀟 | 女 | 1851010603209 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104013 | 1 | 71 | 1 |
邵程 | 女 | 1851011101609 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104013 | 68 | 2 | |
廖怡青 | 女 | 1851010108004 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104013 | 68 | 2 | |
李籃鑫 | 男 | 1851011004326 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104014 | 1 | 73 | 1 |
李一民 | 女 | 1851010505228 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104014 | 71 | 2 | |
曾高晟 | 男 | 1851011505429 | 永安鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104014 | 70 | 3 | |
劉傲 | 男 | 1851010903719 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 3 | 78 | 1 |
陳敬 | 女 | 1851010106427 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 74 | 2 | |
蔡佩琳 | 女 | 1851011702216 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 73 | 3 | |
彭勃 | 男 | 1851011502622 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 73 | 3 | |
胡尉琪 | 女 | 1851010300104 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 72 | 5 | |
彭真誼 | 女 | 1851011701411 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 72 | 5 | |
陳俊羽 | 女 | 1851011400221 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 72 | 5 | |
黃茂恒 | 男 | 1851011601123 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 72 | 5 | |
曾睿奕 | 女 | 1851012304612 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 71 | 9 | |
蔡欣然 | 女 | 1851010804519 | 九江街道所屬村(社區(qū)) | 8180104015 | 71 | 9 | |
劉皇呈 | 男 | 1851010800618 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 6 | 83 | 1 |
李濤 | 男 | 1851011202719 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 82 | 2 | |
郭琳 | 女 | 1851011801028 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 79 | 3 | |
馮云飄 | 男 | 1851010901414 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 76 | 4 | |
周皓蓮 | 女 | 1851010201026 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 76 | 4 | |
張順利 | 女 | 1851012104014 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 76 | 4 | |
周欣雨 | 女 | 1851011400716 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 76 | 4 | |
鐘瑞怡 | 女 | 1851010703808 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 75 | 8 | |
王雨芙 | 女 | 1851011002801 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
張曦熹 | 女 | 1851011102017 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
張丹 | 女 | 1851011504405 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
林通 | 男 | 1851012202706 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
劉毅 | 男 | 1851012202711 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
劉美秀 | 女 | 1851010403921 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
孫英 | 女 | 1851010601822 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
張妍琦 | 女 | 1851011100218 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
祁菁 | 女 | 1851011504901 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 74 | 9 | |
張彥宇 | 女 | 1851010906928 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
陳雪 | 女 | 1851011702226 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
張鑫月 | 女 | 1851011203925 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
張化杰 | 男 | 1851012105305 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
魏霞 | 女 | 1851012104816 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
王健 | 男 | 1851011101823 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
房君 | 女 | 1851011201326 | 西航港街道所屬村(社區(qū)) | 8180104016 | 73 | 18 | |
王映霞 | 女 | 1851011200322 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 7 | 80 | 1 |
楊朝越 | 男 | 1851011902509 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 77 | 2 | |
杜榮華 | 女 | 1851011000513 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 77 | 2 | |
任新安 | 男 | 1851010105709 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 77 | 2 | |
陳雨 | 女 | 1851010600123 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 76 | 5 | |
祝碩 | 男 | 1851012101315 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 76 | 5 | |
黃啟迪 | 女 | 1851011700512 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
杜楠 | 女 | 1851011003414 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
尹昊 | 男 | 1851010302309 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
樊宇鑫 | 男 | 1851010702210 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
黃瀟藝 | 女 | 1851011601323 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
謝有晴 | 女 | 1851011103505 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
王振同 | 男 | 1851011300929 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
劉源航 | 女 | 1851010200802 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 75 | 7 | |
王志研 | 女 | 1851010500427 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 74 | 15 | |
張千喜 | 女 | 1851010700512 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 74 | 15 | |
陶然 | 女 | 1851012104712 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 74 | 15 | |
趙文婷 | 女 | 1851011701914 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 74 | 15 | |
段吟 | 女 | 1851012003413 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 74 | 15 | |
嚴(yán)有為 | 女 | 1851010702905 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
蔡倩雯 | 女 | 1851010106909 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
張瀚文 | 男 | 1851010106007 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
嚴(yán)靜怡 | 女 | 1851011509503 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
母沛 | 女 | 1851010106813 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
周纁蘊(yùn) | 女 | 1851010900603 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
湯子瑩 | 女 | 1851011903303 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104017 | 73 | 20 | |
曾治超 | 男 | 1851011503210 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 2 | 76 | 1 |
陳濤 | 男 | 1851010202030 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 76 | 1 | |
蘇海莉 | 女 | 1851010106616 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 74 | 3 | |
曾翀 | 女 | 1851010500808 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 73 | 4 | |
范域如 | 女 | 1851010600523 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 72 | 5 | |
何忠彤 | 男 | 1851010905626 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 71 | 6 | |
田宇 | 女 | 1851011603224 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 71 | 6 | |
劉潔 | 女 | 1851011400829 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 71 | 6 | |
張會(huì)麗 | 女 | 1851011501321 | 黃龍溪鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104018 | 71 | 6 | |
何建林 | 男 | 1851012104307 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 2 | 83 | 1 |
王浩 | 男 | 1851011202102 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 79 | 2 | |
張藍(lán)西 | 女 | 1851010405515 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 78 | 3 | |
周里鑫 | 男 | 1851010102607 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 76 | 4 | |
吳海煉 | 男 | 1851011300404 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 75 | 5 | |
劉旭 | 女 | 1851010302326 | 黃水鎮(zhèn)所屬村(社區(qū)) | 8180104019 | 75 | 5 | |
蔣冰鑫 | 女 | 1851010203209 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 6 | 80 | 1 |
潘麟鑫 | 男 | 1851010101302 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 80 | 1 | |
殷世玲 | 女 | 1851012104526 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 78 | 2 | |
李汶玥 | 女 | 1851011504620 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 77 | 3 | |
趙潔 | 女 | 1851010800821 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 76 | 4 | |
李黎紅 | 女 | 1851011600403 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 76 | 4 | |
鐘傳真 | 男 | 1851010500409 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 75 | 6 | |
曾嘉 | 女 | 1851011505111 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 75 | 6 | |
王競涵 | 男 | 1851011506217 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 75 | 6 | |
黎天晨 | 男 | 1851010906522 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 75 | 6 | |
趙越 | 女 | 1851012202010 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 74 | 11 | |
何睿奇 | 女 | 1851010106627 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 73 | 12 | |
袁璐 | 女 | 1851011803228 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 73 | 12 | |
文玉平 | 女 | 1851011504910 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 73 | 12 | |
袁婷婷 | 女 | 1851011509624 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 72 | 15 | |
喬嫚 | 女 | 1851010402904 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 72 | 15 | |
許煒佳 | 女 | 1851011903619 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 72 | 15 | |
雷新一 | 女 | 1851012203817 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 72 | 15 | |
康書杰 | 女 | 1851011901419 | 東升街道所屬村(社區(qū)) | 8180104020 | 72 | 15 | |
付稀鈺 | 女 | 1851010405930 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 3 | 86 | 1 |
周鴻 | 男 | 1851010800429 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 81 | 2 | |
楊叢宇 | 男 | 1851011602427 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 77 | 3 | |
孔婧麗 | 女 | 1851010200818 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 74 | 4 | |
陳銳 | 男 | 1851010402514 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 74 | 4 | |
唐南麗 | 女 | 1851010104226 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 71 | 6 | |
吳曉芳 | 女 | 1851011504604 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 71 | 6 | |
夏星宇 | 男 | 1851010106820 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 70 | 8 | |
王星 | 女 | 1851011302413 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 70 | 8 | |
蔡莉梅 | 女 | 1851011501424 | 雙流區(qū)鎮(zhèn)(街道)所屬村(社區(qū)) | 8180104021 | 70 | 8 |
成都市雙流區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年7月15日
來源:http://www.shuangliu.gov.cn/gkml/cdsslqrlzyhshbzj/zkly/1262376460270698496.shtml
相關(guān)資訊
2024年度成都市溫江區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告
2024年成都市新津區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
攀枝花米易縣2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位取消的公告
巴中市平昌縣2024年公開考核招聘緊缺學(xué)科教師的補(bǔ)充公告
2024年南充營山縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審及面試的公告
2024年南充儀隴縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審及面試的公告
2024年南充市嘉陵區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審及面試的公告
2024年南充市高坪區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募人員資格復(fù)審及面試的公告
2024成都市蒲江縣高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績及進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單有關(guān)事項(xiàng)的公告
2024年內(nèi)江市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告