欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2021年達(dá)州達(dá)川區(qū)招聘特崗教師面試成績(jī)及排名的公告

2021年達(dá)州達(dá)川區(qū)招聘特崗教師面試成績(jī)及排名的公告

2021-08-25來(lái)源:本站采編

根據(jù)《2021年四川省特崗教師招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將2021年達(dá)州市達(dá)川區(qū)招聘特崗教師面試成績(jī)及排名予以公告,詳情可登錄達(dá)川區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.dachuan.gov.cn)“公示公告—部門(mén)公告”欄查詢。
 
聯(lián)系電話:0818—2675372(區(qū)教科局)
 
0818—2190255(區(qū)人社局)
 
 
 
附件:2021年達(dá)州市達(dá)川區(qū)招聘特崗教師面試成績(jī)及排名
 
2021年達(dá)州市達(dá)川區(qū)招聘特崗教師面試成績(jī)及排名
序號(hào) 筆試
準(zhǔn)考證號(hào)
姓  名
身份證號(hào)碼 報(bào)考崗位 面試成績(jī) 排名
1 211431715 羅苗苗 51302*******020227 初中地理 83.46  1
2 211431723 吳丙蓉 43312*******264562 初中地理 缺考  
3 211431706 吳  菊 51132*******183663 初中地理 缺考  
4 211431625 周柳亞 51302*******214967 初中地理 缺考  
5 211432423 劉  川 51162*******057734 初中化學(xué) 83.63  1
6 211432406 朱柯檠 51162*******180043 初中化學(xué) 83.50  2
7 211432403 王自立 51130*******222112 初中化學(xué) 83.31  3
8 211432413 匡小燕 50023*******28134X 初中化學(xué) 83.28  4
9 211432521 涂海燕 51302*******173260 初中化學(xué) 83.19  5
10 211432412 于  蘭 51132*******05258X 初中化學(xué) 83.14  6
11 211432430 周立芳 50023*******085529 初中化學(xué) 83.11  7
12 211432610 賀宏勝 50023*******104659 初中化學(xué) 缺考  
13 211432507 譚源源 51302*******220364 初中化學(xué) 缺考  
14 211432518 方智林 34112*******174915 初中化學(xué) 缺考  
15 211432517 陳凱淋 51162*******165044 初中化學(xué) 缺考  
16 211432617 彭紅婷 50022*******298866 初中化學(xué) 缺考  
17 211431425 祁曉壯 14272*******214118 初中歷史 82.37  1
18 211431415 時(shí)  喬 51052*******16302X 初中歷史 缺考  
19 211431424 柏宗岐 51302*******294597 初中歷史 缺考  
20 211431505 李含貴 51302*******19256X 初中歷史 缺考  
21 211432913 盧光勤 51382*******293224 初中生物 83.30  1
22 211432829 賈琪雙 51302*******197789 初中生物 82.96  2
23 211432905 郭  芬 51072*******065225 初中生物 缺考  
24 211424322 羅星雨 51040*******043024 初中數(shù)學(xué) 84.17  1
25 211424410 熊金梅 51303*******046928 初中數(shù)學(xué) 83.78  2
26 211424405 熊燕伊 51303*******19162X 初中數(shù)學(xué) 83.73  3
27 211424301 劉東升 51302*******011516 初中數(shù)學(xué) 83.65  4
28 211424303 陳  靜 51302*******272821 初中數(shù)學(xué) 83.28  5
29 211424418 李  旭 51302*******014426 初中數(shù)學(xué) 83.26  6
30 211424412 冉曉容 50024*******230648 初中數(shù)學(xué) 83.12  7
31 211424311 李  遙 50023*******25414X 初中數(shù)學(xué) 83.12  7
32 211424413 張佳佳 51302*******217149 初中數(shù)學(xué) 82.95  9
33 211424326 馬菊粉 53212*******040380 初中數(shù)學(xué) 缺考  
34 211424221 丁江河 50023*******241355 初中數(shù)學(xué) 缺考  
35 211424321 鄧世婷 50022*******115605 初中數(shù)學(xué) 缺考  
36 211424309 郭文龍 51132*******281975 初中數(shù)學(xué) 缺考  
37 211424428 李小龍 51130*******090953 初中數(shù)學(xué) 缺考  
38 211424329 楊  林 51302*******230444 初中數(shù)學(xué) 缺考  
39 211424323 李東林 51302*******171134 初中數(shù)學(xué) 缺考  
40 211424401 陳國(guó)丹 51300*******157101 初中數(shù)學(xué) 缺考  
41 211424222 胡  欣 51302*******143029 初中數(shù)學(xué) 缺考  
42 211432004 司  翌 50023*******280023 初中物理 83.54  1
43 210519216 黃佳悅 51060*******110367 初中物理 83.41  2
44 211431914 李  偉 51300*******059499 初中物理 83.25  3
45 211306212 林  偉 50023*******153555 初中物理 83.06  4
46 211431917 楊漢川 50023*******025053 初中物理 82.97  5
47 211306207 馬霞霞 62242*******212724 初中物理 82.85  6
48 211431918 肖  滔 50023*******155379 初中物理 82.65  7
49 211431924 萬(wàn)開(kāi)紅 53062*******300012 初中物理 缺考  
50 211432017 惠華星 51018*******130015 初中物理 缺考  
51 211431919 李金金 50023*******055244 初中物理 缺考  
52 211432005 辛先曲 50023*******293130 初中物理 缺考  
53 211432023 袁世雙 51160*******092123 初中物理 缺考  
54 211431926 鄭  靜 51160*******138307 初中物理 缺考  
55 211432013 蔡  勇 50038*******103234 初中物理 缺考  
56 211431920 張  燕 53030*******260923 初中物理 缺考  
57 211432010 林泰安 51080*******175417 初中物理 缺考  
58 211432007 周  敏 51302*******174223 初中物理 缺考  
59 211306124 鄧  瀟 51160*******098203 初中物理 缺考  
60 211602710 李  益 51312*******194217 初中物理 缺考  
61 211424502 鄧  敏 51160*******105722 初中信息技術(shù) 82.49  1
62 211424507 甘林鋒 51162*******270375 初中信息技術(shù) 缺考  
63 211424513 陳雨莎 51132*******110481 初中信息技術(shù) 缺考  
64 211429111 杜昆鴻 51302*******054088 初中英語(yǔ) 84.04  1
65 211429020 楊  嶺 51300*******10768X 初中英語(yǔ) 83.86  2
66 211429015 胡銀花 50023*******293683 初中英語(yǔ) 83.69  3
67 211429125 杜曉慶 51300*******111026 初中英語(yǔ) 83.51  4
68 211429206 邵思琪 51300*******281023 初中英語(yǔ) 82.82  5
69 211429030 熊  敏 50023*******027666 初中英語(yǔ) 82.80  6
70 211429018 張雪黎 51302*******170047 初中英語(yǔ) 82.41  7
71 211429116 羅小念 50023*******116744 初中英語(yǔ) 缺考  
72 211429103 胡席琴 50023*******117607 初中英語(yǔ) 缺考  
73 211429306 周麗華 51302*******055628 初中英語(yǔ) 缺考  
74 211429016 毛  雅 51012*******075020 初中英語(yǔ) 缺考  
75 211429127 陳青華 50010*******175267 初中英語(yǔ) 缺考  
76 211415028 蔣  露 51168*******176222 初中語(yǔ)文 84.39  1
77 211415009 文國(guó)芳 50022*******158525 初中語(yǔ)文 82.90  2
78 211415011 袁  靜 51162*******174026 初中語(yǔ)文 82.78  3
79 211414923 曾雪華 51302*******202129 初中語(yǔ)文 82.58  4
80 211415122 陳楊梅 50023*******250549 初中語(yǔ)文 81.60  5
81 211414914 譚艷雨 50010*******28272X 初中語(yǔ)文 81.49  6
82 211414911 冉  婭 51302*******123720 初中語(yǔ)文 缺考  
83 211415115 嚴(yán)之鏈 51303*******134628 初中語(yǔ)文 缺考  
84 211415126 王鴻麗 51302*******265105 初中語(yǔ)文 缺考  
85 211431229 謝欣雨 51162*******113947 初中政治 83.30  1
86 211431305 田小紅 50024*******263105 初中政治 81.93  2
87 211431306 宋雅麗 51302*******285841 初中政治 缺考  
88 211403213 李菁菁 51302*******194264 小學(xué)美術(shù) 84.67  1
89 211403327 陳美晶 51302*******018344 小學(xué)美術(shù) 84.55  2
90 211403116 武  雪 51300*******130623 小學(xué)美術(shù) 83.58  3
91 211403020 謝佩伶 51302*******10002X 小學(xué)美術(shù) 83.51  4
92 211403212 唐川粵 51302*******061268 小學(xué)美術(shù) 83.07  5
93 211403204 侯宛汝 51302*******050025 小學(xué)美術(shù) 缺考  
94 211418624 范倪萍 51302*******15686X 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.45  1
95 211418524 魏  娜 51302*******14030X 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.24  2
96 211418514 潘紅升 51302*******038699 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.11  3
97 211418805 劉珍貞 51302*******127229 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.82  4
98 211418910 趙惠香 51302*******28320X 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.73  5
99 211418708 章  婷 51132*******060723 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.48  6
100 211419020 劉文念 51302*******204324 小學(xué)數(shù)學(xué) 83.19  7
101 211419019 徐  慶 51302*******040460 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.97  8
102 211418707 李  娟 51302*******010423 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.88  9
103 211418509 許洋豪 50023*******131013 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.79  10
104 211418922 彭嵐歆 51172*******028907 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.11  11
105 211418713 劉紅萍 51132*******165160 小學(xué)數(shù)學(xué) 82.11  11
106 211418828 葉  娟 50023*******122582 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.69  13
107 211419024 黃興絲 51302*******286869 小學(xué)數(shù)學(xué) 81.54  14
108 211418521 吳雅莉 51302*******063208 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
109 211418916 陸艷陽(yáng) 51372*******214439 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
110 211418915 陳  俊 50023*******095430 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
111 211418925 楊麗超 51162*******045209 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
112 211418929 宋殷霞 51302*******241244 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
113 211418911 羅婷婷 51302*******145003 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
114 211419015 黃  丹 51162*******26138X 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
115 211418809 杜  春 51302*******153915 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
116 211418616 王  欣 51300*******278164 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
117 211418807 甘元芳 51300*******085461 小學(xué)數(shù)學(xué) 缺考  
118 211402815 謝卓君 51302*******024229 小學(xué)體育 84.76  1
119 211402730 徐  川 51302*******105059 小學(xué)體育 83.33  2
120 211402804 潘靜瑋 51302*******070027 小學(xué)體育 82.60  3
121 211402709 楊  雪 51090*******268701 小學(xué)體育 缺考  
122 211402901 郭鑲兒 51168*******100023 小學(xué)體育 缺考  
123 211402718 徐  熠 61242*******221012 小學(xué)體育 缺考  
124 211419122 周  雁 51302*******205683 小學(xué)信息技術(shù) 84.33  1
125 211419027 冉雅婷 51372*******220049 小學(xué)信息技術(shù) 82.88  2
126 211419030 蔡  麗 51132*******051925 小學(xué)信息技術(shù) 82.22  3
127 211419029 任美霖 51130*******101740 小學(xué)信息技術(shù) 缺考  
128 211419115 陳文蘭 50023*******266941 小學(xué)信息技術(shù) 缺考  
129 211419113 何桂葒 51300*******09082X 小學(xué)信息技術(shù) 缺考  
130 211402525 馬歐洋 51302*******020503 小學(xué)音樂(lè) 84.06  1
131 211402523 郭雁巧 51302*******033442 小學(xué)音樂(lè) 83.18  2
132 211402704 龐  莉 51302*******190526 小學(xué)音樂(lè) 83.02  3
133 211402628 李樹(shù)林 51300*******041023 小學(xué)音樂(lè) 缺考  
134 211402609 冉  婭 51300*******208547 小學(xué)音樂(lè) 缺考  
135 211402610 葉  曦 51302*******111364 小學(xué)音樂(lè) 缺考  
136 211425802 李奕岑 51302*******112926 小學(xué)英語(yǔ) 84.12  1
137 211425530 田雪蓮 50023*******063164 小學(xué)英語(yǔ) 83.84  2
138 211425626 王  晏 50010*******147283 小學(xué)英語(yǔ) 83.80  3
139 211425816 陳  希 51300*******270228 小學(xué)英語(yǔ) 83.68  4
140 211425820 羅  戀 51162*******034028 小學(xué)英語(yǔ) 83.57  5
141 211425529 張  蕾 50011*******220022 小學(xué)英語(yǔ) 82.10  6
142 211425616 李青蘭 51192*******06832X 小學(xué)英語(yǔ) 81.94  7
143 211425719 黎秋夢(mèng) 51302*******028066 小學(xué)英語(yǔ) 缺考  
144 211425621 鄭  陽(yáng) 51132*******102201 小學(xué)英語(yǔ) 缺考  
145 211425702 劉  漫 50024*******12132X 小學(xué)英語(yǔ) 缺考  
146 211425622 肖  映 51302*******084480 小學(xué)英語(yǔ) 缺考  
147 211425528 李  敏 51372*******121108 小學(xué)英語(yǔ) 缺考  
148 211401303 楊莉華 51160*******200725 小學(xué)語(yǔ)文 84.22  1
149 211401616 劉雪梅 51302*******116860 小學(xué)語(yǔ)文 84.02  2
150 211402313 胡  琪 51303*******092222 小學(xué)語(yǔ)文 83.93  3
151 211402224 古靖川 51032*******065073 小學(xué)語(yǔ)文 83.70  4
152 211401910 胡黎夏 50023*******050022 小學(xué)語(yǔ)文 83.68  5
153 211401704 李小婭 51302*******27700X 小學(xué)語(yǔ)文 83.47  6
154 211402105 王  璐 51302*******177200 小學(xué)語(yǔ)文 83.41  7
155 211401621 曾  金 50022*******285904 小學(xué)語(yǔ)文 83.19  8
156 211401808 杜  維 51302*******173041 小學(xué)語(yǔ)文 82.73  9
157 211401827 刁紅輝 51303*******276052 小學(xué)語(yǔ)文 82.72  10
158 211402118 付楊婷 51160*******104068 小學(xué)語(yǔ)文 82.66  11
159 211401728 石孝慧 50010*******119802 小學(xué)語(yǔ)文 82.65  12
160 211402302 朱  莉 51162*******215901 小學(xué)語(yǔ)文 82.50  13
161 211401225 唐  琳 50011*******120021 小學(xué)語(yǔ)文 82.43  14
162 211402410 王國(guó)琳 51302*******201403 小學(xué)語(yǔ)文 82.31  15
163 211401804 羅  鳴 51300*******078160 小學(xué)語(yǔ)文 82.15  16
164 211401530 吳文霞 51302*******204149 小學(xué)語(yǔ)文 82.01  17
165 211402124 代  菊 51132*******121127 小學(xué)語(yǔ)文 82.00  18
166 211401518 彭尹麗 51302*******286863 小學(xué)語(yǔ)文 81.94  19
167 211401724 夏藝倬 51302*******078580 小學(xué)語(yǔ)文 81.90  20
168 211401816 程  儼 51300*******23182X 小學(xué)語(yǔ)文 81.65  21
169 211401510 韓  丹 50023*******088921 小學(xué)語(yǔ)文 81.30  22
170 211401707 曾小娟 51303*******091820 小學(xué)語(yǔ)文 81.07  23
171 211401630 王中丹 51302*******12654X 小學(xué)語(yǔ)文 80.84  24
172 211401823 向  熙 51300*******13476X 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
173 211401324 吳繼勇 50010*******284421 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
174 211401311 夏小月 50010*******254686 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
175 211401712 晏未婷 50010*******171648 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
176 211402309 陳秋平 51132*******211160 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
177 211402226 黎  睿 51160*******022123 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
178 211401901 王  兵 51052*******245953 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
179 211402221 吳夢(mèng)菊 50038*******204160 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
180 211402412 吳  爽 51160*******060184 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
181 211402307 周曉江 50023*******163025 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
182 211401608 曹  君 51102*******196323 小學(xué)語(yǔ)文 缺考  
 
達(dá)州市達(dá)川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
 
達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局
 
2021年8月25日
 
來(lái)源:http://www.dachuan.gov.cn/show/2021/08/25/494877.html
 
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊